Responsive Header
日経平均
株価: 36,813.78 前日比: -16.91 -0.05%
Quote Search

ETF銘柄一覧

順位銘柄株価前日比
301位 2647 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジなし(野村米十債)5,480(14:11)+63 +1.16%
302位 2648 - NEXT ブルームバーグ米国国債 為替ヘッジあり(野村米十債H)3,593.0(09:43)-17.0 -0.47%
303位 2649 - iシェアーズ ジニーメイ MBS ETF(iSジニメH)604.2(10:37)-4.8 -0.79%
304位 273A - SBI サウジアラビア株式上場投信(SBIサウジ)9,189(15:19)-10 -0.11%
305位 2836 - グローバルX フィンテック-日本株式ETF(GXフィ日株)2,873(12:55)-10 -0.35%
306位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株)2,375(14:27)+3 +0.13%
307位 2838 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジなし)(MX米債ヘ無)8,219(15:30)+101 +1.24%
308位 2839 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(MX米債ヘ有)5,391(15:13)-13 -0.24%
309位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無)1,661(15:30)+10 +0.61%
310位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有)1,181(15:30)-7 -0.59%
311位 2842 - iFreeETF NASDAQ100インバース(iFEナ百ベ)17,985(15:30)+25 +0.14%
312位 2843 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジあり)(日興豪債ヘ有)4,108(09:00) -%
313位 2844 - 上場インデックスファンド豪州国債(為替ヘッジなし)(日興豪債ヘ無)4,927(15:08)+37 +0.76%
314位 2845 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH有)2,480.5(15:30)-3.0 -0.12%
315位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有)2,067.5(15:11)+7.5 +0.36%
316位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日)1,897(14:11)+22 +1.17%
317位 2848 - グローバルX MSCI 気候変動対応(GX気候変日)2,079(13:05)+13 +0.63%
318位 2849 - グローバルX Morningstar 高配当 ESG(GX高配E日)4,410(09:38)+30 +0.68%
319位 2850 - NEXT FUNDSSolactiveジャパン(野村ESGコ)1,967.0(14:46)+25.0 +1.29%
320位 2851 - iシェアーズ MSCI ジャパン SRI(iSJSRI)273.4(12:30)+0.8 +0.29%
321位 2852 - iシェアーズ グリーンJリート ETF(iSGJリト)174.9(15:14)+1.5 +0.87%
322位 2853 - iシェアーズ 気候リスク調整世界国債(iS気候債H)654.0(15:10)+3.0 +0.46%
323位 2854 - グローバルX テック・トップ20-日本株式(GXテック日)1,530(15:30)+20 +1.32%
324位 2855 - グローバルX グリーン・J-REIT ETF(GXグリ日R)919(15:20)+7 +0.77%
325位 2856 - iシェアーズ 米国債 3-7年 ETF(為替ヘッジあり)(iS米債3H)687.5(15:24)-3.3 -0.48%
301 〜 325 / 339 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8001
伊藤忠商事(伊藤忠)
6: 2579
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH)
2: 8058
三菱商事(三菱商)
7: 9065
山九
3: 8002
丸紅
8: 268A
リガク・ホールディングス(リガクHD)
4: 9201
日本航空(JAL)
9: 8214
AOKIホールディングス(AOKIHD)
5: 2296
伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD)
10: 5401
日本製鉄
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 260A - オルツ138(15:30) +25+22.12%
2位 7422 - 東邦レマック470(15:30) +80+20.51%
3位 7694 - いつも555(15:30) +80+16.84%
4位 153A - カウリス1,149(15:30) +150+15.02%
5位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ)1,295(15:30) +167+14.80%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ)1,376(15:30) -367-21.06%
2位 5242 - アイズ1,554(15:30) -400-20.47%
3位 3137 - ファンデリー435(15:30) -95-17.92%
4位 6029 - アトラグループ(アトラG)135(15:30) -29-17.68%
5位 4288 - アズジェント630(15:30) -106-14.40%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品