順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 2961 - 日本調理機 | 3,620(09:08) | -50 -1.36% |
2位 | 2962 - テクニスコ | 287(15:30) | -12 -4.01% |
3位 | 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,337(15:30) | -10 -0.74% |
4位 | 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,683(15:30) | -39 -2.26% |
5位 | 3422 - J-MAX | 317(15:30) | -7 -2.16% |
6位 | 3423 - エスイー | 272(15:30) | +1 +0.37% |
7位 | 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,412(14:44) | +6 +0.43% |
8位 | 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,784(15:30) | -40 -2.19% |
9位 | 3433 - トーカロ | 1,660(15:30) | -73 -4.21% |
10位 | 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,107(15:30) | -27 -2.38% |
11位 | 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,184(15:30) | -4 -0.34% |
12位 | 3436 - SUMCO | 1,007.5(15:30) | -96.0 -8.70% |
13位 | 3437 - 特殊電極 | 2,394(11:27) | -% |
14位 | 3439 - 三ツ知 | -(-) | -% |
15位 | 3440 - 日創プロニティ(日創プロニ) | 906(15:30) | -13 -1.41% |
16位 | 3441 - 山王 | 888(15:30) | -16 -1.77% |
17位 | 3442 - MIEコーポレーション(MIEコーポ) | 1,333(10:10) | -% |
18位 | 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 2,900(15:30) | -94 -3.14% |
19位 | 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 300(15:30) | -6 -1.96% |
20位 | 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 2,884(15:30) | -109 -3.64% |
21位 | 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,223(15:30) | -14 -1.13% |
22位 | 3447 - 信和 | 745(15:30) | -20 -2.61% |
23位 | 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 1,129(15:30) | -10 -0.88% |
24位 | 5900 - ダイケン | 799(09:27) | -9 -1.11% |
25位 | 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 2,445.0(15:30) | -24.0 -0.97% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5247 - BTM | 1,399(15:30) +300 | +27.30% |
2位 5987 - オーネックス | 2,146(15:30) +400 | +22.91% |
3位 2334 - イオレ | 891(15:30) +150 | +20.24% |
4位 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD) | 3,010(15:30) +500 | +19.92% |
5位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 94(15:30) +14 | +17.50% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,740(15:30) -700 | -20.35% |
2位 6967 - 新光電気工業(新光電工) | 7,361(15:30) -1,500 | -16.93% |
3位 4179 - ジーネクスト | 330(15:30) -58 | -14.95% |
4位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 1,987.5(15:30) -251.0 | -11.21% |
5位 6846 - 中央製作所(中央製) | 1,200(14:14) -120 | -9.09% |