Responsive Header
日経平均
株価: 37,753.72 前日比: -1.79 0.00%
Quote Search

金属製品

順位銘柄株価前日比
1位 2961 - 日本調理機-(-) -%
2位 2962 - テクニスコ288(15:30)-9 -3.03%
3位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー)1,341(15:30)+1 +0.07%
4位 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作)1,694(15:30)-40 -2.31%
5位 3422 - J-MAX322(14:59) 0.00%
6位 3423 - エスイー258(15:30)-2 -0.77%
7位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン)1,465(15:12)+38 +2.66%
8位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ)1,753(15:30)-30 -1.68%
9位 3433 - トーカロ1,765(15:30)-15 -0.84%
10位 3434 - アルファ(アルファCo)1,053(15:30)-19 -1.77%
11位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ)1,130(14:46)-30 -2.59%
12位 3436 - SUMCO1,012.5(15:30)+11.5 +1.15%
13位 3437 - 特殊電極2,300(15:30)-128 -5.27%
14位 3439 - 三ツ知613(14:30)-6 -0.97%
15位 3440 - 日創プロニティ(日創プロニ)896(15:30)+3 +0.34%
16位 3441 - 山王932(15:30)-2 -0.21%
17位 3442 - MIEコーポレーション(MIEコーポ)1,250(09:00) 0.00%
18位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク)3,370(15:30)-65 -1.89%
19位 3444 - 菊池製作所(菊池製作)259(15:30)-7 -2.63%
20位 3445 - RS Technologies(RSテクノ)2,919(15:30)-24 -0.82%
21位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C)1,120(15:30)+41 +3.80%
22位 3447 - 信和741(15:30)+2 +0.27%
23位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ)1,230(15:30)-21 -1.68%
24位 5900 - ダイケン775(13:06) 0.00%
25位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD)2,622.0(15:30)+82.5 +3.25%
1 2
1 〜 25 / 88 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9432
日本電信電話(NTT)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
7: 4063
信越化学工業(信越化)
3: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
8: 3697
SHIFT
4: 2914
JT
9: 4502
武田薬品工業(武田)
5: 4751
サイバーエージェント(サイバー)
10: 9434
ソフトバンク(SB)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7356 - Retty(レッティ)196(15:30) +50+34.25%
2位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW)225(15:30) +50+28.57%
3位 3347 - トラスト371(15:30) +80+27.49%
4位 5618 - ナイル396(15:30) +80+25.32%
5位 7076 - 名南M&A867(15:30) +150+20.92%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 9341 - GENOVA756(15:30) -259-25.52%
2位 5033 - ヌーラボ872(15:30) -283-24.50%
3位 2673 - 夢みつけ隊177(15:30) -52-22.71%
4位 3409 - 北日本紡績(北日紡)164(15:30) -38-18.81%
5位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック)3,140(15:30) -695-18.12%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品