順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,826(15:24) | -66 -3.49% |
2位 | 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス) | 192(15:30) | -7 -3.52% |
3位 | 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 1,712(15:30) | +172 +11.17% |
4位 | 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA) | 75(15:30) | -1 -1.32% |
5位 | 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) | 3,345(15:30) | -90 -2.62% |
6位 | 5842 - インテグラル | 2,925(15:30) | -20 -0.68% |
7位 | 7148 - FPG | 2,299(15:30) | -89 -3.73% |
8位 | 7162 - アストマックス(アストマクス) | 245(15:30) | -5 -2.00% |
9位 | 7175 - 今村証券 | 1,104(15:30) | -21 -1.87% |
10位 | 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) | 764(15:30) | -18 -2.30% |
11位 | 7185 - ヒロセ通商 | 4,235(15:30) | -50 -1.17% |
12位 | 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア) | 807(15:30) | +11 +1.38% |
13位 | 8473 - SBIホールディングス(SBI) | 3,983(15:30) | -171 -4.12% |
14位 | 8518 - 日本アジア投資(アジア投資) | 288(15:30) | 0.00% |
15位 | 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) | 2,072.5(15:30) | -35.5 -1.68% |
16位 | 8601 - 大和証券グループ本社(大和) | 993.8(15:30) | -35.2 -3.42% |
17位 | 8604 - 野村ホールディングス(野村) | 908.2(15:30) | -53.2 -5.53% |
18位 | 8609 - 岡三証券グループ(岡三) | 663(15:30) | -35 -5.01% |
19位 | 8613 - 丸三証券(丸三) | 903(15:30) | -32 -3.42% |
20位 | 8614 - 東洋証券 | 510(15:30) | -33 -6.08% |
21位 | 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) | 484(15:30) | -17 -3.39% |
22位 | 8617 - 光世証券(光世) | 416(15:30) | -12 -2.80% |
23位 | 8622 - 水戸証券(水戸) | 529(15:30) | -28 -5.03% |
24位 | 8624 - いちよし証券(いちよし) | 754(15:30) | -18 -2.33% |
25位 | 8628 - 松井証券(松井) | 762(15:30) | -20 -2.56% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5247 - BTM | 1,399(15:30) +300 | +27.30% |
2位 5987 - オーネックス | 2,146(15:30) +400 | +22.91% |
3位 2334 - イオレ | 891(15:30) +150 | +20.24% |
4位 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD) | 3,010(15:30) +500 | +19.92% |
5位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 94(15:30) +14 | +17.50% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,740(15:30) -700 | -20.35% |
2位 6967 - 新光電気工業(新光電工) | 7,361(15:30) -1,500 | -16.93% |
3位 4179 - ジーネクスト | 330(15:30) -58 | -14.95% |
4位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 1,987.5(15:30) -251.0 | -11.21% |
5位 6846 - 中央製作所(中央製) | 1,200(14:14) -120 | -9.09% |