大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 62,654.05 前日比: -618.06 -0.98%

証券・商品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8473 - SBIホールディングス(SBI) 3,055.0(15:30) +24.0 +0.79%
2 位 8604 - 野村ホールディングス(野村) 1,228.5(15:30) 0.00%
3 位 8601 - 大和証券グループ本社(大和) 1,464.0(15:30) +19.0 +1.31%
4 位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) 675(15:30) -10 -1.46%
5 位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) 2,196.0(15:30) +5.5 +0.25%
6 位 7148 - FPG 1,546(15:30) -3 -0.19%
7 位 8746 - unbanked(unbank) 239(15:30) -6 -2.45%
8 位 8706 - 極東証券 1,589(15:30) +24 +1.53%
9 位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京) 710(15:30) +18 +2.60%
10 位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ) 2,511(15:30) +6 +0.24%
11 位 8628 - 松井証券(松井) 908(15:30) -9 -0.98%
12 位 8704 - トレイダーズホールディングス(トレイダーズ) 1,236(15:30) +1 +0.08%
13 位 5842 - インテグラル 3,570(15:30) -80 -2.19%
14 位 8609 - 岡三証券グループ(岡三) 898(15:30) +8 +0.90%
15 位 8614 - 東洋証券 640(15:30) +3 +0.47%
16 位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) 2,140(15:30) +38 +1.81%
17 位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) 3,725(15:30) +20 +0.54%
18 位 8613 - 丸三証券(丸三) 1,044(15:30) +13 +1.26%
19 位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH) 1,050(15:30) -46 -4.20%
20 位 8708 - アイザワ証券グループ(アイザワ証G) 1,478(15:30) +22 +1.51%
21 位 8624 - いちよし証券(いちよし) 1,278(15:30) +8 +0.63%
22 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) 967(15:30) -12 -1.23%
23 位 8622 - 水戸証券(水戸) 655(15:30) +2 +0.31%
24 位 8739 - スパークス・グループ(スパークス) 2,084(15:30) +45 +2.21%
25 位 8699 - HSホールディングス(HSHD) 1,159(15:30) +19 +1.67%
1 2
1 〜 25 / 36 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15016 JX金属+5.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+1.78%
37974 任天堂-8.44%
48411 みずほフィナンシャル...+1.76%
58591 オリックス+4.49%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投...6.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12693330(15:30) +80(+32.00%)
23810371(15:30) +80(+27.49%)
364801,530(15:30) +300(+24.39%)
484161,288(15:30) +248(+23.85%)
555972,618(15:30) +500(+23.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品