Responsive Header
日経平均
株価: 39,646.36 前日比: -174.92 -0.44%
Quote Search

証券・商品

順位銘柄株価前日比
1位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA)1,737(15:30)+77 +4.64%
2位 165A - SBIレオスひふみ(SBIレオス)198(15:30)+2 +1.02%
3位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG)1,339(15:30)+47 +3.64%
4位 3113 - UNIVA・Oakホールディングス(UNIVA)81(15:30) 0.00%
5位 5834 - SBIリーシングサービス(SBIリーシ)4,110(15:30)+35 +0.86%
6位 5842 - インテグラル3,180(15:30)+5 +0.16%
7位 7148 - FPG2,359(15:30)+44 +1.90%
8位 7162 - アストマックス(アストマクス)265(15:30)+2 +0.76%
9位 7175 - 今村証券1,083(12:30)+1 +0.09%
10位 7177 - GMOフィナンシャルホールディングス(GMO-FH)793(15:30)+6 +0.76%
11位 7185 - ヒロセ通商4,245(15:30)+5 +0.12%
12位 7347 - マーキュリアホールディングス(マーキュリア)796(15:30)+7 +0.89%
13位 8473 - SBIホールディングス(SBI)5,095(15:30)+107 +2.15%
14位 8518 - 日本アジア投資(アジア投資)232(15:30)+6 +2.65%
15位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG)2,431.5(15:30)+14.5 +0.60%
16位 8601 - 大和証券グループ本社(大和)1,008.5(15:30)+11.5 +1.15%
17位 8604 - 野村ホールディングス(野村)926.4(15:30)+8.8 +0.96%
18位 8609 - 岡三証券グループ(岡三)683(15:30)+5 +0.74%
19位 8613 - 丸三証券(丸三)906(15:30)+5 +0.55%
20位 8614 - 東洋証券501(15:30)+7 +1.42%
21位 8616 - 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(東海東京)505(15:30)+7 +1.41%
22位 8617 - 光世証券(光世)426(15:30)+1 +0.24%
23位 8622 - 水戸証券(水戸)562(15:30)+2 +0.36%
24位 8624 - いちよし証券(いちよし)791(15:30) 0.00%
25位 8628 - 松井証券(松井)701(15:30)+5 +0.72%
1 2
1 〜 25 / 38 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9504
中国電力(中国電)
6: 1605
INPEX
2: 7581
サイゼリヤ
7: 4755
楽天グループ
3: 6178
日本郵政
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6146
ディスコ
9: 4063
信越化学工業(信越化)
5: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
10: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2673 - 夢みつけ隊181(15:30) +50+38.17%
2位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD)115(15:30) +30+35.29%
3位 5255 - モンスターラボ(モンラボ)216(15:30) +50+30.12%
4位 7878 - 光・彩1,301(15:30) +300+29.97%
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)1,666(15:30) +300+21.96%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 6786 - RVH118(15:30) -20-14.49%
2位 2467 - バルクホールディングス(バルクHD)275(15:30) -29-9.54%
3位 7044 - ピアラ584(15:30) -50-7.89%
4位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD)4,635(15:30) -362-7.24%
5位 248A - キッズスター1,856(15:30) -134-6.73%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品