大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 54,294.70 前日比: -425.96 -0.78%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1928 - 積水ハウス 3,490.0(15:30) +43.0 +1.25%
2 位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) 5,327(15:30) +56 +1.06%
3 位 1911 - 住友林業(住友林) 1,651.5(15:30) +9.0 +0.55%
4 位 1959 - クラフティア 8,649(15:30) +378 +4.57%
5 位 1802 - 大林組 3,700.0(15:30) +160.0 +4.52%
6 位 1801 - 大成建設(大成建) 16,535(15:30) +760 +4.82%
7 位 1812 - 鹿島建設(鹿島) 6,553(15:30) +256 +4.07%
8 位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) 5,970(15:30) -30 -0.50%
9 位 1942 - 関電工 5,825(15:30) +268 +4.82%
10 位 1803 - 清水建設(清水建) 2,905.5(15:30) +175.5 +6.43%
11 位 1944 - きんでん 6,902(15:30) +252 +3.79%
12 位 1419 - タマホーム 3,770(15:30) +45 +1.21%
13 位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) 4,697(15:30) +134 +2.94%
14 位 1961 - 三機工業(三機工) 6,980(15:30) +280 +4.18%
15 位 1951 - エクシオグループ(エクシオG) 2,613.0(15:30) +60.0 +2.35%
16 位 1893 - 五洋建設(五洋建) 1,698.5(15:30) +55.0 +3.35%
17 位 6366 - 千代田化工建設(千代建) 1,288(15:30) +56 +4.55%
18 位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) 4,939(15:30) +128 +2.66%
19 位 1885 - 東亜建設工業(東亜建) 3,445(15:30) +110 +3.30%
20 位 1926 - ライト工業(ライト) 3,565(15:30) +65 +1.86%
21 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 1,435.0(15:30) +33.0 +2.35%
22 位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) 2,242.0(15:30) +88.0 +4.09%
23 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 3,835(15:30) +117 +3.15%
24 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) 3,221.0(15:30) +78.0 +2.48%
25 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) 2,056.0(15:30) +49.5 +2.47%
1 2
1 〜 25 / 142 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17974 任天堂+1.83%
28002 丸紅+6.91%
35016 JX金属+5.42%
47203 トヨタ自動車+1.67%
54062 イビデン+8.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ8.00%
23665 エニグモ7.50%
33205 ダイドーリミテッド7.47%
43309 積水ハウス・リート投...7.36%
59285 東京インフラ・エネル...7.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
179011,523(15:30) +300(+24.53%)
264331,367(15:30) +266(+24.16%)
392271,276(15:30) +226(+21.52%)
46085602(15:30) +100(+19.92%)
55381640(15:30) +100(+18.52%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
120371,200(15:30) -250(-17.24%)
22491477(15:30) -70(-12.80%)
3318A526.0(15:30) -61.6(-10.48%)
472721,047.5(15:30) -117.5(-10.09%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品