Responsive Header
日経平均
株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%
Quote Search

医薬品

順位銘柄株価前日比
1位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス)677(15:30)+38 +5.95%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)211(15:30)+3 +1.44%
3位 197A - タウンズ530(15:30)+7 +1.34%
4位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ)229(15:30)+2 +0.88%
5位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)3,105(15:30)+45 +1.47%
6位 219A - Heartseed(ハートシード)3,125(15:30)-105 -3.25%
7位 4151 - 協和キリン2,507.0(15:30)+7.0 +0.28%
8位 4502 - 武田薬品工業(武田)4,430(15:30)+37 +0.84%
9位 4503 - アステラス製薬(アステラス)1,386.0(15:30)+21.0 +1.54%
10位 4506 - 住友ファーマ977(15:30)+70 +7.72%
11位 4507 - 塩野義製薬(塩野義)2,466.5(15:30)+31.5 +1.29%
12位 4512 - わかもと製薬(わかもと)291(15:30)+3 +1.04%
13位 4516 - 日本新薬3,150.0(15:30)+32.0 +1.03%
14位 4519 - 中外製薬(中外薬)6,806(15:30)-96 -1.39%
15位 4521 - 科研製薬(科研薬)3,780(15:30)+40 +1.07%
16位 4523 - エーザイ4,044(15:30)+44 +1.10%
17位 4524 - 森下仁丹(仁丹)2,135(15:30)+14 +0.66%
18位 4527 - ロート製薬(ロート)2,048.5(15:30)+8.0 +0.39%
19位 4528 - 小野薬品工業(小野薬)1,581.0(15:30)+31.5 +2.03%
20位 4530 - 久光製薬(久光薬)4,053(15:30)+48 +1.20%
21位 4534 - 持田製薬(持田薬)2,886(15:30)+26 +0.91%
22位 4536 - 参天製薬(参天薬)1,642.0(15:30)-4.0 -0.24%
23位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬)2,095(15:30)+22 +1.06%
24位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ)1,495(15:30)-9 -0.60%
25位 4540 - ツムラ3,577.0(15:30)+60.0 +1.71%
1 2
1 〜 25 / 81 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9504
中国電力(中国電)
6: 1605
INPEX
2: 7581
サイゼリヤ
7: 4755
楽天グループ
3: 6178
日本郵政
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6146
ディスコ
9: 4063
信越化学工業(信越化)
5: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
10: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2673 - 夢みつけ隊181(15:30) +50+38.17%
2位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD)115(15:30) +30+35.29%
3位 5255 - モンスターラボ(モンラボ)216(15:30) +50+30.12%
4位 7878 - 光・彩1,301(15:30) +300+29.97%
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)1,666(15:30) +300+21.96%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 6786 - RVH118(15:30) -20-14.49%
2位 2467 - バルクホールディングス(バルクHD)275(15:30) -29-9.54%
3位 7044 - ピアラ584(15:30) -50-7.89%
4位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD)4,635(15:30) -362-7.24%
5位 248A - キッズスター1,856(15:30) -134-6.73%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品