大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 48,625.88 前日比: -1,198.06 -2.40%

医薬品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 4519 - 中外製薬(中外薬) 7,468(15:30) +517 +7.44%
2 位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) 8,370(15:30) -141 -1.66%
3 位 4502 - 武田薬品工業(武田) 4,180(15:30) -11 -0.26%
4 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) 2,511(15:30) -11 -0.44%
5 位 4593 - ヘリオス 467(15:30) -7 -1.48%
6 位 4568 - 第一三共 3,368.0(15:30) -43.0 -1.26%
7 位 4503 - アステラス製薬(アステラス) 1,752.5(15:30) +10.5 +0.60%
8 位 4592 - サンバイオ 2,473(15:30) -261 -9.55%
9 位 4506 - 住友ファーマ 2,142.0(15:30) -59.0 -2.68%
10 位 4507 - 塩野義製薬(塩野義) 2,607.0(15:30) -17.0 -0.65%
11 位 4523 - エーザイ 4,387(15:30) +23 +0.53%
12 位 219A - Heartseed(ハートシード) 1,767(15:30) -50 -2.75%
13 位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,907(15:30) -73 -3.69%
14 位 4528 - 小野薬品工業(小野薬) 1,928.5(15:30) -12.5 -0.64%
15 位 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) 1,525.5(15:30) +31.5 +2.11%
16 位 4536 - 参天製薬(参天薬) 1,514.0(15:30) +14.5 +0.97%
17 位 4563 - アンジェス 79(15:30) -1 -1.25%
18 位 4151 - 協和キリン 2,421.5(15:30) +22.5 +0.94%
19 位 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) 33(15:30) 0.00%
20 位 4540 - ツムラ 3,549.0(15:30) +6.0 +0.17%
21 位 4527 - ロート製薬(ロート) 2,417.0(15:30) +28.0 +1.17%
22 位 4516 - 日本新薬 3,279.0(15:30) +52.0 +1.61%
23 位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) 497(15:30) +80 +19.18%
24 位 4530 - 久光製薬(久光薬) 4,091(15:30) +36 +0.89%
25 位 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) 1,866.0(15:30) -3.5 -0.19%
1 2
1 〜 25 / 80 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ...+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ...7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14598497(15:30) +80(+19.18%)
239052,293(15:30) +367(+19.06%)
3928763,500(15:30) +10,000(+18.69%)
431109,780(15:30) +1,500(+18.12%)
53077605(15:30) +88(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品