Responsive Header
日経平均
株価: 39,149.43 前日比: -312.04 -0.79%
Quote Search

医薬品

順位銘柄株価前日比
1位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス)791(15:30)-6 -0.75%
2位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)264(15:30)+3 +1.15%
3位 197A - タウンズ585(15:30)+4 +0.69%
4位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ)288(15:30)+2 +0.70%
5位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ)3,420(15:30)+15 +0.44%
6位 219A - Heartseed(ハートシード)1,619(15:30)-9 -0.55%
7位 4151 - 協和キリン2,078.5(15:30)-38.5 -1.82%
8位 4502 - 武田薬品工業(武田)4,106(15:30)-31 -0.75%
9位 4503 - アステラス製薬(アステラス)1,453.0(15:30)+19.5 +1.36%
10位 4506 - 住友ファーマ790(15:30)+25 +3.27%
11位 4507 - 塩野義製薬(塩野義)2,158.0(15:30)-11.5 -0.53%
12位 4512 - わかもと製薬(わかもと)255(15:30)-4 -1.54%
13位 4516 - 日本新薬3,958(15:30)+61 +1.57%
14位 4519 - 中外製薬(中外薬)6,980(15:30)+58 +0.84%
15位 4521 - 科研製薬(科研薬)4,250(15:30)-1 -0.02%
16位 4523 - エーザイ4,452(15:30)-54 -1.20%
17位 4524 - 森下仁丹(仁丹)2,148(14:46)+8 +0.37%
18位 4527 - ロート製薬(ロート)2,461.5(15:30)+11.0 +0.45%
19位 4528 - 小野薬品工業(小野薬)1,532.0(15:30)-5.0 -0.33%
20位 4530 - 久光製薬(久光薬)4,190(15:30)-40 -0.95%
21位 4534 - 持田製薬(持田薬)3,220(15:30)-130 -3.88%
22位 4536 - 参天製薬(参天薬)1,408.0(15:30)-37.0 -2.56%
23位 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬)2,435(15:30)-63 -2.52%
24位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ)1,470(14:34)+3 +0.20%
25位 4540 - ツムラ4,403(15:30)+78 +1.80%
1 2
1 〜 25 / 81 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9434
ソフトバンク(SB)
6: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
2: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
7: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
3: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
8: 6594
ニデック
4: 2413
エムスリー
9: 4568
第一三共
5: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
10: 7267
ホンダ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 168A - イタミアート1,309(15:30) +300+29.73%
2位 6634 - ネクスグループ(ネクスG)208(15:30) +42+25.30%
3位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA)1,520(15:30) +300+24.59%
4位 5380 - 新東2,087(15:30) +400+23.71%
5位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)3,732.0(15:30) +700.0+23.09%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 4884 - クリングルファーマ(クリングル)818(15:30) -184-18.36%
2位 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬)4,175(15:30) -855-17.00%
3位 4783 - NCD2,469(15:30) -470-15.99%
4位 9229 - サンウェルズ575(15:30) -100-14.81%
5位 6875 - メガチップス4,905(15:30) -845-14.70%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品