順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) | 668(15:30) | -10 -1.47% |
2位 | 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 229(15:30) | -2 -0.87% |
3位 | 197A - タウンズ | 559(15:30) | +18 +3.33% |
4位 | 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) | 266(15:30) | +5 +1.92% |
5位 | 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 2,471(15:30) | -9 -0.36% |
6位 | 219A - Heartseed(ハートシード) | 2,580(15:30) | -26 -1.00% |
7位 | 4151 - 協和キリン | 2,235.5(15:30) | +2.5 +0.11% |
8位 | 4502 - 武田薬品工業(武田) | 4,148(15:30) | +7 +0.17% |
9位 | 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 1,390.5(15:30) | +10.5 +0.76% |
10位 | 4506 - 住友ファーマ | 805(15:30) | -20 -2.42% |
11位 | 4507 - 塩野義製薬(塩野義) | 2,353.5(15:30) | +33.5 +1.44% |
12位 | 4512 - わかもと製薬(わかもと) | 298(15:30) | +3 +1.02% |
13位 | 4516 - 日本新薬 | 3,450.0(15:30) | +35.0 +1.02% |
14位 | 4519 - 中外製薬(中外薬) | 7,516(15:30) | +146 +1.98% |
15位 | 4521 - 科研製薬(科研薬) | 3,738(15:30) | +18 +0.48% |
16位 | 4523 - エーザイ | 3,974(15:30) | +2 +0.05% |
17位 | 4524 - 森下仁丹(仁丹) | 2,085(15:23) | -27 -1.28% |
18位 | 4527 - ロート製薬(ロート) | 2,104.5(15:30) | +56.0 +2.73% |
19位 | 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 1,536.5(15:30) | +7.0 +0.46% |
20位 | 4530 - 久光製薬(久光薬) | 4,160(15:30) | -19 -0.45% |
21位 | 4534 - 持田製薬(持田薬) | 2,922(15:30) | -53 -1.78% |
22位 | 4536 - 参天製薬(参天薬) | 1,581.5(15:30) | +58.0 +3.81% |
23位 | 4538 - 扶桑薬品工業(扶桑薬) | 2,231(15:30) | -17 -0.76% |
24位 | 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) | 1,450(12:31) | -11 -0.75% |
25位 | 4540 - ツムラ | 3,517.0(15:30) | -13.0 -0.37% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9009 京成電鉄(京成) | 6: 6849 日本光電工業(日本光電) |
2: 5801 古河電気工業(古河電) | 7: 4502 武田薬品工業(武田) |
3: 6035 アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 8: 4784 GMOインターネット(GMOインタ) |
4: 3903 gumi | 9: 8698 マネックスグループ(マネックスG) |
5: 6963 ローム | 10: 9504 中国電力(中国電) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 198(15:30) +47 | +31.13% |
2位 3807 - フィスコ | 224(15:30) +50 | +28.74% |
3位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,470(15:30) +300 | +25.64% |
4位 3639 - ボルテージ | 404(15:30) +80 | +24.69% |
5位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 87(15:30) +17 | +24.29% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 2435 - シダー | 266(15:30) -80 | -23.12% |
2位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,365.5(15:30) -166.5 | -10.87% |
3位 6177 - AppBank(アップバンク) | 123(15:30) -15 | -10.87% |
4位 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 705(15:30) -81 | -10.31% |
5位 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 1,662.0(15:30) -170.5 | -9.30% |