「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 5,526(15:30) | +9 +0.16% |
| 2 位 | 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 48(15:30) | +1 +2.13% |
| 3 位 | 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 4,225(15:30) | +28 +0.67% |
| 4 位 | 5108 - ブリヂストン | 6,764(15:30) | +20 +0.30% |
| 5 位 | 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,809.0(15:30) | -9.0 -0.50% |
| 6 位 | 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) | 1,935(15:30) | +13 +0.68% |
| 7 位 | 5122 - オカモト | 5,050(15:30) | +40 +0.80% |
| 8 位 | 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) | 2,845(15:30) | -28 -0.97% |
| 9 位 | 5162 - 朝日ラバー | 672(15:21) | +10 +1.51% |
| 10 位 | 5184 - ニチリン | 3,590(15:30) | -20 -0.55% |
| 11 位 | 5185 - フコク | 1,840(15:30) | +2 +0.11% |
| 12 位 | 5186 - ニッタ | 4,045(15:30) | -15 -0.37% |
| 13 位 | 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) | 2,307(15:30) | -33 -1.41% |
| 14 位 | 5191 - 住友理工 | 2,617(15:30) | +2 +0.08% |
| 15 位 | 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 3,715(15:30) | +55 +1.50% |
| 16 位 | 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) | 879(15:30) | +4 +0.46% |
| 17 位 | 5195 - バンドー化学(バンドー) | 1,938(15:30) | -14 -0.72% |
| 18 位 | 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) | 1,961(14:16) | -10 -0.51% |
| 19 位 | 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) | 5,526(15:30) | +9 +0.16% |
| 20 位 | 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 48(15:30) | +1 +2.13% |
| 21 位 | 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 4,225(15:30) | +28 +0.67% |
| 22 位 | 5108 - ブリヂストン | 6,764(15:30) | +20 +0.30% |
| 23 位 | 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,809.0(15:30) | -9.0 -0.50% |
| 24 位 | 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) | 1,935(15:30) | +13 +0.68% |
| 25 位 | 5122 - オカモト | 5,050(15:30) | +40 +0.80% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/10/27
2024/07/01
2024/07/02
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% |
| 26141 DMG森精機 | -21.36% |
| 34661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 44661 オリエンタルランド | -9.96% |
| 56981 村田製作所 | +11.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% |
| 29282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% |
| 49287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% |
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 24875 | 227(15:30) +50(+28.25%) |
| 36276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 46276 | 393(15:30) +80(+25.56%) |
| 53655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 26141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) |
| 32459 | 324(15:30) -80(-19.80%) |
| 49254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |
| 59254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) |