大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

ゴム製品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) 5,526(15:30) +9 +0.16%
2 位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) 48(15:30) +1 +2.13%
3 位 5105 - TOYO TIRE(TOYO) 4,225(15:30) +28 +0.67%
4 位 5108 - ブリヂストン 6,764(15:30) +20 +0.30%
5 位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) 1,809.0(15:30) -9.0 -0.50%
6 位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) 1,935(15:30) +13 +0.68%
7 位 5122 - オカモト 5,050(15:30) +40 +0.80%
8 位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム) 2,845(15:30) -28 -0.97%
9 位 5162 - 朝日ラバー 672(15:21) +10 +1.51%
10 位 5184 - ニチリン 3,590(15:30) -20 -0.55%
11 位 5185 - フコク 1,840(15:30) +2 +0.11%
12 位 5186 - ニッタ 4,045(15:30) -15 -0.37%
13 位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム) 2,307(15:30) -33 -1.41%
14 位 5191 - 住友理工 2,617(15:30) +2 +0.08%
15 位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) 3,715(15:30) +55 +1.50%
16 位 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ) 879(15:30) +4 +0.46%
17 位 5195 - バンドー化学(バンドー) 1,938(15:30) -14 -0.72%
18 位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ) 1,961(14:16) -10 -0.51%
19 位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム) 5,526(15:30) +9 +0.16%
20 位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) 48(15:30) +1 +2.13%
21 位 5105 - TOYO TIRE(TOYO) 4,225(15:30) +28 +0.67%
22 位 5108 - ブリヂストン 6,764(15:30) +20 +0.30%
23 位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) 1,809.0(15:30) -9.0 -0.50%
24 位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) 1,935(15:30) +13 +0.68%
25 位 5122 - オカモト 5,050(15:30) +40 +0.80%
1 2
1 〜 25 / 36 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ...7.65%
39282 いちごグリーンインフ...7.65%
49287 ジャパン・インフラフ...7.49%
59287 ジャパン・インフラフ...7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品