Responsive Header
日経平均
株価: 35,624.48 前日比: +6.92 0.02%
Quote Search

ゴム製品

順位銘柄株価前日比
1位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム)3,420.0(15:30)-22.0 -0.64%
2位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD)44(12:30) 0.00%
3位 5105 - TOYO TIRE(TOYO)2,730.0(15:30)-2.0 -0.07%
4位 5108 - ブリヂストン5,982(15:30)-13 -0.22%
5位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ)1,860.0(15:30)-23.0 -1.22%
6位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ)1,389(15:30)+2 +0.14%
7位 5122 - オカモト5,050(15:30)-10 -0.20%
8位 5161 - 西川ゴム工業(西川ゴム)2,462(15:30)+12 +0.49%
9位 5162 - 朝日ラバー566(15:30) 0.00%
10位 5184 - ニチリン3,545(15:30)-35 -0.98%
11位 5185 - フコク1,657(15:30)-11 -0.66%
12位 5186 - ニッタ3,760(15:30)+20 +0.53%
13位 5189 - 櫻護謨(桜ゴム)1,843(15:03)-53 -2.80%
14位 5191 - 住友理工1,718(15:30)-22 -1.26%
15位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ)3,720(15:30)-15 -0.40%
16位 5194 - 相模ゴム工業(相模ゴ)927(15:30)+10 +1.09%
17位 5195 - バンドー化学(バンドー)1,645(15:30)-3 -0.18%
18位 5199 - 不二ラテックス(不二ラテ)1,749(14:55)+31 +1.80%
1
1 〜 18 / 18 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9603
エイチ・アイ・エス(HIS)
6: 6963
ローム
2: 4612
日本ペイントホールディングス(日本ペHD)
7: 3288
オープンハウスグループ(オープンH)
3: 4502
武田薬品工業(武田)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 4568
第一三共
9: 7267
ホンダ
5: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
10: 4307
野村総合研究所(野村総研)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)162(15:30) +50+44.64%
2位 149A - シンカ1,318(15:30) +212+19.17%
3位 2334 - イオレ1,041(15:30) +150+16.84%
4位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG)95(15:30) +13+15.85%
5位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS)1,635(15:30) +207+14.50%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)88(15:30) -28-24.14%
2位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス)586(15:30) -150-20.38%
3位 192A - インテグループ(インテG)2,925(15:30) -700-19.31%
4位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)990(15:30) -168-14.51%
5位 4894 - クオリプス7,140(15:30) -1,170-14.08%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品