大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 69,030.92 前日比: -11.19 -0.02%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) 6,310(15:30) -391 -5.83%
2 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 5,987(15:30) -13 -0.22%
3 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 1,338(15:30) -24 -1.76%
4 位 9432 - NTT 169.9(15:30) -0.4 -0.23%
5 位 9433 - KDDI 2,896.5(15:30) -34.5 -1.18%
6 位 9697 - カプコン 4,448(15:30) +89 +2.04%
7 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) 7,600(15:30) +10 +0.13%
8 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,532.0(15:30) -24.5 -0.96%
9 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 22,350(15:30) +210 +0.95%
10 位 9602 - 東宝 1,567.0(15:30) -0.5 -0.03%
11 位 9434 - ソフトバンク(SB) 237.4(15:30) -3.4 -1.41%
12 位 4684 - オービック 5,064(15:30) +53 +1.06%
13 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 5,075(15:30) +64 +1.28%
14 位 4385 - メルカリ 3,546.0(15:30) -74.0 -2.04%
15 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 3,930(15:30) -70 -1.75%
16 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 3,884(15:30) -36 -0.92%
17 位 3905 - データセクション(データセク) 2,042(15:30) -32 -1.54%
18 位 3697 - SHIFT 890.4(15:30) +28.8 +3.34%
19 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 497.9(15:30) -9.0 -1.78%
20 位 3659 - ネクソン 2,685.0(15:30) +28.5 +1.07%
21 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 6,798(15:30) +127 +1.90%
22 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 2,884.0(15:30) -3.0 -0.10%
23 位 3791 - IGポート 1,120(15:30) +19 +1.73%
24 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 511(15:30) -21 -3.95%
25 位 290A - Synspective(Syns) 1,427(15:30) +18 +1.28%
1 2 次
1 〜 25 / 578 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ...+8.71%
47384 プロクレアホールディ...+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート...15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ...8.77%
59285 東京インフラ・エネル...7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品