順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 218A - Liberaware(リベラウェア) | 999(15:30) | -43 -4.13% |
2位 | 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ) | 2,895(15:30) | -10 -0.34% |
3位 | 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD) | 932(15:30) | -13 -1.38% |
4位 | 4543 - テルモ | 2,769.5(15:30) | -27.5 -0.98% |
5位 | 5187 - クリエートメディック(クリエート) | 935(15:30) | +8 +0.86% |
6位 | 6376 - 日機装 | 1,277(15:30) | +2 +0.16% |
7位 | 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM) | 573(15:30) | +3 +0.53% |
8位 | 7701 - 島津製作所(島津) | 3,735(15:30) | +5 +0.13% |
9位 | 7702 - JMS | 459(15:30) | -2 -0.43% |
10位 | 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS) | 218(15:30) | -1 -0.46% |
11位 | 7709 - クボテック | 197(15:30) | +1 +0.51% |
12位 | 7711 - 助川電気工業(助川電気) | 1,745(15:30) | -12 -0.68% |
13位 | 7713 - シグマ光機 | 1,381(15:30) | 0.00% |
14位 | 7715 - 長野計器 | 1,885(15:30) | -27 -1.41% |
15位 | 7716 - ナカニシ | 2,149(15:30) | +6 +0.28% |
16位 | 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク) | 2,259(15:30) | -42 -1.83% |
17位 | 7719 - 東京衡機 | 195(15:30) | +1 +0.52% |
18位 | 7721 - 東京計器 | 3,255(15:30) | -90 -2.69% |
19位 | 7722 - 国際計測器(国際計測) | 613(15:30) | -4 -0.65% |
20位 | 7723 - 愛知時計電機(愛時計) | 1,949(15:30) | -16 -0.81% |
21位 | 7725 - インターアクション(インターアク) | 1,238(15:30) | -1 -0.08% |
22位 | 7727 - オーバル | 408(15:30) | -5 -1.21% |
23位 | 7729 - 東京精密(東京精) | 7,813(15:30) | -148 -1.86% |
24位 | 7730 - マニー | 1,292.0(15:30) | -15.5 -1.19% |
25位 | 7731 - ニコン | 1,509.0(15:30) | +27.0 +1.82% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9603 エイチ・アイ・エス(HIS) | 6: 6963 ローム |
2: 4612 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) | 7: 3288 オープンハウスグループ(オープンH) |
3: 4502 武田薬品工業(武田) | 8: 9504 中国電力(中国電) |
4: 4568 第一三共 | 9: 7267 ホンダ |
5: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 10: 4307 野村総合研究所(野村総研) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 162(15:30) +50 | +44.64% |
2位 149A - シンカ | 1,318(15:30) +212 | +19.17% |
3位 2334 - イオレ | 1,041(15:30) +150 | +16.84% |
4位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 95(15:30) +13 | +15.85% |
5位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,635(15:30) +207 | +14.50% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 88(15:30) -28 | -24.14% |
2位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 586(15:30) -150 | -20.38% |
3位 192A - インテグループ(インテG) | 2,925(15:30) -700 | -19.31% |
4位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 990(15:30) -168 | -14.51% |
5位 4894 - クオリプス | 7,140(15:30) -1,170 | -14.08% |