Responsive Header
日経平均
株価: 40,020.05 前日比: -467.34 -1.15%
Quote Search

精密機器

順位銘柄株価前日比
1位 218A - Liberaware(リベラウェア)1,504(15:30)-121 -7.45%
2位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ)2,938(15:30)-10 -0.34%
3位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD)757(15:30)+10 +1.34%
4位 4543 - テルモ2,707.5(15:30)+26.0 +0.97%
5位 5187 - クリエートメディック(クリエート)942(15:30)-21 -2.18%
6位 6376 - 日機装1,241(15:30)+6 +0.49%
7位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM)574(15:30)+4 +0.70%
8位 7701 - 島津製作所(島津)3,496.0(15:30)-1.0 -0.03%
9位 7702 - JMS434(15:30)+5 +1.17%
10位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)198(15:30)-2 -1.00%
11位 7709 - クボテック328(15:30)-2 -0.61%
12位 7711 - 助川電気工業(助川電気)2,243(15:30)-22 -0.97%
13位 7713 - シグマ光機1,346(15:30)+10 +0.75%
14位 7715 - 長野計器1,994(15:30)+14 +0.71%
15位 7716 - ナカニシ1,903(15:30)+3 +0.16%
16位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)3,075(15:30)+30 +0.99%
17位 7719 - 東京衡機238(15:30) 0.00%
18位 7721 - 東京計器4,505(15:30)+55 +1.24%
19位 7722 - 国際計測器(国際計測)569(15:30) 0.00%
20位 7723 - 愛知時計電機(愛時計)2,263(15:30)+41 +1.85%
21位 7725 - インターアクション(インターアク)1,389(15:30) 0.00%
22位 7727 - オーバル442(15:30)-8 -1.78%
23位 7729 - 東京精密(東京精)9,610(15:30)+161 +1.70%
24位 7730 - マニー1,226.0(15:30)+16.5 +1.36%
25位 7731 - ニコン1,463.0(15:30)+19.0 +1.32%
1 2
1 〜 25 / 51 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6594
ニデック
6: 2914
JT
2: 7550
ゼンショーホールディングス(ゼンショHD)
7: 7012
川崎重工業(川重)
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 6146
ディスコ
4: 1911
住友林業(住友林)
9: 7649
スギホールディングス(スギHD)
5: 8604
野村ホールディングス(野村)
10: 7013
IHI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7111 - INEST73(15:30) +28+62.22%
2位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド)52(15:30) +10+23.81%
3位 5618 - ナイル441(15:30) +80+22.16%
4位 7357 - ジオコード905(15:30) +150+19.87%
5位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)73(15:30) +11+17.74%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 3913 - GreenBee(GreenB)1,022(15:30) -299-22.63%
2位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ)1,036(15:30) -251-19.50%
3位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD)485(15:30) -98-16.81%
4位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD)993(15:30) -173-14.84%
5位 3670 - 協立情報通信2,153(15:30) -370-14.67%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品