Responsive Header
日経平均
株価: 39,149.43 前日比: -312.04 -0.79%
Quote Search

精密機器

順位銘柄株価前日比
1位 218A - Liberaware(リベラウェア)526(15:30)-15 -2.77%
2位 255A - ジーエルテクノホールディングス(GLテクノ)2,892(15:30)+59 +2.08%
3位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD)957(15:30)-18 -1.85%
4位 4543 - テルモ2,788.0(15:30)-36.5 -1.29%
5位 5187 - クリエートメディック(クリエート)916(15:30)+5 +0.55%
6位 6376 - 日機装992(15:30)+1 +0.10%
7位 7600 - 日本エム・ディ・エム(日本MDM)613(15:30)-11 -1.76%
8位 7701 - 島津製作所(島津)4,110(15:30)-46 -1.11%
9位 7702 - JMS468(15:30)+18 +4.00%
10位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)238(15:30)+4 +1.71%
11位 7709 - クボテック185(15:30)-1 -0.54%
12位 7711 - 助川電気工業(助川電気)1,811(15:30)+66 +3.78%
13位 7713 - シグマ光機1,392(14:59)+9 +0.65%
14位 7715 - 長野計器2,039(15:30)-171 -7.74%
15位 7716 - ナカニシ2,520(15:30)-12 -0.47%
16位 7717 - ブイ・テクノロジー(Vテク)2,325(15:30)+33 +1.44%
17位 7719 - 東京衡機180(15:30)+1 +0.56%
18位 7721 - 東京計器3,545(15:30)+385 +12.18%
19位 7722 - 国際計測器(国際計測)631(15:30)+100 +18.83%
20位 7723 - 愛知時計電機(愛時計)1,805(15:30)-37 -2.01%
21位 7725 - インターアクション(インターアク)1,112(15:30)+26 +2.39%
22位 7727 - オーバル371(15:30)+1 +0.27%
23位 7729 - 東京精密(東京精)8,957(15:30)+157 +1.78%
24位 7730 - マニー1,362.5(15:30)+12.5 +0.93%
25位 7731 - ニコン1,515.0(15:30)-21.5 -1.40%
1 2
1 〜 25 / 51 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9434
ソフトバンク(SB)
6: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
2: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
7: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
3: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
8: 6594
ニデック
4: 2413
エムスリー
9: 4568
第一三共
5: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
10: 7267
ホンダ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 168A - イタミアート1,309(15:30) +300+29.73%
2位 6634 - ネクスグループ(ネクスG)208(15:30) +42+25.30%
3位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA)1,520(15:30) +300+24.59%
4位 5380 - 新東2,087(15:30) +400+23.71%
5位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)3,732.0(15:30) +700.0+23.09%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 4884 - クリングルファーマ(クリングル)818(15:30) -184-18.36%
2位 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬)4,175(15:30) -855-17.00%
3位 4783 - NCD2,469(15:30) -470-15.99%
4位 9229 - サンウェルズ575(15:30) -100-14.81%
5位 6875 - メガチップス4,905(15:30) -845-14.70%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品