大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 51,961.98 前日比: -556.10 -1.06%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) 2,485.5(15:30) +1.0 +0.04%
2 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) 5,101(15:30) +14 +0.28%
3 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) 5,667(15:30) -31 -0.54%
4 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) 1,502.0(15:30) -16.5 -1.09%
5 位 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) 2,156.5(15:30) +18.0 +0.84%
6 位 5838 - 楽天銀行(楽天銀) 6,903(15:30) -41 -0.59%
7 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) 4,741(15:30) +3 +0.06%
8 位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG) 1,291.5(15:30) +4.0 +0.31%
9 位 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) 3,436.0(15:30) +1.0 +0.03%
10 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) 5,056(15:30) +32 +0.64%
11 位 8341 - 七十七銀行(七十七) 7,564(15:30) -61 -0.80%
12 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) 4,615(15:30) +38 +0.83%
13 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) 2,417.0(15:30) 0.00%
14 位 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) 1,039.0(15:30) -6.0 -0.57%
15 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) 1,767.5(15:30) +14.0 +0.80%
16 位 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) 2,500.5(15:30) +1.5 +0.06%
17 位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) 2,084.5(15:30) +4.5 +0.22%
18 位 8359 - 八十二銀行(八十二) 1,676.5(15:30) -8.0 -0.47%
19 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) 1,726.0(15:30) +1.0 +0.06%
20 位 8410 - セブン銀行(セブン銀) 303.2(15:30) -0.8 -0.26%
21 位 8714 - 池田泉州ホールディングス(池田泉州HD) 775(15:30) 0.00%
22 位 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) 1,623(15:30) +5 +0.31%
23 位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) 1,005.5(15:30) -7.5 -0.74%
24 位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) 841(15:30) -6 -0.71%
25 位 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) 2,548.0(15:30) -30.0 -1.16%
1 2
1 〜 25 / 78 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業-0.54%
28306 三菱UFJフィナンシ...+0.04%
37203 トヨタ自動車+0.18%
48316 三井住友フィナンシャ...+0.28%
59432 NTT+1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投...7.61%
39286 エネクス・インフラ投...7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品