順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) | 1,555.0(15:30) | -23.0 -1.46% |
2位 | 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) | 1,626.5(15:30) | -7.5 -0.46% |
3位 | 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) | 1,699.5(15:30) | +1.5 +0.09% |
4位 | 5838 - 楽天銀行(楽天銀) | 6,691(15:30) | +87 +1.32% |
5位 | 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) | 2,457.5(15:30) | -16.0 -0.65% |
6位 | 7150 - 島根銀行 | 457(15:30) | -4 -0.87% |
7位 | 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) | 320(15:30) | -6 -1.84% |
8位 | 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀) | 3,245(15:30) | +15 +0.46% |
9位 | 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) | 714.1(15:30) | -0.4 -0.06% |
10位 | 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) | 5,300(15:30) | -100 -1.85% |
11位 | 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) | 720.3(15:30) | -10.3 -1.41% |
12位 | 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 1,495.0(15:30) | -0.5 -0.03% |
13位 | 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) | 957(15:30) | -11 -1.14% |
14位 | 7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ(コンコルディ) | 926.1(15:30) | 0.00% |
15位 | 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) | 2,127(15:30) | -25 -1.16% |
16位 | 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) | 2,703(15:30) | -38 -1.39% |
17位 | 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) | 3,305(15:30) | -65 -1.93% |
18位 | 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 1,217.5(15:30) | -3.5 -0.29% |
19位 | 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) | 2,717(15:30) | -10 -0.37% |
20位 | 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 4,765(15:30) | -70 -1.45% |
21位 | 7381 - 北國フィナンシャルホールディングス(北国FHD) | 4,830(15:30) | 0.00% |
22位 | 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) | 1,485(15:30) | -20 -1.33% |
23位 | 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) | 2,559(15:30) | +15 +0.59% |
24位 | 8301 - 日本銀行(日銀) | 24,900(15:30) | -600 -2.35% |
25位 | 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 2,070.0(15:30) | -52.0 -2.45% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9009 京成電鉄(京成) | 6: 6849 日本光電工業(日本光電) |
2: 5801 古河電気工業(古河電) | 7: 4502 武田薬品工業(武田) |
3: 6035 アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 8: 4784 GMOインターネット(GMOインタ) |
4: 3903 gumi | 9: 8698 マネックスグループ(マネックスG) |
5: 6963 ローム | 10: 9504 中国電力(中国電) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 198(15:30) +47 | +31.13% |
2位 3807 - フィスコ | 224(15:30) +50 | +28.74% |
3位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,470(15:30) +300 | +25.64% |
4位 3639 - ボルテージ | 404(15:30) +80 | +24.69% |
5位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 87(15:30) +17 | +24.29% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 2435 - シダー | 266(15:30) -80 | -23.12% |
2位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,365.5(15:30) -166.5 | -10.87% |
3位 6177 - AppBank(アップバンク) | 123(15:30) -15 | -10.87% |
4位 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 705(15:30) -81 | -10.31% |
5位 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 1,662.0(15:30) -170.5 | -9.30% |