順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,702(15:30) | -48 -2.74% |
2位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 3,945(15:30) | -135 -3.31% |
3位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 164(15:30) | -1 -0.61% |
4位 | 3405 - クラレ | 1,836.0(15:30) | +3.5 +0.19% |
5位 | 3407 - 旭化成 | 1,053.0(15:30) | +6.0 +0.57% |
6位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 703(15:30) | -4 -0.57% |
7位 | 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 710(15:30) | -9 -1.25% |
8位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 3,023.0(15:30) | +57.0 +1.92% |
9位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 362.5(15:30) | +1.1 +0.30% |
10位 | 4008 - 住友精化 | 5,000(15:30) | 0.00% |
11位 | 4021 - 日産化学(日産化) | 4,385(15:30) | -59 -1.33% |
12位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 2,824(15:30) | +42 +1.51% |
13位 | 4023 - クレハ | 2,757(15:30) | -1 -0.04% |
14位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 3,175(15:30) | +5 +0.16% |
15位 | 4027 - テイカ | 1,320(15:30) | -13 -0.98% |
16位 | 4028 - 石原産業(石原産) | 1,784(15:30) | 0.00% |
17位 | 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 945(15:30) | +2 +0.21% |
18位 | 4040 - 南海化学 | 2,553(15:30) | -55 -2.11% |
19位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 2,870(15:30) | -33 -1.14% |
20位 | 4042 - 東ソー | 2,049.0(15:30) | -4.5 -0.22% |
21位 | 4043 - トクヤマ | 2,778.0(15:30) | -11.0 -0.39% |
22位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 3,265(15:30) | +20 +0.62% |
23位 | 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,417.0(15:30) | +6.0 +0.43% |
24位 | 4046 - 大阪ソーダ | 1,613(15:30) | -11 -0.68% |
25位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 872(15:30) | +3 +0.35% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9603 エイチ・アイ・エス(HIS) | 6: 6963 ローム |
2: 4612 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) | 7: 3288 オープンハウスグループ(オープンH) |
3: 4502 武田薬品工業(武田) | 8: 9504 中国電力(中国電) |
4: 4568 第一三共 | 9: 7267 ホンダ |
5: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 10: 4307 野村総合研究所(野村総研) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 162(15:30) +50 | +44.64% |
2位 149A - シンカ | 1,318(15:30) +212 | +19.17% |
3位 2334 - イオレ | 1,041(15:30) +150 | +16.84% |
4位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 95(15:30) +13 | +15.85% |
5位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,635(15:30) +207 | +14.50% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 88(15:30) -28 | -24.14% |
2位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 586(15:30) -150 | -20.38% |
3位 192A - インテグループ(インテG) | 2,925(15:30) -700 | -19.31% |
4位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 990(15:30) -168 | -14.51% |
5位 4894 - クオリプス | 7,140(15:30) -1,170 | -14.08% |