順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,747(15:24) | +1 +0.06% |
2位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 5,900(15:30) | +190 +3.33% |
3位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 142(15:30) | +4 +2.90% |
4位 | 3405 - クラレ | 1,823.5(15:30) | +7.0 +0.39% |
5位 | 3407 - 旭化成 | 973.4(15:30) | +11.1 +1.15% |
6位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 773(15:30) | -8 -1.02% |
7位 | 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 678(15:30) | +6 +0.89% |
8位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 3,134.0(15:30) | +6.0 +0.19% |
9位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 347.2(15:30) | -4.8 -1.36% |
10位 | 4008 - 住友精化 | 4,345(15:30) | -20 -0.46% |
11位 | 4021 - 日産化学(日産化) | 4,333(15:30) | +79 +1.86% |
12位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 3,730(15:30) | +10 +0.27% |
13位 | 4023 - クレハ | 3,075(15:30) | +10 +0.33% |
14位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 2,935(15:30) | +54 +1.87% |
15位 | 4027 - テイカ | 1,363(15:30) | -12 -0.87% |
16位 | 4028 - 石原産業(石原産) | 1,868(15:30) | +7 +0.38% |
17位 | 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 939(15:30) | -1 -0.11% |
18位 | 4040 - 南海化学 | 3,150(15:30) | +110 +3.62% |
19位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 2,930(15:30) | +20 +0.69% |
20位 | 4042 - 東ソー | 2,085.0(15:30) | +7.5 +0.36% |
21位 | 4043 - トクヤマ | 2,927.5(15:30) | +11.0 +0.38% |
22位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 2,930(15:30) | +14 +0.48% |
23位 | 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,421.5(15:30) | +7.5 +0.53% |
24位 | 4046 - 大阪ソーダ | 1,721(15:30) | +3 +0.17% |
25位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 835(15:30) | +2 +0.24% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4591 - リボミック | 120(15:30) +30 | +33.33% |
2位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 52(15:30) +12 | +30.00% |
3位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 48(15:30) +9 | +23.08% |
4位 3791 - IGポート | 2,271(15:30) +400 | +21.38% |
5位 6867 - リーダー電子 | 611(15:30) +100 | +19.57% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 342(15:30) -80 | -18.96% |
2位 3905 - データセクション(データセク) | 2,107(15:30) -453 | -17.70% |
3位 4179 - ジーネクスト | 350(15:30) -73 | -17.26% |
4位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) | 53(15:30) -11 | -17.19% |
5位 6177 - AppBank(アップバンク) | 115(15:30) -23 | -16.67% |