順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 177A - コージンバイオ(コージンB) | 1,706(15:30) | 0.00% |
2位 | 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 5,400(15:30) | -70 -1.28% |
3位 | 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 143(15:30) | +2 +1.42% |
4位 | 3405 - クラレ | 1,851.5(15:30) | +26.5 +1.45% |
5位 | 3407 - 旭化成 | 1,051.5(15:30) | +12.0 +1.15% |
6位 | 3553 - 共和レザー(共和レ) | 791(15:30) | +10 +1.28% |
7位 | 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 688(15:30) | +10 +1.47% |
8位 | 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 3,384.0(15:30) | +149.0 +4.61% |
9位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 358.4(15:30) | +5.9 +1.67% |
10位 | 4008 - 住友精化 | 4,360(15:30) | +40 +0.93% |
11位 | 4021 - 日産化学(日産化) | 4,333(15:30) | +15 +0.35% |
12位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 4,030(15:30) | -10 -0.25% |
13位 | 4023 - クレハ | 3,210(15:30) | +35 +1.10% |
14位 | 4025 - 多木化学(多木化) | 2,821(15:30) | +6 +0.21% |
15位 | 4027 - テイカ | 1,293(15:30) | +2 +0.15% |
16位 | 4028 - 石原産業(石原産) | 2,034(15:30) | +6 +0.30% |
17位 | 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ) | 958(15:30) | -10 -1.03% |
18位 | 4040 - 南海化学 | 3,090(15:30) | -20 -0.64% |
19位 | 4041 - 日本曹達(日曹達) | 3,120(15:30) | -25 -0.79% |
20位 | 4042 - 東ソー | 2,164.0(15:30) | +29.0 +1.36% |
21位 | 4043 - トクヤマ | 3,076.0(15:30) | +83.5 +2.79% |
22位 | 4044 - セントラル硝子(セ硝子) | 2,999(15:30) | +19 +0.64% |
23位 | 4045 - 東亞合成(東合成) | 1,426.0(15:30) | +11.0 +0.78% |
24位 | 4046 - 大阪ソーダ | 1,793(15:30) | +10 +0.56% |
25位 | 4047 - 関東電化工業(関電化) | 855(15:30) | +17 +2.03% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6731 - ピクセラ | 44(15:30) -14 | -24.14% |
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 318(15:30) -80 | -20.10% |
3位 2334 - イオレ | 1,920(15:30) -440 | -18.64% |
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,200(15:30) -272 | -18.48% |
5位 7709 - クボテック | 202(15:30) -41 | -16.87% |