Responsive Header
日経平均
株価: 37,753.72 前日比: -1.79 0.00%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
1位 177A - コージンバイオ(コージンB)1,763(15:30)-83 -4.50%
2位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ)4,975(15:30)+700 +16.37%
3位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人)144(15:30)-3 -2.04%
4位 3405 - クラレ1,814.0(15:30)+60.5 +3.45%
5位 3407 - 旭化成982.8(15:30)-6.1 -0.62%
6位 3553 - 共和レザー(共和レ)755(15:30)-5 -0.66%
7位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ)628(15:30)-12 -1.88%
8位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック)2,930.5(15:30)+8.5 +0.29%
9位 4005 - 住友化学(住友化)348.3(15:30)-13.1 -3.62%
10位 4008 - 住友精化4,480(15:30)-45 -0.99%
11位 4021 - 日産化学(日産化)4,201(15:30)-90 -2.10%
12位 4022 - ラサ工業(ラサ工)3,150(15:30)+405 +14.75%
13位 4023 - クレハ2,952(15:30)-24 -0.81%
14位 4025 - 多木化学(多木化)2,960(15:30)-15 -0.50%
15位 4027 - テイカ1,287(15:30)-71 -5.23%
16位 4028 - 石原産業(石原産)1,711(15:30)-13 -0.75%
17位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ)912(15:30)+24 +2.70%
18位 4040 - 南海化学3,350(15:30)+240 +7.72%
19位 4041 - 日本曹達(日曹達)2,835(15:30)+145 +5.39%
20位 4042 - 東ソー2,031.5(15:30)-23.0 -1.12%
21位 4043 - トクヤマ2,779.0(15:30)-53.5 -1.89%
22位 4044 - セントラル硝子(セ硝子)2,809(15:30)-34 -1.20%
23位 4045 - 東亞合成(東合成)1,387.0(15:30)+2.0 +0.14%
24位 4046 - 大阪ソーダ1,485(15:30)+62 +4.36%
25位 4047 - 関東電化工業(関電化)881(15:30)+1 +0.11%
1 2
1 〜 25 / 210 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9432
日本電信電話(NTT)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
7: 4063
信越化学工業(信越化)
3: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
8: 3697
SHIFT
4: 2914
JT
9: 4502
武田薬品工業(武田)
5: 4751
サイバーエージェント(サイバー)
10: 9434
ソフトバンク(SB)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7356 - Retty(レッティ)196(15:30) +50+34.25%
2位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW)225(15:30) +50+28.57%
3位 3347 - トラスト371(15:30) +80+27.49%
4位 5618 - ナイル396(15:30) +80+25.32%
5位 7076 - 名南M&A867(15:30) +150+20.92%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 9341 - GENOVA756(15:30) -259-25.52%
2位 5033 - ヌーラボ872(15:30) -283-24.50%
3位 2673 - 夢みつけ隊177(15:30) -52-22.71%
4位 3409 - 北日本紡績(北日紡)164(15:30) -38-18.81%
5位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック)3,140(15:30) -695-18.12%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品