大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 55,620.84 前日比: +342.78 0.62%

食料品

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 2914 - JT 5,714(15:30) +34 +0.60%
2 位 2802 - 味の素 4,518(15:30) +24 +0.53%
3 位 2502 - アサヒグループホールディングス(アサヒ) 1,648.0(15:30) +2.0 +0.12%
4 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD) 2,589.0(15:30) +26.5 +1.03%
5 位 2875 - 東洋水産(東洋水) 11,730(15:30) +5 +0.04%
6 位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) 116(15:30) +3 +2.65%
7 位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD) 3,860(15:30) +31 +0.81%
8 位 2801 - キッコーマン(キッコマン) 1,407.5(15:30) +20.5 +1.48%
9 位 2897 - 日清食品ホールディングス(日清食HD) 3,072.0(15:30) +31.0 +1.02%
10 位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト) 2,579.0(15:30) -46.0 -1.75%
11 位 2809 - キユーピー 4,385(15:30) -45 -1.02%
12 位 2282 - 日本ハム(日ハム) 6,857(15:30) -30 -0.44%
13 位 2587 - サントリー食品インターナショナル(サントリBF) 4,685(15:30) +17 +0.36%
14 位 2871 - ニチレイ 2,059.0(15:30) -1.0 -0.05%
15 位 2264 - 森永乳業(森永乳) 4,797(15:30) -10 -0.21%
16 位 2212 - 山崎製パン(山パン) 3,364.0(15:30) -18.0 -0.53%
17 位 2222 - 寿スピリッツ 1,929.5(15:30) +53.5 +2.85%
18 位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) 1,666.0(15:30) -21.0 -1.24%
19 位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G) 2,110.0(15:30) -4.5 -0.21%
20 位 2579 - コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス(コカBJH) 4,183(15:30) +33 +0.80%
21 位 2585 - ライフドリンク カンパニー(Lドリンク) 1,097(15:30) -108 -8.96%
22 位 2229 - カルビー 3,171.0(15:30) +45.0 +1.44%
23 位 2811 - カゴメ 2,794.0(15:30) +5.5 +0.20%
24 位 2593 - 伊藤園 2,932.5(15:30) +45.0 +1.56%
25 位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ) 3,315(15:30) -20 -0.60%
1 2
1 〜 25 / 114 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF...-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投...7.13%
49285 東京インフラ・エネル...6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品