Responsive Header
日経平均
株価: 35,624.48 前日比: +6.92 0.02%
Quote Search

食料品

順位銘柄株価前日比
1位 2593 - 伊藤園3,185.0(15:30)-12.0 -0.38%
2位 2001 - ニップン2,167(15:30)-3 -0.14%
3位 2002 - 日清製粉グループ本社(日清粉G)1,728.5(15:30)-2.0 -0.12%
4位 2003 - 日東富士製粉(日東富士)6,700(15:30)+10 +0.15%
5位 2004 - 昭和産業(昭和産)2,843(15:30)+8 +0.28%
6位 2009 - 鳥越製粉(鳥越粉)828(15:30)+4 +0.49%
7位 2053 - 中部飼料(中部飼)1,365(15:30)+19 +1.41%
8位 2055 - 日和産業(日和産)304(15:30)+3 +1.00%
9位 2058 - ヒガシマル-(-) -%
10位 2060 - フィード・ワン(フィードワン)888(15:30)+15 +1.72%
11位 2107 - 東洋精糖(東洋糖)2,067(15:30) 0.00%
12位 2108 - 日本甜菜製糖(甜菜糖)2,286(15:30)+3 +0.13%
13位 2109 - DM三井製糖3,360(15:30)-15 -0.44%
14位 2112 - 塩水港精糖(塩水糖)328(15:30)+2 +0.61%
15位 2114 - フジ日本1,045(15:30)+7 +0.67%
16位 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS)2,357(15:30)+27 +1.16%
17位 2201 - 森永製菓(森永)2,554.5(15:30)+49.5 +1.98%
18位 2204 - 中村屋3,135(15:30)+5 +0.16%
19位 2206 - 江崎グリコ(グリコ)4,621(15:30)-4 -0.09%
20位 2207 - 名糖産業(名糖産)1,991(15:30)-4 -0.20%
21位 2208 - ブルボン2,550(15:30)+14 +0.55%
22位 2209 - 井村屋グループ(井村屋G)2,410(15:30)+9 +0.37%
23位 2211 - 不二家2,366(15:30)-27 -1.13%
24位 2212 - 山崎製パン(山パン)2,835.0(15:30)-45.0 -1.56%
25位 2215 - 第一屋製パン(一パン)583(15:30)-2 -0.34%
1 2
1 〜 25 / 129 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9603
エイチ・アイ・エス(HIS)
6: 6963
ローム
2: 4612
日本ペイントホールディングス(日本ペHD)
7: 3288
オープンハウスグループ(オープンH)
3: 4502
武田薬品工業(武田)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 4568
第一三共
9: 7267
ホンダ
5: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
10: 4307
野村総合研究所(野村総研)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)162(15:30) +50+44.64%
2位 149A - シンカ1,318(15:30) +212+19.17%
3位 2334 - イオレ1,041(15:30) +150+16.84%
4位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG)95(15:30) +13+15.85%
5位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS)1,635(15:30) +207+14.50%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)88(15:30) -28-24.14%
2位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス)586(15:30) -150-20.38%
3位 192A - インテグループ(インテG)2,925(15:30) -700-19.31%
4位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)990(15:30) -168-14.51%
5位 4894 - クオリプス7,140(15:30) -1,170-14.08%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品