Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

食料品

順位銘柄株価前日比
26位 2216 - カンロ3,270(15:30)+65 +2.03%
27位 2217 - モロゾフ4,600(15:30)+5 +0.11%
28位 2218 - 日糧製パン(日糧パン)2,230(14:35)-11 -0.49%
29位 2220 - 亀田製菓4,155(15:30)-60 -1.42%
30位 2221 - 岩塚製菓2,574(15:30)-12 -0.46%
31位 2222 - 寿スピリッツ2,100.0(15:30)-59.0 -2.73%
32位 2224 - コモ3,000(14:47)+10 +0.33%
33位 2226 - 湖池屋(コイケヤ)4,740(15:30)+5 +0.11%
34位 2229 - カルビー3,214.0(15:30)+32.0 +1.01%
35位 2264 - 森永乳業(森永乳)2,928.5(15:30)-25.0 -0.85%
36位 2266 - 六甲バター(六甲バタ)1,388(15:30)-11 -0.79%
37位 2267 - ヤクルト本社(ヤクルト)3,065.0(15:30)-63.0 -2.01%
38位 2268 - B-R サーティワンアイスクリーム(サーティワン)4,065(15:30)+20 +0.49%
39位 2269 - 明治ホールディングス(明治HD)3,195.0(15:30)-18.0 -0.56%
40位 2270 - 雪印メグミルク(雪印メグ)2,750(15:30)-4 -0.15%
41位 2281 - プリマハム(プリマ)2,199(15:30)+1 +0.05%
42位 2282 - 日本ハム(日ハム)5,127(15:30)-25 -0.49%
43位 2286 - 林兼産業(林兼)461(15:30)-2 -0.43%
44位 2288 - 丸大食品(丸大食)1,700(15:30)-19 -1.11%
45位 2291 - 福留ハム(福留ハ)930(15:30)+22 +2.42%
46位 2292 - S Foods(SFOODS)2,697(15:30)-5 -0.19%
47位 2293 - 滝沢ハム3,055(15:01)+10 +0.33%
48位 2294 - 柿安本店2,775(15:30)-13 -0.47%
49位 2296 - 伊藤ハム米久ホールディングス(伊藤米久HD)3,800(15:30)-20 -0.52%
50位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD)9,056(15:30)+48 +0.53%
26 〜 50 / 129 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品