銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 818(15:30) -184 | -18.36% |
2位 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬) | 4,175(15:30) -855 | -17.00% |
3位 4783 - NCD | 2,469(15:30) -470 | -15.99% |
4位 9229 - サンウェルズ | 575(15:30) -100 | -14.81% |
5位 6875 - メガチップス | 4,905(15:30) -845 | -14.70% |
6位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) | 1,649(15:30) -281 | -14.56% |
7位 3628 - データホライゾン(データHR) | 465(15:30) -78 | -14.36% |
8位 7504 - 高速 | 2,101(15:30) -313 | -12.97% |
9位 7740 - タムロン | 4,020(15:30) -590 | -12.80% |
10位 5121 - 藤倉コンポジット(藤コンポ) | 1,394(15:30) -204 | -12.77% |
11位 2607 - 不二製油グループ本社(不二製油G) | 2,755.5(15:30) -403.5 | -12.77% |
12位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 2,293(15:30) -303 | -11.67% |
13位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) | 239(15:30) -31 | -11.48% |
14位 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ) | 1,492(15:30) -186 | -11.08% |
15位 3179 - シュッピン | 1,013(15:30) -118 | -10.43% |
16位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 2,250(15:30) -259 | -10.32% |
17位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) | 1,004(15:30) -114 | -10.20% |
18位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 701(15:30) -77 | -9.90% |
19位 6730 - アクセル | 1,191(15:30) -126 | -9.57% |
20位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 3,785(15:30) -375 | -9.01% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9434 ソフトバンク(SB) | 6: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
2: 6752 パナソニック ホールディングス(パナHD) | 7: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
3: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 8: 6594 ニデック |
4: 2413 エムスリー | 9: 4568 第一三共 |
5: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 10: 7267 ホンダ |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 168A - イタミアート | 1,309(15:30) +300 | +29.73% |
2位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 208(15:30) +42 | +25.30% |
3位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,520(15:30) +300 | +24.59% |
4位 5380 - 新東 | 2,087(15:30) +400 | +23.71% |
5位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 3,732.0(15:30) +700.0 | +23.09% |