「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 1,657(15:30) -500 | -23.18% |
| 2位 9647 - 協和コンサルタンツ(協和コンサル) | 7,720(15:30) -2,280 | -22.80% |
| 3位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 6(15:30) -1 | -14.29% |
| 4位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) | 682(15:30) -80 | -10.50% |
| 5位 130A - Veritas In Silico(ウェリタス) | 540(15:30) -61 | -10.15% |
| 6位 5131 - リンカーズ | 184(15:30) -20 | -9.80% |
| 7位 6347 - プラコー | 331(15:30) -35 | -9.56% |
| 8位 8938 - グローム・ホールディングス(グロームHD) | 381(15:30) -35 | -8.41% |
| 9位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) | 1,133(15:30) -93 | -7.59% |
| 10位 6286 - 靜甲(静甲) | 1,383(15:30) -112 | -7.49% |
| 11位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 401(15:30) -29 | -6.74% |
| 12位 5078 - セレコーポレーション(セレ) | 4,575(15:30) -320 | -6.54% |
| 13位 8836 - RISE | 29(15:30) -2 | -6.45% |
| 14位 4813 - ACCESS | 573(15:30) -38 | -6.22% |
| 15位 7256 - 河西工業(河西工) | 132(15:30) -8 | -5.71% |
| 16位 6029 - アトラグループ(アトラG) | 182(15:30) -11 | -5.70% |
| 17位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) | 203(15:30) -12 | -5.58% |
| 18位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) | 68(15:30) -4 | -5.56% |
| 19位 5216 - 倉元製作所(倉元) | 138(15:30) -8 | -5.48% |
| 20位 9213 - セイファート | 760(15:30) -43 | -5.35% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/10/27
2024/07/01
2024/07/02
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +5.74% |
| 23549 クスリのアオキホール... | +19.12% |
| 37846 パイロットコーポレー... | +0.91% |
| 46702 富士通 | +0.83% |
| 59984 ソフトバンクグループ... | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |