順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 176A - レジル | 1,952(15:30) | -180 -8.44% |
2位 | 3150 - グリムス | 2,332(15:30) | -15 -0.64% |
3位 | 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ) | 103(15:30) | -1 -0.96% |
4位 | 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD) | 432.3(15:30) | +2.6 +0.61% |
5位 | 9502 - 中部電力(中部電) | 1,682.5(15:30) | +59.5 +3.67% |
6位 | 9503 - 関西電力(関西電) | 1,776.5(15:30) | +4.0 +0.23% |
7位 | 9504 - 中国電力(中国電) | 865.0(15:30) | +5.0 +0.58% |
8位 | 9505 - 北陸電力(北陸電) | 836.2(15:30) | +2.1 +0.25% |
9位 | 9506 - 東北電力(東北電) | 1,038.0(15:30) | +6.0 +0.58% |
10位 | 9507 - 四国電力(四国電) | 1,175.0(15:30) | +17.5 +1.51% |
11位 | 9508 - 九州電力(九州電) | 1,321.0(15:30) | +15.5 +1.19% |
12位 | 9509 - 北海道電力(北海電) | 754.1(15:30) | -7.1 -0.93% |
13位 | 9511 - 沖縄電力(沖縄電) | 919(15:30) | +3 +0.33% |
14位 | 9513 - Jパワー | 2,562.0(15:30) | +30.0 +1.18% |
15位 | 9514 - エフオン | 340(15:30) | -7 -2.02% |
16位 | 9517 - イーレックス | 795(15:30) | -10 -1.24% |
17位 | 9519 - レノバ | 615(15:30) | -16 -2.54% |
18位 | 9531 - 東京ガス(東ガス) | 4,778(15:30) | +15 +0.31% |
19位 | 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 3,441.0(15:30) | +58.0 +1.71% |
20位 | 9533 - 東邦ガス(邦ガス) | 4,132(15:30) | -4 -0.10% |
21位 | 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 508(15:30) | +2 +0.40% |
22位 | 9535 - 広島ガス(広ガス) | 342(15:30) | 0.00% |
23位 | 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD) | 1,724(15:30) | +15 +0.88% |
24位 | 9537 - 北陸ガス | 3,460(12:30) | +20 +0.58% |
25位 | 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス) | 1,084(15:30) | -12 -1.09% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9603 エイチ・アイ・エス(HIS) | 6: 6963 ローム |
2: 4612 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) | 7: 3288 オープンハウスグループ(オープンH) |
3: 4502 武田薬品工業(武田) | 8: 9504 中国電力(中国電) |
4: 4568 第一三共 | 9: 7267 ホンダ |
5: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 10: 4307 野村総合研究所(野村総研) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 162(15:30) +50 | +44.64% |
2位 149A - シンカ | 1,318(15:30) +212 | +19.17% |
3位 2334 - イオレ | 1,041(15:30) +150 | +16.84% |
4位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 95(15:30) +13 | +15.85% |
5位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,635(15:30) +207 | +14.50% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 88(15:30) -28 | -24.14% |
2位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 586(15:30) -150 | -20.38% |
3位 192A - インテグループ(インテG) | 2,925(15:30) -700 | -19.31% |
4位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 990(15:30) -168 | -14.51% |
5位 4894 - クオリプス | 7,140(15:30) -1,170 | -14.08% |