Responsive Header
日経平均
株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%
Quote Search

電気・ガス

順位銘柄株価前日比
1位 176A - レジル1,940(15:30)-4 -0.21%
2位 3150 - グリムス2,527(15:30)+25 +1.00%
3位 7692 - アースインフィニティ(Eインフィニ)119(15:30)+2 +1.71%
4位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD)512.5(15:30)+3.6 +0.71%
5位 9502 - 中部電力(中部電)1,820.0(15:30)+34.5 +1.93%
6位 9503 - 関西電力(関西電)1,710.5(15:30)+16.0 +0.94%
7位 9504 - 中国電力(中国電)743.6(15:30)+11.3 +1.54%
8位 9505 - 北陸電力(北陸電)727.7(15:30)+11.3 +1.58%
9位 9506 - 東北電力(東北電)1,059.0(15:30)+26.0 +2.52%
10位 9507 - 四国電力(四国電)1,207.0(15:30)+18.5 +1.56%
11位 9508 - 九州電力(九州電)1,285.0(15:30)+25.0 +1.98%
12位 9509 - 北海道電力(北海電)790.9(15:30)+20.9 +2.71%
13位 9511 - 沖縄電力(沖縄電)919(15:30)+4 +0.44%
14位 9513 - Jパワー2,526.5(15:30)+39.0 +1.57%
15位 9514 - エフオン341(15:30)+10 +3.02%
16位 9517 - イーレックス733(15:30)-3 -0.41%
17位 9519 - レノバ760(15:30)+20 +2.70%
18位 9531 - 東京ガス(東ガス)4,834(15:30)+94 +1.98%
19位 9532 - 大阪ガス(大ガス)3,693.0(15:30)+39.0 +1.07%
20位 9533 - 東邦ガス(邦ガス)4,160(15:30)+52 +1.27%
21位 9534 - 北海道ガス(北ガス)586(15:30) 0.00%
22位 9535 - 広島ガス(広ガス)356(15:30)-1 -0.28%
23位 9536 - 西部ガスホールディングス(西部ガスHD)1,802(15:30)+8 +0.45%
24位 9537 - 北陸ガス3,580(15:13) -%
25位 9539 - 京葉瓦斯(葉ガス)1,107(15:22)+9 +0.82%
1 2
1 〜 25 / 27 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6146
ディスコ
6: 7267
ホンダ
2: 6501
日立製作所(日立)
7: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
3: 8798
アドバンスクリエイト(Aクリエイト)
8: 8604
野村ホールディングス(野村)
4: 5331
ノリタケ
9: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 2875
東洋水産(東洋水)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)99(15:30) +30+43.48%
2位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル)157(15:30) +39+33.05%
3位 6731 - ピクセラ116(15:30) +25+27.47%
4位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD)1,445(15:30) +293+25.43%
5位 7138 - TORICO1,512(15:30) +300+24.75%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 3791 - IGポート1,633(15:30) -445-21.41%
2位 2435 - シダー219(15:30) -46-17.36%
3位 5577 - アイデミー761(15:30) -150-16.47%
4位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C)1,081(15:30) -205-15.94%
5位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC)792(15:30) -145-15.47%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品