Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

その他製品

順位銘柄株価前日比
1位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD)3,445(15:30)+10 +0.29%
2位 168A - イタミアート911(15:21)-2 -0.22%
3位 5962 - 浅香工業(浅香工)1,528(14:25)+12 +0.79%
4位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド)738(15:30)-8 -1.07%
5位 7792 - コラントッテ1,006(15:30)+17 +1.72%
6位 7793 - イメージ・マジック(イメージM)1,302(15:30)-2 -0.15%
7位 7794 - イーディーピー(EDP)669(15:30)-1 -0.15%
8位 7795 - KYORITSU(KYORIT)155(15:30)+3 +1.97%
9位 7800 - アミファ573(14:51)+2 +0.35%
10位 7803 - ブシロード383(15:30)-7 -1.79%
11位 7804 - ビーアンドピー(B&P)1,694(15:30)+6 +0.36%
12位 7805 - プリントネット(プリントN)597(15:30)-3 -0.50%
13位 7806 - MTG2,054(15:30)+108 +5.55%
14位 7807 - 幸和製作所(幸和製)998(15:30)-3 -0.30%
15位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー)2,800(10:58)+19 +0.68%
16位 7809 - 壽屋(寿屋)1,491(15:30)+52 +3.61%
17位 7810 - クロスフォー160(15:30) 0.00%
18位 7811 - 中本パックス1,705(15:30)-2 -0.12%
19位 7812 - クレステック1,524(15:30)+4 +0.26%
20位 7813 - プラッツ588(15:30)-2 -0.34%
21位 7814 - 日本創発グループ(日本創発G)443(15:30)+4 +0.91%
22位 7815 - 東京ボード工業(東京ボード)604(14:30)-10 -1.63%
23位 7817 - パラマウントベッドホールディングス(パラベッド)2,560(15:30)+29 +1.15%
24位 7818 - トランザクション(トランザク)2,317(15:30)+75 +3.35%
25位 7819 - 粧美堂521(15:30)+6 +1.17%
1 2
1 〜 25 / 107 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)1,670(15:30) +300+21.90%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)1,630(15:30) +279+20.65%
3位 7342 - ウェルスナビ1,945(15:30) +287+17.31%
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)123(15:30) +18+17.14%
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5)654(15:30) +88+15.55%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ)610(15:30) -150-19.74%
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)377(15:30) -52-12.12%
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス)531(15:30) -69-11.50%
4位 4387 - ZUU696(15:30) -90-11.45%
5位 8918 - ランド8(15:30) -1-11.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品