大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 56,825.70 前日比: -642.13 -1.12%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7990 - グローブライド(グロブライド) 2,340(15:30) +25 +1.08%
27 位 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆) 2,395(15:30) -5 -0.21%
28 位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) 3,355(15:30) +15 +0.45%
29 位 7878 - 光・彩 1,062(15:30) -7 -0.65%
30 位 7803 - ブシロード 284(15:30) +10 +3.65%
31 位 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) 515(15:30) +7 +1.38%
32 位 7915 - NISSHA 1,381(15:30) +12 +0.88%
33 位 7811 - 中本パックス 2,036(15:30) +21 +1.04%
34 位 7914 - 共同印刷(共同印) 1,696(15:30) +20 +1.19%
35 位 7795 - KYORITSU(KYORIT) 237(15:30) +5 +2.16%
36 位 7932 - ニッピ 14,490(15:30) +200 +1.40%
37 位 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) 4,320(15:30) +20 +0.47%
38 位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) 836(15:30) -1 -0.12%
39 位 7856 - 萩原工業 1,737(15:30) +8 +0.46%
40 位 7962 - キングジム 817(15:30) +3 +0.37%
41 位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) 1,313(15:30) +5 +0.38%
42 位 7897 - ホクシン 113(15:30) +1 +0.89%
43 位 7809 - 壽屋(寿屋) 1,499(15:30) +8 +0.54%
44 位 7952 - 河合楽器製作所(河合楽) 2,932(15:30) +61 +2.12%
45 位 7987 - ナカバヤシ 609(15:30) +5 +0.83%
46 位 7939 - 研創 619(15:11) +4 +0.65%
47 位 7955 - クリナップ 931(15:30) +12 +1.31%
48 位 7893 - プロネクサス 1,190(15:30) -5 -0.42%
49 位 7901 - マツモト 1,321(15:30) -102 -7.17%
50 位 7794 - イーディーピー(EDP) 1,391(15:30) +44 +3.27%
26 〜 50 / 104 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14088 エア・ウォーター+1.27%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.59%
38411 みずほフィナンシャル...+3.43%
47733 オリンパス+1.88%
54506 住友ファーマ+5.33%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ...8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投...7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品