順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) | 810(15:30) | +3 +0.37% |
27位 | 7821 - 前田工繊 | 1,923(15:30) | +70 +3.78% |
28位 | 7822 - 永大産業 | 231(15:30) | +5 +2.21% |
29位 | 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) | 759(15:30) | +11 +1.47% |
30位 | 7826 - フルヤ金属 | 2,505(15:30) | +78 +3.21% |
31位 | 7827 - オービス | 1,461(15:13) | -1 -0.07% |
32位 | 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 124(15:30) | +1 +0.81% |
33位 | 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 4,633(15:30) | +22 +0.48% |
34位 | 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) | 587(15:30) | +3 +0.51% |
35位 | 7836 - アビックス | 99(15:30) | +1 +1.02% |
36位 | 7837 - アールシーコア(アールシー) | 395(15:30) | +10 +2.60% |
37位 | 7839 - SHOEI | 1,795(15:30) | +22 +1.24% |
38位 | 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) | 1,264(15:30) | +5 +0.40% |
39位 | 7841 - 遠藤製作所 | 1,067(15:30) | -4 -0.37% |
40位 | 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) | 4,159(15:30) | +19 +0.46% |
41位 | 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 623(15:30) | -1 -0.16% |
42位 | 7850 - 総合商研 | 872(15:30) | +1 +0.11% |
43位 | 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 256(15:30) | +6 +2.40% |
44位 | 7856 - 萩原工業 | 1,530(15:30) | +9 +0.59% |
45位 | 7857 - セキ | 1,360(09:05) | 0.00% |
46位 | 7859 - アルメディオ | 219(15:30) | 0.00% |
47位 | 7863 - 平賀 | 995(14:39) | +11 +1.12% |
48位 | 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) | 2,723(15:30) | +14 +0.52% |
49位 | 7865 - ピープル | 532(15:30) | 0.00% |
50位 | 7867 - タカラトミー | 3,270.0(15:30) | -20.0 -0.61% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9504 中国電力(中国電) | 6: 1605 INPEX |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 4755 楽天グループ |
3: 6178 日本郵政 | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6146 ディスコ | 9: 4063 信越化学工業(信越化) |
5: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 10: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2673 - 夢みつけ隊 | 181(15:30) +50 | +38.17% |
2位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 115(15:30) +30 | +35.29% |
3位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 216(15:30) +50 | +30.12% |
4位 7878 - 光・彩 | 1,301(15:30) +300 | +29.97% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,666(15:30) +300 | +21.96% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6786 - RVH | 118(15:30) -20 | -14.49% |
2位 2467 - バルクホールディングス(バルクHD) | 275(15:30) -29 | -9.54% |
3位 7044 - ピアラ | 584(15:30) -50 | -7.89% |
4位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 4,635(15:30) -362 | -7.24% |
5位 248A - キッズスター | 1,856(15:30) -134 | -6.73% |