Responsive Header
日経平均
株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%
Quote Search

その他製品

順位銘柄株価前日比
26位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ)810(15:30)+3 +0.37%
27位 7821 - 前田工繊1,923(15:30)+70 +3.78%
28位 7822 - 永大産業231(15:30)+5 +2.21%
29位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ)759(15:30)+11 +1.47%
30位 7826 - フルヤ金属2,505(15:30)+78 +3.21%
31位 7827 - オービス1,461(15:13)-1 -0.07%
32位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD)124(15:30)+1 +0.81%
33位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)4,633(15:30)+22 +0.48%
34位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス)587(15:30)+3 +0.51%
35位 7836 - アビックス99(15:30)+1 +1.02%
36位 7837 - アールシーコア(アールシー)395(15:30)+10 +2.60%
37位 7839 - SHOEI1,795(15:30)+22 +1.24%
38位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH)1,264(15:30)+5 +0.40%
39位 7841 - 遠藤製作所1,067(15:30)-4 -0.37%
40位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット)4,159(15:30)+19 +0.46%
41位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト)623(15:30)-1 -0.16%
42位 7850 - 総合商研872(15:30)+1 +0.11%
43位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ)256(15:30)+6 +2.40%
44位 7856 - 萩原工業1,530(15:30)+9 +0.59%
45位 7857 - セキ1,360(09:05) 0.00%
46位 7859 - アルメディオ219(15:30) 0.00%
47位 7863 - 平賀995(14:39)+11 +1.12%
48位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール)2,723(15:30)+14 +0.52%
49位 7865 - ピープル532(15:30) 0.00%
50位 7867 - タカラトミー3,270.0(15:30)-20.0 -0.61%
26 〜 50 / 107 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9504
中国電力(中国電)
6: 1605
INPEX
2: 7581
サイゼリヤ
7: 4755
楽天グループ
3: 6178
日本郵政
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6146
ディスコ
9: 4063
信越化学工業(信越化)
5: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
10: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2673 - 夢みつけ隊181(15:30) +50+38.17%
2位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD)115(15:30) +30+35.29%
3位 5255 - モンスターラボ(モンラボ)216(15:30) +50+30.12%
4位 7878 - 光・彩1,301(15:30) +300+29.97%
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)1,666(15:30) +300+21.96%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 6786 - RVH118(15:30) -20-14.49%
2位 2467 - バルクホールディングス(バルクHD)275(15:30) -29-9.54%
3位 7044 - ピアラ584(15:30) -50-7.89%
4位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD)4,635(15:30) -362-7.24%
5位 248A - キッズスター1,856(15:30) -134-6.73%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品