Responsive Header
日経平均
株価: 39,732.63 前日比: -29.85 -0.08%
Quote Search

その他金融業

順位銘柄株価前日比
1位 196A - MFS489(15:30)-12 -2.40%
2位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD)77(15:30)-3 -3.75%
3位 4346 - NEXYZ.Group(NEXYZ.)867(15:30)-18 -2.03%
4位 4351 - 山田再生系債権回収総合事務所(山田債権)850(14:55)-2 -0.23%
5位 5843 - ニッポンインシュア(インシュア)2,072(15:30)-42 -1.99%
6位 5845 - 全保連818(15:30)-7 -0.85%
7位 7164 - 全国保証3,286.0(15:30)-35.0 -1.05%
8位 7183 - あんしん保証163(15:30)-2 -1.21%
9位 7187 - ジェイリース1,312(15:30)-13 -0.98%
10位 7191 - イントラスト887(15:30)-8 -0.89%
11位 7192 - 日本モーゲージサービス(日本モゲジS)419(15:30)+1 +0.24%
12位 7196 - Casa866(15:30)+1 +0.12%
13位 7198 - SBIアルヒ803(15:30)+10 +1.26%
14位 7199 - プレミアグループ(プレミアG)2,010(15:30)-47 -2.28%
15位 7320 - Solvvy1,576(15:30)-68 -4.14%
16位 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF)542(15:30)+2 +0.37%
17位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ)632(15:30)-19 -2.92%
18位 8253 - クレディセゾン(クレセゾン)4,014(15:30)+45 +1.13%
19位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース)3,891(15:30)-11 -0.28%
20位 8425 - みずほリース1,065(15:30)-7 -0.65%
21位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ)1,636.0(15:30)+5.5 +0.34%
22位 8508 - Jトラスト416(15:30)-2 -0.48%
23位 8511 - 日本証券金融(日証金)1,722(15:30)-5 -0.29%
24位 8515 - アイフル422(15:30) 0.00%
25位 8566 - リコーリース5,180(15:30)+10 +0.19%
1 2
1 〜 25 / 39 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 5715
古河機械金属(古河機金)
7: 7270
SUBARU
3: 9432
NTT
8: 9020
JR東日本
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 2384
SBSホールディングス(SBSHD)
5: 141A
トライアルホールディングス(トライアル)
10: 9433
KDDI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6731 - ピクセラ58(15:30) +16+38.10%
2位 6786 - RVH95(15:30) +22+30.14%
3位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX)400(15:30) +80+25.00%
4位 6046 - リンクバル151(15:30) +28+22.76%
5位 7694 - いつも670(15:30) +100+17.54%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 1757 - 創建エース12(15:30) -9-42.86%
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)155(15:30) -80-34.04%
3位 7709 - クボテック243(15:30) -80-24.77%
4位 6347 - プラコー244(15:30) -80-24.69%
5位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋)54(15:30) -17-23.94%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品