大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 69,602.69 前日比: +1,294.10 1.89%

輸送用機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) 2,980.0(15:30) -3.5 -0.12%
2 位 7012 - 川崎重工業(川重) 2,778.5(15:30) -90.0 -3.14%
3 位 7267 - ホンダ 1,683.0(15:30) +47.5 +2.90%
4 位 7261 - マツダ 1,168.5(15:30) +11.5 +0.99%
5 位 7270 - SUBARU 2,567.5(15:30) +52.5 +2.09%
6 位 6902 - デンソー 1,929.5(15:30) +4.5 +0.23%
7 位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) 349.2(15:30) +4.1 +1.19%
8 位 7269 - スズキ 1,956.0(15:30) -21.5 -1.09%
9 位 7201 - 日産自動車(日産自) 340.8(15:30) +5.7 +1.70%
10 位 7014 - 名村造船所(名村造) 4,330(15:30) -30 -0.69%
11 位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) 2,289.5(15:30) +9.5 +0.42%
12 位 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) 1,842.5(15:30) -29.5 -1.58%
13 位 7259 - アイシン 2,258.0(15:30) +15.0 +0.67%
14 位 7309 - シマノ 19,910(15:30) +345 +1.76%
15 位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) 9,310(15:30) -510 -5.19%
16 位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) 3,345(15:30) -180 -5.11%
17 位 7282 - 豊田合成(豊田合) 5,165(15:30) -46 -0.88%
18 位 7240 - NOK 3,026.0(15:30) +45.0 +1.51%
19 位 3116 - トヨタ紡織 2,199.5(15:30) +1.0 +0.05%
20 位 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン) 2,981(15:30) -109 -3.53%
21 位 7224 - 新明和工業(新明和) 2,019(15:30) -4 -0.20%
22 位 7278 - エクセディ 5,980(15:30) +20 +0.34%
23 位 7242 - カヤバ 4,545(15:30) +45 +1.00%
24 位 7313 - テイ・エス テック(TSテック) 1,821.5(15:30) +11.0 +0.61%
25 位 7018 - 内海造船(内海造) 11,280(15:30) -10 -0.09%
1 2
1 〜 25 / 79 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14901 富士フイルムホールデ...-16.55%
25803 フジクラ+12.82%
35711 三菱マテリアル+15.71%
46522 アスタリスク+13.38%
54527 ロート製薬+21.16%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...12.13%
29284 カナディアン・ソーラ...7.83%
39285 東京インフラ・エネル...7.69%
43665 エニグモ7.46%
59282 いちごグリーンインフ...7.42%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
151421,689(15:30) +295(+21.16%)
245272,862.5(15:30) +500.0(+21.16%)
365231,311(15:30) +223(+20.50%)
43676903(15:30) +150(+19.92%)
53422603(15:30) +100(+19.88%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1678718,790(15:30) -5,000(-21.02%)
27271794(15:30) -208(-20.76%)
331031,022(15:30) -236(-18.76%)
424131,530.0(15:30) -311.0(-16.89%)
539841,528(15:30) -308(-16.78%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品