順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3116 - トヨタ紡織 | 2,003.5(15:30) | -34.5 -1.69% |
2位 | 3526 - 芦森工業(芦森工) | 2,497(15:30) | -85 -3.29% |
3位 | 5949 - ユニプレス | 966(15:30) | -12 -1.23% |
4位 | 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 3,230(15:30) | -65 -1.97% |
5位 | 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 2,635(15:30) | +3 +0.11% |
6位 | 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン) | 1,738(15:30) | -50 -2.80% |
7位 | 6042 - ニッキ | 2,535(15:24) | -26 -1.02% |
8位 | 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 17,810(15:30) | -105 -0.59% |
9位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,085(15:30) | -2 -0.10% |
10位 | 6493 - NITTAN | 293(15:30) | 0.00% |
11位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 581(15:30) | -8 -1.36% |
12位 | 6902 - デンソー | 1,899.5(15:30) | -18.5 -0.96% |
13位 | 6982 - リード | 564(15:24) | -5 -0.88% |
14位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,089(15:30) | -38 -1.79% |
15位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 9,048(15:30) | -100 -1.09% |
16位 | 7014 - 名村造船所(名村造) | 1,978(15:30) | -100 -4.81% |
17位 | 7018 - 内海造船(内海造) | 4,830(15:30) | -65 -1.33% |
18位 | 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 2,040(15:30) | -24 -1.16% |
19位 | 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 2,144(15:30) | -13 -0.60% |
20位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 1,507(15:30) | +5 +0.33% |
21位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 354.4(15:30) | -10.2 -2.80% |
22位 | 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 1,909.5(15:30) | -15.5 -0.81% |
23位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,620.0(15:30) | -42.5 -1.60% |
24位 | 7205 - 日野自動車(日野自) | 462.7(15:30) | -14.8 -3.10% |
25位 | 7208 - カネミツ | 822(15:30) | -5 -0.60% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9009 京成電鉄(京成) | 6: 6849 日本光電工業(日本光電) |
2: 5801 古河電気工業(古河電) | 7: 4502 武田薬品工業(武田) |
3: 6035 アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 8: 4784 GMOインターネット(GMOインタ) |
4: 3903 gumi | 9: 8698 マネックスグループ(マネックスG) |
5: 6963 ローム | 10: 9504 中国電力(中国電) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 198(15:30) +47 | +31.13% |
2位 3807 - フィスコ | 224(15:30) +50 | +28.74% |
3位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,470(15:30) +300 | +25.64% |
4位 3639 - ボルテージ | 404(15:30) +80 | +24.69% |
5位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 87(15:30) +17 | +24.29% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 2435 - シダー | 266(15:30) -80 | -23.12% |
2位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,365.5(15:30) -166.5 | -10.87% |
3位 6177 - AppBank(アップバンク) | 123(15:30) -15 | -10.87% |
4位 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 705(15:30) -81 | -10.31% |
5位 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 1,662.0(15:30) -170.5 | -9.30% |