順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3116 - トヨタ紡織 | 1,968.0(15:30) | +10.0 +0.51% |
2位 | 3526 - 芦森工業(芦森工) | 3,130(15:30) | +201 +6.86% |
3位 | 5949 - ユニプレス | 1,084(15:30) | +1 +0.09% |
4位 | 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 4,160(15:30) | +130 +3.23% |
5位 | 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 2,272(14:53) | -3 -0.13% |
6位 | 6023 - ダイハツディーゼル(ダイハツデ) | 2,247(15:30) | +1 +0.04% |
7位 | 6042 - ニッキ | 2,550(13:53) | 0.00% |
8位 | 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 12,570(15:30) | -100 -0.79% |
9位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,159(15:30) | -12 -0.55% |
10位 | 6493 - NITTAN | 281(15:30) | +5 +1.81% |
11位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 664(15:30) | -62 -8.54% |
12位 | 6902 - デンソー | 1,952.0(15:30) | -12.0 -0.61% |
13位 | 6982 - リード | 610(15:30) | +5 +0.83% |
14位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,234(15:30) | -27 -1.19% |
15位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 7,541(15:30) | +402 +5.63% |
16位 | 7014 - 名村造船所(名村造) | 2,021(15:30) | +31 +1.56% |
17位 | 7018 - 内海造船(内海造) | 4,990(15:30) | -50 -0.99% |
18位 | 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 2,162(15:30) | -9 -0.41% |
19位 | 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 1,913(15:30) | -3 -0.16% |
20位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 1,490(15:30) | -4 -0.27% |
21位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 442.5(15:30) | -3.4 -0.76% |
22位 | 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 2,012.0(15:30) | +8.0 +0.40% |
23位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,825.5(15:30) | +1.0 +0.04% |
24位 | 7205 - 日野自動車(日野自) | 472.3(15:30) | -0.9 -0.19% |
25位 | 7208 - カネミツ | 858(15:09) | +10 +1.18% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9434 ソフトバンク(SB) | 6: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
2: 6752 パナソニック ホールディングス(パナHD) | 7: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
3: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 8: 6594 ニデック |
4: 2413 エムスリー | 9: 4568 第一三共 |
5: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 10: 7267 ホンダ |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 168A - イタミアート | 1,309(15:30) +300 | +29.73% |
2位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 208(15:30) +42 | +25.30% |
3位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,520(15:30) +300 | +24.59% |
4位 5380 - 新東 | 2,087(15:30) +400 | +23.71% |
5位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 3,732.0(15:30) +700.0 | +23.09% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 818(15:30) -184 | -18.36% |
2位 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬) | 4,175(15:30) -855 | -17.00% |
3位 4783 - NCD | 2,469(15:30) -470 | -15.99% |
4位 9229 - サンウェルズ | 575(15:30) -100 | -14.81% |
5位 6875 - メガチップス | 4,905(15:30) -845 | -14.70% |