順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3116 - トヨタ紡織 | 2,043.0(15:30) | +80.5 +4.10% |
2位 | 3526 - 芦森工業(芦森工) | 2,873(15:30) | -46 -1.58% |
3位 | 5949 - ユニプレス | 984(15:30) | +13 +1.34% |
4位 | 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 6,480(15:30) | +50 +0.78% |
5位 | 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 3,075(15:30) | -55 -1.76% |
6位 | 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン) | 2,194(15:30) | -17 -0.77% |
7位 | 6042 - ニッキ | 2,619(13:00) | +8 +0.31% |
8位 | 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 16,285(15:30) | 0.00% |
9位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,110(15:30) | -12 -0.57% |
10位 | 6493 - NITTAN | 366(15:30) | -4 -1.08% |
11位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 643(15:30) | +22 +3.54% |
12位 | 6902 - デンソー | 1,958.0(15:30) | +30.0 +1.56% |
13位 | 6982 - リード | 583(15:30) | +1 +0.17% |
14位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,291(15:30) | +58 +2.60% |
15位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 10,285(15:30) | -175 -1.67% |
16位 | 7014 - 名村造船所(名村造) | 3,050(15:30) | +137 +4.70% |
17位 | 7018 - 内海造船(内海造) | 5,650(15:30) | +40 +0.71% |
18位 | 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 2,069(15:30) | +33 +1.62% |
19位 | 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 1,891(15:30) | -28 -1.46% |
20位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 1,948(15:30) | -76 -3.75% |
21位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 362.1(15:30) | +19.5 +5.69% |
22位 | 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 1,872.0(15:30) | +34.5 +1.88% |
23位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,511.5(15:30) | +46.0 +1.87% |
24位 | 7205 - 日野自動車(日野自) | 386.6(15:30) | +28.0 +7.81% |
25位 | 7208 - カネミツ | 839(14:55) | -16 -1.87% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6731 - ピクセラ | 44(15:30) -14 | -24.14% |
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 318(15:30) -80 | -20.10% |
3位 2334 - イオレ | 1,920(15:30) -440 | -18.64% |
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,200(15:30) -272 | -18.48% |
5位 7709 - クボテック | 202(15:30) -41 | -16.87% |