順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3116 - トヨタ紡織 | 1,976.5(15:30) | -12.0 -0.60% |
2位 | 3526 - 芦森工業(芦森工) | 2,941(15:30) | -10 -0.34% |
3位 | 5949 - ユニプレス | 1,061(15:30) | -5 -0.47% |
4位 | 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 3,350(15:30) | -60 -1.76% |
5位 | 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 2,360(14:10) | +40 +1.72% |
6位 | 6023 - ダイハツディーゼル(ダイハツデ) | 1,695(15:30) | -18 -1.05% |
7位 | 6042 - ニッキ | 2,549(10:11) | -1 -0.04% |
8位 | 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 12,765(15:30) | +60 +0.47% |
9位 | 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,058(15:30) | -14 -0.68% |
10位 | 6493 - NITTAN | 278(15:30) | -1 -0.36% |
11位 | 6584 - 三櫻工業(三桜工) | 655(15:30) | -5 -0.76% |
12位 | 6902 - デンソー | 1,855.0(15:30) | +11.0 +0.60% |
13位 | 6982 - リード | 581(13:27) | -18 -3.01% |
14位 | 6995 - 東海理化電機製作所(東海理) | 2,234(15:30) | 0.00% |
15位 | 7012 - 川崎重工業(川重) | 8,731(15:30) | -197 -2.21% |
16位 | 7014 - 名村造船所(名村造) | 2,180(15:30) | -105 -4.60% |
17位 | 7018 - 内海造船(内海造) | 5,660(15:30) | +70 +1.25% |
18位 | 7102 - 日本車輌製造(日車両) | 2,040(15:30) | +6 +0.29% |
19位 | 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 2,103(15:30) | -24 -1.13% |
20位 | 7122 - 近畿車輛(近畿車) | 1,476(15:30) | -28 -1.86% |
21位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 374.3(15:30) | -4.4 -1.16% |
22位 | 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 1,995.0(15:30) | -21.5 -1.07% |
23位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,630.5(15:30) | +14.5 +0.55% |
24位 | 7205 - 日野自動車(日野自) | 406.7(15:30) | -12.6 -3.01% |
25位 | 7208 - カネミツ | 837(15:30) | +1 +0.12% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9603 エイチ・アイ・エス(HIS) | 6: 6963 ローム |
2: 4612 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) | 7: 3288 オープンハウスグループ(オープンH) |
3: 4502 武田薬品工業(武田) | 8: 9504 中国電力(中国電) |
4: 4568 第一三共 | 9: 7267 ホンダ |
5: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 10: 4307 野村総合研究所(野村総研) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 162(15:30) +50 | +44.64% |
2位 149A - シンカ | 1,318(15:30) +212 | +19.17% |
3位 2334 - イオレ | 1,041(15:30) +150 | +16.84% |
4位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 95(15:30) +13 | +15.85% |
5位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,635(15:30) +207 | +14.50% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 88(15:30) -28 | -24.14% |
2位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 586(15:30) -150 | -20.38% |
3位 192A - インテグループ(インテG) | 2,925(15:30) -700 | -19.31% |
4位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 990(15:30) -168 | -14.51% |
5位 4894 - クオリプス | 7,140(15:30) -1,170 | -14.08% |