Responsive Header
日経平均
株価: 39,149.43 前日比: -312.04 -0.79%
Quote Search

ガラス・土石

順位銘柄株価前日比
1位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30)-350 -5.71%
2位 4026 - 神島化学工業(神島化)1,705(15:30)+15 +0.89%
3位 5201 - AGC4,278(15:30)+88 +2.10%
4位 5202 - 日本板硝子(板硝子)334(15:30)-12 -3.47%
5位 5204 - 石塚硝子(石塚硝)2,389(15:30)+5 +0.21%
6位 5210 - 日本山村硝子(日山村硝)1,599(15:30)+18 +1.14%
7位 5214 - 日本電気硝子(日電硝)3,531.0(15:30)-10.0 -0.28%
8位 5216 - 倉元製作所(倉元)277(15:30)+16 +6.13%
9位 5218 - オハラ1,097(15:30)+1 +0.09%
10位 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪)3,328.0(15:30) 0.00%
11位 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ)3,854(15:30)+8 +0.21%
12位 5237 - ノザワ832(15:30)+1 +0.12%
13位 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム)1,658(15:30)+54 +3.37%
14位 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン)605(15:30)-1 -0.17%
15位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン)379(15:30)+7 +1.88%
16位 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ)2,380(15:21) 0.00%
17位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ)4,960(15:30)-25 -0.50%
18位 5277 - スパンクリートコーポレーション(スパンクリト)379(15:30)-16 -4.05%
19位 5279 - 日本興業822(14:45)+3 +0.37%
20位 5282 - ジオスター304(15:30)-19 -5.88%
21位 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD)2,076(15:30)+211 +11.31%
22位 5285 - ヤマックス1,625(15:30)+73 +4.70%
23位 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ)554(15:30)-5 -0.89%
24位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル)856(15:30)+4 +0.47%
25位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス)1,827(15:30)-18 -0.98%
1 2
1 〜 25 / 54 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9434
ソフトバンク(SB)
6: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
2: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
7: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
3: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
8: 6594
ニデック
4: 2413
エムスリー
9: 4568
第一三共
5: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
10: 7267
ホンダ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 168A - イタミアート1,309(15:30) +300+29.73%
2位 6634 - ネクスグループ(ネクスG)208(15:30) +42+25.30%
3位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA)1,520(15:30) +300+24.59%
4位 5380 - 新東2,087(15:30) +400+23.71%
5位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)3,732.0(15:30) +700.0+23.09%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 4884 - クリングルファーマ(クリングル)818(15:30) -184-18.36%
2位 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬)4,175(15:30) -855-17.00%
3位 4783 - NCD2,469(15:30) -470-15.99%
4位 9229 - サンウェルズ575(15:30) -100-14.81%
5位 6875 - メガチップス4,905(15:30) -845-14.70%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品