順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3110 - 日東紡績(日東紡) | 4,075(15:30) | -85 -2.04% |
2位 | 4026 - 神島化学工業(神島化) | 1,480(15:30) | -5 -0.34% |
3位 | 5201 - AGC | 4,564(15:30) | +19 +0.42% |
4位 | 5202 - 日本板硝子(板硝子) | 385(15:30) | -10 -2.53% |
5位 | 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 2,465(15:30) | -12 -0.48% |
6位 | 5210 - 日本山村硝子(日山村硝) | 2,220(15:30) | +65 +3.02% |
7位 | 5214 - 日本電気硝子(日電硝) | 3,490.0(15:30) | +3.0 +0.09% |
8位 | 5216 - 倉元製作所(倉元) | 224(15:30) | +6 +2.75% |
9位 | 5218 - オハラ | 1,052(15:30) | -8 -0.75% |
10位 | 5232 - 住友大阪セメント(住友大阪) | 3,583.0(15:30) | -17.0 -0.47% |
11位 | 5233 - 太平洋セメント(太平洋セメ) | 3,905(15:30) | +8 +0.21% |
12位 | 5237 - ノザワ | 842(15:30) | -3 -0.36% |
13位 | 5262 - 日本ヒューム(日ヒュム) | 1,812(15:30) | -189 -9.45% |
14位 | 5268 - 旭コンクリート工業(旭コン) | 613(15:30) | -11 -1.76% |
15位 | 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) | 347(15:30) | +5 +1.46% |
16位 | 5271 - トーヨーアサノ(トーヨアサノ) | 2,115(09:37) | 0.00% |
17位 | 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ) | 6,420(15:30) | -20 -0.31% |
18位 | 5277 - スパンクリートコーポレーション(スパンクリト) | 450(15:30) | 0.00% |
19位 | 5279 - 日本興業 | 840(15:30) | -2 -0.24% |
20位 | 5282 - ジオスター | 299(15:30) | +1 +0.34% |
21位 | 5284 - ヤマウホールディングス(ヤマウHD) | 1,755(15:30) | +40 +2.33% |
22位 | 5285 - ヤマックス | 1,396(15:30) | -4 -0.29% |
23位 | 5287 - イトーヨーギョー(イトヨーギョ) | 621(15:30) | -4 -0.64% |
24位 | 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 918(15:30) | -2 -0.22% |
25位 | 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 1,849(15:30) | +23 +1.26% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9603 エイチ・アイ・エス(HIS) | 6: 6963 ローム |
2: 4612 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) | 7: 3288 オープンハウスグループ(オープンH) |
3: 4502 武田薬品工業(武田) | 8: 9504 中国電力(中国電) |
4: 4568 第一三共 | 9: 7267 ホンダ |
5: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 10: 4307 野村総合研究所(野村総研) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 162(15:30) +50 | +44.64% |
2位 149A - シンカ | 1,318(15:30) +212 | +19.17% |
3位 2334 - イオレ | 1,041(15:30) +150 | +16.84% |
4位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 95(15:30) +13 | +15.85% |
5位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,635(15:30) +207 | +14.50% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 88(15:30) -28 | -24.14% |
2位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 586(15:30) -150 | -20.38% |
3位 192A - インテグループ(インテG) | 2,925(15:30) -700 | -19.31% |
4位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 990(15:30) -168 | -14.51% |
5位 4894 - クオリプス | 7,140(15:30) -1,170 | -14.08% |