順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 5301 - 東海カーボン | 930.0(15:30) | -9.4 -1.00% |
27位 | 5302 - 日本カーボン(カーボン) | 4,175(15:30) | +15 +0.36% |
28位 | 5304 - SECカーボン(SECカーボ) | 2,057(15:30) | -3 -0.15% |
29位 | 5310 - 東洋炭素 | 3,995(15:30) | +70 +1.78% |
30位 | 5331 - ノリタケ | 3,480(15:30) | -50 -1.42% |
31位 | 5332 - TOTO | 3,838(15:30) | -52 -1.34% |
32位 | 5333 - 日本ガイシ(ガイシ) | 1,856.0(15:30) | -11.0 -0.59% |
33位 | 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 4,463(15:30) | -41 -0.91% |
34位 | 5337 - ダントーホールディングス(ダントーHD) | 327(15:30) | -5 -1.51% |
35位 | 5341 - ASAHI EITOホールディングス(アサヒエイト) | 415(13:11) | -1 -0.24% |
36位 | 5342 - ジャニス工業(ジャニス) | -(-) | -% |
37位 | 5343 - ニッコー | 146(15:30) | 0.00% |
38位 | 5344 - MARUWA | 30,500(15:30) | +615 +2.06% |
39位 | 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ) | 1,678(15:30) | -21 -1.24% |
40位 | 5352 - 黒崎播磨 | 2,558(15:30) | -50 -1.92% |
41位 | 5355 - 日本坩堝(ルツボ) | 600(15:20) | -7 -1.15% |
42位 | 5356 - 美濃窯業(美濃窯) | 831(14:56) | -4 -0.48% |
43位 | 5357 - ヨータイ | 1,701(15:30) | -4 -0.23% |
44位 | 5363 - TYK | 475(15:30) | -6 -1.25% |
45位 | 5367 - ニッカトー | 503(15:17) | +2 +0.40% |
46位 | 5368 - 日本インシュレーション(日本インシュ) | 925(14:59) | -1 -0.11% |
47位 | 5380 - 新東 | 1,510(15:24) | +9 +0.60% |
48位 | 5381 - Mipox | 574(15:30) | -1 -0.17% |
49位 | 5384 - フジミインコーポレーテッド(フジミインコ) | 1,886(15:30) | -15 -0.79% |
50位 | 5386 - 鶴弥 | 392(15:30) | +6 +1.55% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2334 - イオレ | 1,401(15:30) +360 | +34.58% |
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 112(15:30) +24 | +27.27% |
3位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,329(15:30) +196 | +17.30% |
4位 5595 - QPS研究所 | 1,029(15:30) +150 | +17.06% |
5位 6967 - 新光電気工業(新光電工) | 7,605(15:30) +1,000 | +15.14% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4593 - ヘリオス | 213(15:30) -58 | -21.40% |
2位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 128(15:30) -34 | -20.99% |
3位 4499 - Speee(スピー) | 2,039(15:30) -461 | -18.44% |
4位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 486(15:30) -100 | -17.06% |
5位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 628(15:30) -93 | -12.90% |