順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5836 - エージェント・インシュアランス・グループ(エーインシュ) | 1,475(09:33) | -26 -1.73% |
2位 | 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット) | 1,940(15:30) | +15 +0.78% |
3位 | 7181 - かんぽ生命保険(かんぽ生命) | 2,990.5(15:30) | -12.5 -0.42% |
4位 | 7325 - アイリックコーポレーション(アイリック) | 686(15:30) | +6 +0.88% |
5位 | 7326 - SBIインシュアランスグループ(SBIIG) | 1,084(15:30) | +1 +0.09% |
6位 | 7343 - ブロードマインド(Bマインド) | 1,581(15:30) | -37 -2.29% |
7位 | 7388 - FPパートナー(FPパートナ) | 2,255(15:30) | +7 +0.31% |
8位 | 8630 - SOMPOホールディングス(SOMPO) | 4,304(15:30) | +6 +0.14% |
9位 | 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD) | 608(15:30) | -30 -4.70% |
10位 | 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD) | 3,218.0(15:30) | -19.0 -0.59% |
11位 | 8750 - 第一生命ホールディングス(第一生命HD) | 4,288(15:30) | +67 +1.59% |
12位 | 8766 - 東京海上ホールディングス(東京海上) | 5,022(15:30) | -16 -0.32% |
13位 | 8795 - T&Dホールディングス(T&D) | 3,005.0(15:30) | -4.0 -0.13% |
14位 | 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 569(15:30) | +25 +4.60% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9434 ソフトバンク(SB) | 6: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
2: 6752 パナソニック ホールディングス(パナHD) | 7: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
3: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 8: 6594 ニデック |
4: 2413 エムスリー | 9: 4568 第一三共 |
5: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 10: 7267 ホンダ |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 168A - イタミアート | 1,309(15:30) +300 | +29.73% |
2位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 208(15:30) +42 | +25.30% |
3位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,520(15:30) +300 | +24.59% |
4位 5380 - 新東 | 2,087(15:30) +400 | +23.71% |
5位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 3,732.0(15:30) +700.0 | +23.09% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 818(15:30) -184 | -18.36% |
2位 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬) | 4,175(15:30) -855 | -17.00% |
3位 4783 - NCD | 2,469(15:30) -470 | -15.99% |
4位 9229 - サンウェルズ | 575(15:30) -100 | -14.81% |
5位 6875 - メガチップス | 4,905(15:30) -845 | -14.70% |