大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 64,425.95 前日比: -3,318.34 -4.90%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 7453 - 良品計画 4,214(15:30) -40 -0.94%
2 位 9983 - ファーストリテイリング(ファストリ) 71,770(15:30) -980 -1.35%
3 位 8267 - イオン 1,230.0(15:30) -20.0 -1.60%
4 位 3382 - セブン&アイ・ホールディングス(セブン&アイ) 1,978.0(15:30) -21.5 -1.08%
5 位 3563 - FOOD & LIFE COMPANIES(F&LC) 5,067(15:30) -21 -0.41%
6 位 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD) 685.0(15:30) -19.7 -2.80%
7 位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) 3,009.0(15:30) +56.0 +1.90%
8 位 8252 - 丸井グループ(丸井G) 2,725.0(15:30) -47.5 -1.71%
9 位 3092 - ZOZO 1,088.0(15:30) -10.0 -0.91%
10 位 3197 - すかいらーくホールディングス(すかいらーく) 3,167.0(15:30) -3.0 -0.09%
11 位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) 11,065(15:30) +275 +2.55%
12 位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) 1,399(15:30) -30 -2.10%
13 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) 1,607.5(15:30) -33.5 -2.04%
14 位 3349 - コスモス薬品 6,198(15:30) -13 -0.21%
15 位 141A - トライアルホールディングス(トライアル) 3,750(15:30) -65 -1.70%
16 位 3064 - MonotaRO(モノタロウ) 2,060.0(15:30) +101.5 +5.18%
17 位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) 2,431.0(15:30) -17.5 -0.71%
18 位 3391 - ツルハホールディングス(ツルハHD) 2,061.0(15:30) -35.0 -1.67%
19 位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) 2,559.0(15:30) -71.5 -2.72%
20 位 2695 - くら寿司 1,682(15:30) -5 -0.30%
21 位 8233 - 高島屋 2,042.5(15:30) -41.0 -1.97%
22 位 3186 - ネクステージ 2,819(15:30) +27 +0.97%
23 位 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD) 5,550(15:30) -120 -2.12%
24 位 7581 - サイゼリヤ 6,490(15:30) -50 -0.76%
25 位 7649 - スギホールディングス(スギHD) 1,235.0(15:30) -12.5 -1.00%
1 2 次
1 〜 25 / 317 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ...+8.71%
47384 プロクレアホールディ...+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート...15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ...8.77%
59285 東京インフラ・エネル...7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品