Responsive Header
日経平均
株価: 37,688.59 前日比: +134.10 0.36%
Quote Search

鉄鋼

順位銘柄株価前日比
1位 5401 - 日本製鉄2,878.0(15:30)+7.0 +0.24%
2位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼)1,637.0(15:30) 0.00%
3位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼)638(15:30)+7 +1.11%
4位 5410 - 合同製鐵(合同鉄)3,760(15:30)+25 +0.67%
5位 5411 - JFEホールディングス(JFE)1,699.0(15:30)+19.0 +1.13%
6位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄)1,505(15:30)-9 -0.59%
7位 5440 - 共英製鋼1,983(15:30)+27 +1.38%
8位 5444 - 大和工業(大和工)9,107(15:30)+201 +2.26%
9位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄)5,520(15:30)+50 +0.91%
10位 5446 - 北越メタル(北越メ)1,374(15:09)-21 -1.51%
11位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄)2,629(15:30)+59 +2.30%
12位 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼)5,530(15:30)+40 +0.73%
13位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄)918(15:30)+9 +0.99%
14位 5461 - 中部鋼鈑2,049(15:30)+25 +1.24%
15位 5463 - 丸一鋼管(丸一管)3,526.0(15:30)+2.0 +0.06%
16位 5464 - モリ工業873(15:30)+1 +0.11%
17位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼)979.2(15:30)+7.4 +0.76%
18位 5476 - 日本高周波鋼業(高周波)402(15:30)+5 +1.26%
19位 5480 - 日本冶金工業(冶金工)3,890(15:30)-20 -0.51%
20位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼)7,960(15:30)+120 +1.53%
21位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼)-(-) -%
22位 5491 - 日本金属(日金属)716(15:30)+2 +0.28%
23位 5541 - 大平洋金属(大平金)1,765(15:30)+1 +0.06%
24位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア)694(14:55)+1 +0.14%
25位 5563 - 新日本電工254(15:30)+4 +1.60%
1 2
1 〜 25 / 40 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9348
ispace(アイスペース)
6: 5401
日本製鉄
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
4: 9504
中国電力(中国電)
9: 8058
三菱商事(三菱商)
5: 6594
ニデック
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4427 - EduLab(エデュラボ)357(15:30) +80+28.88%
2位 6973 - 協栄産業(協栄産)3,990(15:30) +760+23.53%
3位 3905 - データセクション(データセク)1,741(15:30) +300+20.82%
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE)391(15:30) +57+17.07%
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン)4,825(15:30) +700+16.97%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 5242 - アイズ2,080(15:30) -424-16.93%
2位 7500 - 西川計測12,150(15:30) -1,770-12.72%
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織)16,205(15:30) -2,195-11.93%
4位 4023 - クレハ3,080(15:30) -330-9.68%
5位 260A - オルツ101(15:30) -10-9.01%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品