順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5401 - 日本製鉄 | 2,705.0(15:30) | -67.0 -2.42% |
2位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,596.0(15:30) | +3.0 +0.19% |
3位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 637(15:30) | +15 +2.41% |
4位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,755(15:30) | +15 +0.40% |
5位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,690.5(15:30) | +6.5 +0.39% |
6位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,509(15:30) | +3 +0.20% |
7位 | 5440 - 共英製鋼 | 1,957(15:30) | +14 +0.72% |
8位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 8,675(15:30) | +27 +0.31% |
9位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 5,480(15:30) | +20 +0.37% |
10位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,346(13:07) | -2 -0.15% |
11位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,856(15:30) | +23 +0.81% |
12位 | 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 5,540(15:30) | -10 -0.18% |
13位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 898(15:16) | -12 -1.32% |
14位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,067(15:30) | +14 +0.68% |
15位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 3,430.0(15:30) | +22.0 +0.65% |
16位 | 5464 - モリ工業 | 860(15:30) | +2 +0.23% |
17位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,009.5(15:30) | +6.0 +0.60% |
18位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 395(15:30) | 0.00% |
19位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 3,865(15:30) | +40 +1.05% |
20位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 8,260(15:30) | +30 +0.36% |
21位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 2,006(15:24) | +6 +0.30% |
22位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 728(15:30) | +9 +1.25% |
23位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,725(15:30) | +22 +1.29% |
24位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 725(15:30) | +11 +1.54% |
25位 | 5563 - 新日本電工 | 252(15:30) | -1 -0.40% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4591 - リボミック | 120(15:30) +30 | +33.33% |
2位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 52(15:30) +12 | +30.00% |
3位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 48(15:30) +9 | +23.08% |
4位 3791 - IGポート | 2,271(15:30) +400 | +21.38% |
5位 6867 - リーダー電子 | 611(15:30) +100 | +19.57% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 342(15:30) -80 | -18.96% |
2位 3905 - データセクション(データセク) | 2,107(15:30) -453 | -17.70% |
3位 4179 - ジーネクスト | 350(15:30) -73 | -17.26% |
4位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) | 53(15:30) -11 | -17.19% |
5位 6177 - AppBank(アップバンク) | 115(15:30) -23 | -16.67% |