順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5401 - 日本製鉄 | 3,060.0(15:30) | 0.00% |
2位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,564.5(15:30) | +7.0 +0.45% |
3位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 729(15:30) | +3 +0.41% |
4位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,835(15:30) | +20 +0.52% |
5位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,723.5(15:30) | +12.0 +0.70% |
6位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,473(15:30) | -4 -0.27% |
7位 | 5440 - 共英製鋼 | 1,760(15:30) | +27 +1.56% |
8位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 7,735(15:30) | +5 +0.06% |
9位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 6,520(15:30) | +150 +2.35% |
10位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,305(15:30) | 0.00% |
11位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 3,515(15:30) | +135 +3.99% |
12位 | 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 5,240(15:30) | +40 +0.77% |
13位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 917(15:30) | +10 +1.10% |
14位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,228(15:30) | +54 +2.48% |
15位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 3,272.0(15:30) | +37.0 +1.14% |
16位 | 5464 - モリ工業 | 4,825(15:30) | +145 +3.10% |
17位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,175.0(15:30) | +5.0 +0.43% |
18位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 370(15:30) | -4 -1.07% |
19位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 3,970(15:30) | +30 +0.76% |
20位 | 5481 - 山陽特殊製鋼(山陽鋼) | 1,838(15:30) | +26 +1.43% |
21位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 4,775(15:30) | -25 -0.52% |
22位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 2,108(15:20) | 0.00% |
23位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 653(15:30) | +2 +0.31% |
24位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,422(15:30) | +13 +0.92% |
25位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 1,255(15:30) | +5 +0.40% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 1,670(15:30) +300 | +21.90% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,630(15:30) +279 | +20.65% |
3位 7342 - ウェルスナビ | 1,945(15:30) +287 | +17.31% |
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 123(15:30) +18 | +17.14% |
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 654(15:30) +88 | +15.55% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 610(15:30) -150 | -19.74% |
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 377(15:30) -52 | -12.12% |
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 531(15:30) -69 | -11.50% |
4位 4387 - ZUU | 696(15:30) -90 | -11.45% |
5位 8918 - ランド | 8(15:30) -1 | -11.11% |