順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5401 - 日本製鉄 | 2,850.0(15:30) | +119.0 +4.36% |
2位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,642.0(15:30) | +56.5 +3.56% |
3位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 626(15:30) | +14 +2.29% |
4位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,820(15:30) | +80 +2.14% |
5位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,793.5(15:30) | +92.0 +5.41% |
6位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,568(15:30) | +33 +2.15% |
7位 | 5440 - 共英製鋼 | 2,134(15:30) | +66 +3.19% |
8位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 9,038(15:30) | +193 +2.18% |
9位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 5,440(15:30) | +60 +1.12% |
10位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,245(15:30) | +13 +1.06% |
11位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,789(15:30) | +14 +0.50% |
12位 | 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 1,130(15:30) | +9 +0.80% |
13位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 906(15:11) | 0.00% |
14位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,119(15:30) | +25 +1.19% |
15位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 3,535.0(15:30) | +53.0 +1.52% |
16位 | 5464 - モリ工業 | 863(15:30) | +22 +2.62% |
17位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,003.0(15:30) | +17.0 +1.72% |
18位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 405(15:30) | +16 +4.11% |
19位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,090(15:30) | +120 +3.02% |
20位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 2,065(15:30) | +4 +0.19% |
21位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 2,001(15:30) | -11 -0.55% |
22位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 729(15:30) | -4 -0.55% |
23位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,766(15:30) | +23 +1.32% |
24位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 726(15:30) | +5 +0.69% |
25位 | 5563 - 新日本電工 | 253(15:30) | +5 +2.02% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6731 - ピクセラ | 44(15:30) -14 | -24.14% |
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 318(15:30) -80 | -20.10% |
3位 2334 - イオレ | 1,920(15:30) -440 | -18.64% |
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,200(15:30) -272 | -18.48% |
5位 7709 - クボテック | 202(15:30) -41 | -16.87% |