順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5401 - 日本製鉄 | 3,171.0(15:30) | -24.0 -0.75% |
2位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,727.0(15:30) | -3.0 -0.17% |
3位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 742(15:30) | +2 +0.27% |
4位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,865(15:30) | 0.00% |
5位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,833.5(15:30) | +4.0 +0.22% |
6位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,601(15:30) | +12 +0.76% |
7位 | 5440 - 共英製鋼 | 1,902(15:30) | +21 +1.12% |
8位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 8,041(15:30) | +133 +1.68% |
9位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 5,710(15:30) | -40 -0.70% |
10位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,333(15:30) | -10 -0.74% |
11位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,815(15:30) | -26 -0.92% |
12位 | 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 5,600(15:30) | +30 +0.54% |
13位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 974(15:30) | -6 -0.61% |
14位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,099(15:30) | -11 -0.52% |
15位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 3,390.0(15:30) | +62.0 +1.86% |
16位 | 5464 - モリ工業 | 1,009(15:30) | +11 +1.10% |
17位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,183.0(15:30) | -7.0 -0.59% |
18位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 355(15:30) | -8 -2.20% |
19位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 4,130(15:30) | -30 -0.72% |
20位 | 5481 - 山陽特殊製鋼(山陽鋼) | 2,738(15:30) | +2 +0.07% |
21位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 7,180(15:30) | +170 +2.43% |
22位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | -(-) | -% |
23位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 627(15:30) | -5 -0.79% |
24位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,712(15:30) | +3 +0.18% |
25位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 716(15:30) | +24 +3.47% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9603 エイチ・アイ・エス(HIS) | 6: 6963 ローム |
2: 4612 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) | 7: 3288 オープンハウスグループ(オープンH) |
3: 4502 武田薬品工業(武田) | 8: 9504 中国電力(中国電) |
4: 4568 第一三共 | 9: 7267 ホンダ |
5: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 10: 4307 野村総合研究所(野村総研) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 162(15:30) +50 | +44.64% |
2位 149A - シンカ | 1,318(15:30) +212 | +19.17% |
3位 2334 - イオレ | 1,041(15:30) +150 | +16.84% |
4位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 95(15:30) +13 | +15.85% |
5位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,635(15:30) +207 | +14.50% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 88(15:30) -28 | -24.14% |
2位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 586(15:30) -150 | -20.38% |
3位 192A - インテグループ(インテG) | 2,925(15:30) -700 | -19.31% |
4位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 990(15:30) -168 | -14.51% |
5位 4894 - クオリプス | 7,140(15:30) -1,170 | -14.08% |