Responsive Header
日経平均
株価: 39,149.43 前日比: -312.04 -0.79%
Quote Search

鉄鋼

順位銘柄株価前日比
1位 5401 - 日本製鉄3,340.0(15:30)-18.0 -0.54%
2位 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼)1,787.0(15:30)+12.5 +0.70%
3位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼)758(15:30)-6 -0.79%
4位 5410 - 合同製鐵(合同鉄)4,035(15:30)-10 -0.25%
5位 5411 - JFEホールディングス(JFE)1,763.5(15:30)-3.5 -0.20%
6位 5423 - 東京製鐵(東京製鉄)1,550(15:30)-12 -0.77%
7位 5440 - 共英製鋼1,965(15:30)-11 -0.56%
8位 5444 - 大和工業(大和工)7,802(15:30)+57 +0.74%
9位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄)5,930(15:30)+10 +0.17%
10位 5446 - 北越メタル(北越メ)1,351(15:21)+1 +0.07%
11位 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄)2,620(15:30)-22 -0.83%
12位 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼)5,960(15:30)+240 +4.20%
13位 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄)942(15:30)+10 +1.07%
14位 5461 - 中部鋼鈑2,199(15:30)-22 -0.99%
15位 5463 - 丸一鋼管(丸一管)3,496.0(15:30)+28.0 +0.81%
16位 5464 - モリ工業4,635(15:30) 0.00%
17位 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼)1,197.5(15:30)-17.5 -1.44%
18位 5476 - 日本高周波鋼業(高周波)379(15:30)+4 +1.07%
19位 5480 - 日本冶金工業(冶金工)4,360(15:30)-55 -1.25%
20位 5481 - 山陽特殊製鋼(山陽鋼)2,749(15:30)+1 +0.04%
21位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼)6,750(15:30)-50 -0.74%
22位 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼)-(-) -%
23位 5491 - 日本金属(日金属)631(15:30) 0.00%
24位 5541 - 大平洋金属(大平金)1,571(15:30)-7 -0.44%
25位 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア)690(15:30)+2 +0.29%
1 2
1 〜 25 / 43 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9434
ソフトバンク(SB)
6: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
2: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
7: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
3: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
8: 6594
ニデック
4: 2413
エムスリー
9: 4568
第一三共
5: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
10: 7267
ホンダ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 168A - イタミアート1,309(15:30) +300+29.73%
2位 6634 - ネクスグループ(ネクスG)208(15:30) +42+25.30%
3位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA)1,520(15:30) +300+24.59%
4位 5380 - 新東2,087(15:30) +400+23.71%
5位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)3,732.0(15:30) +700.0+23.09%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 4884 - クリングルファーマ(クリングル)818(15:30) -184-18.36%
2位 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬)4,175(15:30) -855-17.00%
3位 4783 - NCD2,469(15:30) -470-15.99%
4位 9229 - サンウェルズ575(15:30) -100-14.81%
5位 6875 - メガチップス4,905(15:30) -845-14.70%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品