順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 9066 - 日新 | 4,435(15:30) | +30 +0.68% |
2位 | 9193 - 東京汽船(東京汽) | 880(15:30) | -28 -3.08% |
3位 | 9301 - 三菱倉庫(三菱倉) | 1,029.5(15:30) | -3.0 -0.29% |
4位 | 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 7,660(15:30) | -90 -1.16% |
5位 | 9303 - 住友倉庫(住友倉) | 2,880(15:30) | +22 +0.77% |
6位 | 9304 - 澁澤倉庫(渋沢倉) | 3,220(15:30) | +65 +2.06% |
7位 | 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 1,466(15:30) | +21 +1.45% |
8位 | 9307 - 杉村倉庫(杉村倉) | 746(15:30) | +2 +0.27% |
9位 | 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) | 1,015(15:30) | -18 -1.74% |
10位 | 9311 - アサガミ | -(-) | -% |
11位 | 9312 - ケイヒン | 2,230(15:30) | +34 +1.55% |
12位 | 9313 - 丸八倉庫(丸八倉) | 790(10:32) | -% |
13位 | 9319 - 中央倉庫(中央倉) | 1,470(15:30) | -43 -2.84% |
14位 | 9322 - 川西倉庫(川西倉) | 1,039(15:30) | 0.00% |
15位 | 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 1,929(15:30) | +12 +0.63% |
16位 | 9325 - ファイズホールディングス(ファイズHD) | 955(15:30) | -16 -1.65% |
17位 | 9326 - 関通 | 362(15:30) | +3 +0.84% |
18位 | 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 295(15:30) | +8 +2.79% |
19位 | 9351 - 東洋埠頭 | 1,265(15:30) | +10 +0.80% |
20位 | 9353 - 櫻島埠頭(桜島埠) | 1,812(13:06) | -2 -0.11% |
21位 | 9355 - リンコーコーポレーション(リンコー) | 1,750(12:59) | +30 +1.74% |
22位 | 9357 - 名港海運(名港海) | 1,629(15:24) | +32 +2.00% |
23位 | 9359 - 伊勢湾海運(伊勢湾) | 770(15:09) | +1 +0.13% |
24位 | 9361 - 伏木海陸運送(伏木運) | 1,553(15:30) | +77 +5.22% |
25位 | 9362 - 兵機海運(兵機海) | 3,510(15:30) | -130 -3.57% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9434 ソフトバンク(SB) | 6: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
2: 6752 パナソニック ホールディングス(パナHD) | 7: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
3: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 8: 6594 ニデック |
4: 2413 エムスリー | 9: 4568 第一三共 |
5: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 10: 7267 ホンダ |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 168A - イタミアート | 1,309(15:30) +300 | +29.73% |
2位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 208(15:30) +42 | +25.30% |
3位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,520(15:30) +300 | +24.59% |
4位 5380 - 新東 | 2,087(15:30) +400 | +23.71% |
5位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 3,732.0(15:30) +700.0 | +23.09% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 818(15:30) -184 | -18.36% |
2位 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬) | 4,175(15:30) -855 | -17.00% |
3位 4783 - NCD | 2,469(15:30) -470 | -15.99% |
4位 9229 - サンウェルズ | 575(15:30) -100 | -14.81% |
5位 6875 - メガチップス | 4,905(15:30) -845 | -14.70% |