Responsive Header
日経平均
株価: 39,986.33 前日比: -501.06 -1.24%
Quote Search

非鉄金属

順位銘柄株価前日比
1位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)46(15:30)+1 +2.22%
2位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア)969(15:30)+12 +1.25%
3位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD)1,625(15:30)+16 +0.99%
4位 5704 - JMC443(15:24)-9 -1.99%
5位 5706 - 三井金属鉱業(三井金)5,062(15:30)+284 +5.94%
6位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)670(15:30)+2 +0.30%
7位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ)2,263.5(15:30)+49.0 +2.21%
8位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)3,610.0(15:30)+232.0 +6.87%
9位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)4,704(15:30)+174 +3.84%
10位 5715 - 古河機械金属(古河機金)2,130(15:30)+29 +1.38%
11位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)327(15:30)-4 -1.21%
12位 5724 - アサカ理研1,058(15:30)-32 -2.94%
13位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)1,486(15:30)+63 +4.43%
14位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ)1,325(15:30)+20 +1.53%
15位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)5,130(15:30)+30 +0.59%
16位 5741 - UACJ5,260(15:30)+70 +1.35%
17位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC)767(15:11)+15 +1.99%
18位 5753 - 日本伸銅(日伸銅)2,025(15:30)-16 -0.78%
19位 5757 - CKサンエツ3,600(15:30)+35 +0.98%
20位 5801 - 古河電気工業(古河電)7,170(15:30)+44 +0.62%
21位 5802 - 住友電気工業(住友電)3,113.0(15:30)+85.0 +2.81%
22位 5803 - フジクラ7,599(15:30)+154 +2.07%
23位 5805 - SWCC7,600(15:30)+20 +0.26%
24位 5816 - オーナンバ957(15:30)-29 -2.94%
25位 5817 - JMACS453(15:30) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 32 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7965
象印マホービン(象印)
6: 7267
ホンダ
2: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
7: 8331
千葉銀行(千葉銀)
3: 8337
千葉興業銀行(千葉興)
8: 5803
フジクラ
4: 6330
東洋エンジニアリング(東洋エンジ)
9: 4911
資生堂
5: 8267
イオン
10: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7111 - INEST73(15:30) +28+62.22%
2位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド)52(15:30) +10+23.81%
3位 5618 - ナイル441(15:30) +80+22.16%
4位 7357 - ジオコード905(15:30) +150+19.87%
5位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)73(15:30) +11+17.74%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 3913 - GreenBee(GreenB)1,022(15:30) -299-22.63%
2位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ)1,036(15:30) -251-19.50%
3位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD)485(15:30) -98-16.81%
4位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD)993(15:30) -173-14.84%
5位 3670 - 協立情報通信2,153(15:30) -370-14.67%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品