大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 43,378.31 前日比: +729.05 1.71%

非鉄金属

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1491 - 中外鉱業(中外鉱) 65(14:51) +1 +1.56%
2 位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) 1,096(15:24) -3 -0.27%
3 位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) 1,819(15:24) +10 +0.55%
4 位 5704 - JMC 455(14:51) -7 -1.52%
5 位 5706 - 三井金属鉱業(三井金) 7,521(15:24) +828 +12.37%
6 位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) 757(15:24) +12 +1.61%
7 位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) 2,478.5(15:24) +32.0 +1.31%
8 位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) 3,653.0(15:24) +7.0 +0.19%
9 位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) 5,043(15:24) +62 +1.24%
10 位 5715 - 古河機械金属(古河機金) 2,559(15:24) -34 -1.31%
11 位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) 124(15:24) +10 +8.77%
12 位 5724 - アサカ理研 1,243(15:24) +32 +2.64%
13 位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) 1,709(15:24) +19 +1.12%
14 位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) 1,466(15:24) -2 -0.14%
15 位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) 9,900(15:24) -660 -6.25%
16 位 5741 - UACJ 5,850(15:24) +200 +3.54%
17 位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) 774(15:17) +5 +0.65%
18 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅) 2,190(14:42) +33 +1.53%
19 位 5757 - CKサンエツ 4,165(15:17) +45 +1.09%
20 位 5801 - 古河電気工業(古河電) 8,257(15:24) +98 +1.20%
21 位 5802 - 住友電気工業(住友電) 3,958(15:24) +30 +0.76%
22 位 5803 - フジクラ 11,655(15:24) +560 +5.05%
23 位 5805 - SWCC 7,740(15:24) -180 -2.27%
24 位 5816 - オーナンバ 1,010(15:24) +2 +0.20%
25 位 5817 - JMACS 467(14:10) -1 -0.21%
1 2
1 〜 25 / 32 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ...+4.41%
28411 みずほフィナンシャル...+3.32%
38316 三井住友フィナンシャ...+3.14%
49432 NTT+1.88%
57203 トヨタ自動車+2.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.28%
29282 いちごグリーンインフ...8.38%
39287 ジャパン・インフラフ...8.17%
49286 エネクス・インフラ投...8.01%
59284 カナディアン・ソーラ...7.84%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18105305(15:30) +92(+43.19%)
24586100(15:19) +28(+38.89%)
356121,908(15:04) +400(+26.53%)
43814129(15:11) +27(+26.47%)
54240393(10:47) +80(+25.56%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19330905(15:30) -300(-24.90%)
24935 -700(-22.80%)
35247 -300(-22.46%)
43670 -555(-18.20%)
54418 -222(-17.63%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品