順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 31(15:30) | 0.00% |
2位 | 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 1,069(15:30) | +8 +0.75% |
3位 | 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 1,540(15:30) | +11 +0.72% |
4位 | 5704 - JMC | 482(15:30) | +7 +1.47% |
5位 | 5706 - 三井金属鉱業(三井金) | 4,836(15:30) | +25 +0.52% |
6位 | 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 807(15:30) | -19 -2.30% |
7位 | 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 2,436.0(15:30) | +10.0 +0.41% |
8位 | 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 3,739(15:30) | +32 +0.86% |
9位 | 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 4,588(15:30) | +89 +1.98% |
10位 | 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 1,591(15:30) | +11 +0.70% |
11位 | 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 21(15:30) | -1 -4.55% |
12位 | 5724 - アサカ理研 | 824(15:30) | 0.00% |
13位 | 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 1,963(15:30) | -38 -1.90% |
14位 | 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 1,084(15:30) | +10 +0.93% |
15位 | 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 3,380(15:05) | +25 +0.75% |
16位 | 5741 - UACJ | 5,520(15:30) | +70 +1.28% |
17位 | 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) | 766(14:04) | -18 -2.30% |
18位 | 5753 - 日本伸銅(日伸銅) | 1,816(14:58) | -32 -1.73% |
19位 | 5757 - CKサンエツ | 3,870(15:30) | +145 +3.89% |
20位 | 5759 - 日本電解 | 50(15:30) | +3 +6.38% |
21位 | 5801 - 古河電気工業(古河電) | 6,870(15:30) | +452 +7.04% |
22位 | 5802 - 住友電気工業(住友電) | 3,012.0(15:30) | +63.0 +2.14% |
23位 | 5803 - フジクラ | 6,012(15:30) | +350 +6.18% |
24位 | 5805 - SWCC | 8,150(15:30) | +250 +3.16% |
25位 | 5816 - オーナンバ | 1,020(15:30) | -3 -0.29% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 1,670(15:30) +300 | +21.90% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,630(15:30) +279 | +20.65% |
3位 7342 - ウェルスナビ | 1,945(15:30) +287 | +17.31% |
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 123(15:30) +18 | +17.14% |
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 654(15:30) +88 | +15.55% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 610(15:30) -150 | -19.74% |
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 377(15:30) -52 | -12.12% |
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 531(15:30) -69 | -11.50% |
4位 4387 - ZUU | 696(15:30) -90 | -11.45% |
5位 8918 - ランド | 8(15:30) -1 | -11.11% |