Responsive Header
日経平均
株価: 35,624.48 前日比: +6.92 0.02%
Quote Search

非鉄金属

順位銘柄株価前日比
1位 1491 - 中外鉱業(中外鉱)70(15:30)-1 -1.41%
2位 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア)999(15:30)+5 +0.50%
3位 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD)1,508(15:30)-12 -0.79%
4位 5704 - JMC479(15:30)+3 +0.63%
5位 5706 - 三井金属鉱業(三井金)4,297(15:30)-48 -1.10%
6位 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛)615(15:30)+2 +0.33%
7位 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ)2,464.0(15:30)+20.5 +0.84%
8位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)3,188.0(15:30)-57.0 -1.76%
9位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA)4,646(15:30)+17 +0.37%
10位 5715 - 古河機械金属(古河機金)2,101(15:30)+11 +0.53%
11位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)88(15:30)-28 -24.14%
12位 5724 - アサカ理研907(15:30)-40 -4.22%
13位 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ)1,857(15:30)-67 -3.48%
14位 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ)1,089(15:30)-30 -2.68%
15位 5729 - 日本精鉱(日精鉱)4,910(15:30)-25 -0.51%
16位 5741 - UACJ4,785(15:30)+15 +0.31%
17位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC)787(12:41)+12 +1.55%
18位 5753 - 日本伸銅(日伸銅)2,208(15:30)-2 -0.09%
19位 5757 - CKサンエツ3,815(15:30)+5 +0.13%
20位 5801 - 古河電気工業(古河電)4,912(15:30)-18 -0.37%
21位 5802 - 住友電気工業(住友電)2,405.0(15:30)-61.0 -2.47%
22位 5803 - フジクラ5,231(15:30)-167 -3.09%
23位 5805 - SWCC6,100(15:30)-90 -1.45%
24位 5816 - オーナンバ989(15:30)+5 +0.51%
25位 5817 - JMACS440(15:16) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 32 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9603
エイチ・アイ・エス(HIS)
6: 6963
ローム
2: 4612
日本ペイントホールディングス(日本ペHD)
7: 3288
オープンハウスグループ(オープンH)
3: 4502
武田薬品工業(武田)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 4568
第一三共
9: 7267
ホンダ
5: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
10: 4307
野村総合研究所(野村総研)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)162(15:30) +50+44.64%
2位 149A - シンカ1,318(15:30) +212+19.17%
3位 2334 - イオレ1,041(15:30) +150+16.84%
4位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG)95(15:30) +13+15.85%
5位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS)1,635(15:30) +207+14.50%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)88(15:30) -28-24.14%
2位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス)586(15:30) -150-20.38%
3位 192A - インテグループ(インテG)2,925(15:30) -700-19.31%
4位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)990(15:30) -168-14.51%
5位 4894 - クオリプス7,140(15:30) -1,170-14.08%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品