順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 1491 - 中外鉱業(中外鉱) | 50(15:30) | -1 -1.96% |
2位 | 5702 - 大紀アルミニウム工業所(大紀ア) | 971(15:30) | +12 +1.25% |
3位 | 5703 - 日本軽金属ホールディングス(日軽金HD) | 1,605(15:30) | +9 +0.56% |
4位 | 5704 - JMC | 444(15:30) | +2 +0.45% |
5位 | 5706 - 三井金属鉱業(三井金) | 4,769(15:30) | -27 -0.56% |
6位 | 5707 - 東邦亜鉛(東邦鉛) | 730(15:30) | 0.00% |
7位 | 5711 - 三菱マテリアル(三菱マ) | 2,264.0(15:30) | +21.5 +0.96% |
8位 | 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱) | 3,448.0(15:30) | +17.0 +0.50% |
9位 | 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 4,632(15:30) | -2 -0.04% |
10位 | 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 2,204(15:30) | -44 -1.96% |
11位 | 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 342(15:30) | -80 -18.96% |
12位 | 5724 - アサカ理研 | 1,259(15:30) | -13 -1.02% |
13位 | 5726 - 大阪チタニウムテクノロジーズ(大阪チタ) | 1,517(15:30) | -14 -0.91% |
14位 | 5727 - 東邦チタニウム(邦チタ) | 1,292(15:30) | -5 -0.39% |
15位 | 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 5,030(15:30) | -10 -0.20% |
16位 | 5741 - UACJ | 4,890(15:30) | +10 +0.20% |
17位 | 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) | 759(15:30) | +10 +1.34% |
18位 | 5753 - 日本伸銅(日伸銅) | 2,020(15:30) | -10 -0.49% |
19位 | 5757 - CKサンエツ | 3,635(15:30) | +35 +0.97% |
20位 | 5801 - 古河電気工業(古河電) | 6,880(15:30) | -19 -0.28% |
21位 | 5802 - 住友電気工業(住友電) | 2,927.5(15:30) | +8.0 +0.27% |
22位 | 5803 - フジクラ | 6,780(15:30) | -105 -1.53% |
23位 | 5805 - SWCC | 7,320(15:30) | -70 -0.95% |
24位 | 5816 - オーナンバ | 990(15:30) | -3 -0.30% |
25位 | 5817 - JMACS | 462(15:30) | +15 +3.36% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4591 - リボミック | 120(15:30) +30 | +33.33% |
2位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 52(15:30) +12 | +30.00% |
3位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) | 48(15:30) +9 | +23.08% |
4位 3791 - IGポート | 2,271(15:30) +400 | +21.38% |
5位 6867 - リーダー電子 | 611(15:30) +100 | +19.57% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 342(15:30) -80 | -18.96% |
2位 3905 - データセクション(データセク) | 2,107(15:30) -453 | -17.70% |
3位 4179 - ジーネクスト | 350(15:30) -73 | -17.26% |
4位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH) | 53(15:30) -11 | -17.19% |
5位 6177 - AppBank(アップバンク) | 115(15:30) -23 | -16.67% |