Responsive Header
日経平均
株価: 40,037.91 前日比: -449.48 -1.11%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
1位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ)5,110(15:30)+40 +0.79%
2位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼)8,507(15:30)+144 +1.72%
3位 6005 - 三浦工業(三浦工)2,841.0(15:30)+3.0 +0.11%
4位 6013 - タクマ2,024(15:30)+13 +0.65%
5位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄)2,834(15:30)+88 +3.20%
6位 6101 - ツガミ1,832(15:30)+5 +0.27%
7位 6103 - オークマ3,670(15:30)+55 +1.52%
8位 6104 - 芝浦機械(芝浦機)3,180(15:30) 0.00%
9位 6111 - 旭精機工業(旭精機)2,025(13:01)-22 -1.07%
10位 6113 - アマダ1,579.0(15:30)+13.0 +0.83%
11位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ)915(15:30)+4 +0.44%
12位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工)4,840(15:30)+105 +2.22%
13位 6134 - FUJI2,686.5(15:30)+26.0 +0.98%
14位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ)11,520(15:30)-20 -0.17%
15位 6136 - OSG1,705.5(15:30)+3.5 +0.21%
16位 6137 - 小池酸素工業(小池工)1,321(15:30)+10 +0.76%
17位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト)841(15:30)-1 -0.12%
18位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)719(15:30)+8 +1.13%
19位 6141 - DMG森精機3,303.0(15:30)+73.0 +2.26%
20位 6142 - 富士精工(富士精)1,231(15:01)+5 +0.41%
21位 6143 - ソディック943(15:30)+17 +1.84%
22位 6144 - 西部電機1,880(13:51)+19 +1.02%
23位 6145 - NITTOKU(NITTOK)1,744(15:30)-26 -1.47%
24位 6146 - ディスコ42,020(15:30)+2,930 +7.50%
25位 6147 - ヤマザキ310(15:30)+2 +0.65%
1 2
1 〜 25 / 222 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6594
ニデック
6: 2914
JT
2: 7550
ゼンショーホールディングス(ゼンショHD)
7: 7012
川崎重工業(川重)
3: 6501
日立製作所(日立)
8: 6146
ディスコ
4: 1911
住友林業(住友林)
9: 7649
スギホールディングス(スギHD)
5: 8604
野村ホールディングス(野村)
10: 7013
IHI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7111 - INEST73(15:30) +28+62.22%
2位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド)52(15:30) +10+23.81%
3位 5618 - ナイル441(15:30) +80+22.16%
4位 7357 - ジオコード905(15:30) +150+19.87%
5位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)73(15:30) +11+17.74%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 3913 - GreenBee(GreenB)1,022(15:30) -299-22.63%
2位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ)1,036(15:30) -251-19.50%
3位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD)485(15:30) -98-16.81%
4位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD)993(15:30) -173-14.84%
5位 3670 - 協立情報通信2,153(15:30) -370-14.67%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品