Responsive Header
日経平均
株価: 37,753.72 前日比: -1.79 0.00%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
1位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ)4,135(15:30)-175 -4.06%
2位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼)5,831(15:30)-74 -1.25%
3位 6005 - 三浦工業(三浦工)3,096.0(15:30)-29.0 -0.93%
4位 6013 - タクマ2,018(15:30)+135 +7.17%
5位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄)1,751(14:23)-5 -0.28%
6位 6101 - ツガミ1,875(15:30)+15 +0.81%
7位 6103 - オークマ3,495(15:30)-110 -3.05%
8位 6104 - 芝浦機械(芝浦機)3,310(15:30)-35 -1.05%
9位 6111 - 旭精機工業(旭精機)2,001(09:00) 0.00%
10位 6113 - アマダ1,505.0(15:30)-20.0 -1.31%
11位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ)943(15:30)+3 +0.32%
12位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工)3,925(15:30)-125 -3.09%
13位 6131 - 浜井産業(浜井産)1,317(15:30) 0.00%
14位 6134 - FUJI2,173.0(15:30)-54.0 -2.42%
15位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ)9,640(15:30)-40 -0.41%
16位 6136 - OSG1,672.5(15:30)-26.5 -1.56%
17位 6137 - 小池酸素工業(小池工)1,145(15:30)-11 -0.95%
18位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト)756(15:30)-14 -1.82%
19位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)737(15:30)-69 -8.56%
20位 6141 - DMG森精機2,852.0(15:30)-42.0 -1.45%
21位 6142 - 富士精工(富士精)1,210(15:15)-9 -0.74%
22位 6143 - ソディック826(15:30)-13 -1.55%
23位 6144 - 西部電機1,908(15:30)+41 +2.20%
24位 6145 - NITTOKU(NITTOK)1,800(15:30)+5 +0.28%
25位 6146 - ディスコ35,830(15:30)-1,200 -3.24%
1 2
1 〜 25 / 223 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9432
日本電信電話(NTT)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
7: 4063
信越化学工業(信越化)
3: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
8: 3697
SHIFT
4: 2914
JT
9: 4502
武田薬品工業(武田)
5: 4751
サイバーエージェント(サイバー)
10: 9434
ソフトバンク(SB)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7356 - Retty(レッティ)196(15:30) +50+34.25%
2位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW)225(15:30) +50+28.57%
3位 3347 - トラスト371(15:30) +80+27.49%
4位 5618 - ナイル396(15:30) +80+25.32%
5位 7076 - 名南M&A867(15:30) +150+20.92%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 9341 - GENOVA756(15:30) -259-25.52%
2位 5033 - ヌーラボ872(15:30) -283-24.50%
3位 2673 - 夢みつけ隊177(15:30) -52-22.71%
4位 3409 - 北日本紡績(北日紡)164(15:30) -38-18.81%
5位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック)3,140(15:30) -695-18.12%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品