順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) | 4,005(15:30) | -30 -0.74% |
2位 | 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 5,214(15:30) | -22 -0.42% |
3位 | 6005 - 三浦工業(三浦工) | 2,929.0(15:30) | -27.5 -0.93% |
4位 | 6013 - タクマ | 1,834(15:30) | -1 -0.05% |
5位 | 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) | 1,910(13:24) | -40 -2.05% |
6位 | 6101 - ツガミ | 1,820(15:30) | 0.00% |
7位 | 6103 - オークマ | 3,360(15:30) | -50 -1.47% |
8位 | 6104 - 芝浦機械(芝浦機) | 3,585(15:30) | 0.00% |
9位 | 6111 - 旭精機工業(旭精機) | 2,030(15:00) | -2 -0.10% |
10位 | 6113 - アマダ | 1,436.0(15:30) | -11.5 -0.79% |
11位 | 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 899(15:30) | +4 +0.45% |
12位 | 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 3,725(15:30) | -25 -0.67% |
13位 | 6131 - 浜井産業(浜井産) | 1,312(15:30) | 0.00% |
14位 | 6134 - FUJI | 2,097.5(15:30) | +5.0 +0.24% |
15位 | 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) | 11,650(15:30) | -20 -0.17% |
16位 | 6136 - OSG | 1,620.5(15:30) | -10.5 -0.64% |
17位 | 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 1,325(15:30) | +64 +5.08% |
18位 | 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト) | 709(10:38) | 0.00% |
19位 | 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 832(15:30) | 0.00% |
20位 | 6141 - DMG森精機 | 2,823.5(15:30) | -69.0 -2.39% |
21位 | 6142 - 富士精工(富士精) | 1,330(11:00) | 0.00% |
22位 | 6143 - ソディック | 851(15:30) | -10 -1.16% |
23位 | 6144 - 西部電機 | 1,865(14:23) | 0.00% |
24位 | 6145 - NITTOKU(NITTOK) | 2,099(15:30) | -14 -0.66% |
25位 | 6146 - ディスコ | 30,120(15:30) | +225 +0.75% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9603 エイチ・アイ・エス(HIS) | 6: 6963 ローム |
2: 4612 日本ペイントホールディングス(日本ペHD) | 7: 3288 オープンハウスグループ(オープンH) |
3: 4502 武田薬品工業(武田) | 8: 9504 中国電力(中国電) |
4: 4568 第一三共 | 9: 7267 ホンダ |
5: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 10: 4307 野村総合研究所(野村総研) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 162(15:30) +50 | +44.64% |
2位 149A - シンカ | 1,318(15:30) +212 | +19.17% |
3位 2334 - イオレ | 1,041(15:30) +150 | +16.84% |
4位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 95(15:30) +13 | +15.85% |
5位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) | 1,635(15:30) +207 | +14.50% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 88(15:30) -28 | -24.14% |
2位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 586(15:30) -150 | -20.38% |
3位 192A - インテグループ(インテG) | 2,925(15:30) -700 | -19.31% |
4位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 990(15:30) -168 | -14.51% |
5位 4894 - クオリプス | 7,140(15:30) -1,170 | -14.08% |