Responsive Header
日経平均
株価: 37,151.17 前日比: +165.30 0.45%
Quote Search

機械

順位銘柄株価前日比
1位 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ)4,340(15:30)-125 -2.80%
2位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼)5,873(15:30)-42 -0.71%
3位 6005 - 三浦工業(三浦工)3,067.0(15:30)+4.0 +0.13%
4位 6013 - タクマ2,063(15:30)+22 +1.08%
5位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄)1,796(12:45)+41 +2.34%
6位 6101 - ツガミ1,877(15:30)-13 -0.69%
7位 6103 - オークマ3,415(15:30)-70 -2.01%
8位 6104 - 芝浦機械(芝浦機)3,180(15:30)-15 -0.47%
9位 6111 - 旭精機工業(旭精機)2,006(12:59) -%
10位 6113 - アマダ1,426.5(15:30)-20.0 -1.38%
11位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ)928(15:30)-2 -0.22%
12位 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工)3,805(15:30)-110 -2.81%
13位 6131 - 浜井産業(浜井産)1,317(15:30) 0.00%
14位 6134 - FUJI2,220.0(15:30)+4.5 +0.20%
15位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ)9,720(15:30)+120 +1.25%
16位 6136 - OSG1,607.0(15:30)-51.0 -3.08%
17位 6137 - 小池酸素工業(小池工)1,129(15:30)+9 +0.80%
18位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト)768(15:30)-9 -1.16%
19位 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ)709(15:30)+4 +0.57%
20位 6141 - DMG森精機2,841.5(15:30)-83.5 -2.85%
21位 6142 - 富士精工(富士精)1,202(12:30)-11 -0.91%
22位 6143 - ソディック867(15:30)-8 -0.91%
23位 6144 - 西部電機1,876(15:30)-3 -0.16%
24位 6145 - NITTOKU(NITTOK)1,767(15:30)+4 +0.23%
25位 6146 - ディスコ33,400(15:30)-240 -0.71%
1 2
1 〜 25 / 223 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9009
京成電鉄(京成)
6: 6849
日本光電工業(日本光電)
2: 5801
古河電気工業(古河電)
7: 4502
武田薬品工業(武田)
3: 6035
アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン)
8: 4784
GMOインターネット(GMOインタ)
4: 3903
gumi
9: 8698
マネックスグループ(マネックスG)
5: 6963
ローム
10: 9504
中国電力(中国電)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6634 - ネクスグループ(ネクスG)198(15:30) +47+31.13%
2位 3807 - フィスコ224(15:30) +50+28.74%
3位 218A - Liberaware(リベラウェア)1,470(15:30) +300+25.64%
4位 3639 - ボルテージ404(15:30) +80+24.69%
5位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)87(15:30) +17+24.29%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 2435 - シダー266(15:30) -80-23.12%
2位 9009 - 京成電鉄(京成)1,365.5(15:30) -166.5-10.87%
3位 6177 - AppBank(アップバンク)123(15:30) -15-10.87%
4位 4222 - 児玉化学工業(児玉化)705(15:30) -81-10.31%
5位 6849 - 日本光電工業(日本光電)1,662.0(15:30) -170.5-9.30%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品