順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 6147 - ヤマザキ | 312(15:18) | 0.00% |
27位 | 6149 - 小田原エンジニアリング(小田原エンジ) | 1,841(15:24) | -30 -1.60% |
28位 | 6150 - タケダ機械 | 3,600(15:30) | -70 -1.91% |
29位 | 6151 - 日東工器 | 1,803(15:30) | -48 -2.59% |
30位 | 6155 - 高松機械工業(高松機械) | 457(15:30) | -1 -0.22% |
31位 | 6156 - エーワン精密 | 1,811(15:30) | 0.00% |
32位 | 6157 - 日進工具 | 743(15:30) | -1 -0.13% |
33位 | 6158 - 和井田製作所(和井田) | 922(14:51) | -4 -0.43% |
34位 | 6159 - ミクロン精密(ミクロン) | 1,550(09:13) | 0.00% |
35位 | 6161 - エスティック | 890(15:30) | -1 -0.11% |
36位 | 6165 - パンチ工業(パンチ) | 399(15:30) | 0.00% |
37位 | 6166 - 中村超硬 | 329(15:30) | -8 -2.37% |
38位 | 6167 - 冨士ダイス | 741(15:30) | -9 -1.20% |
39位 | 6203 - 豊和工業(豊和工) | 1,162(15:30) | -1 -0.09% |
40位 | 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,326(15:30) | +6 +0.45% |
41位 | 6209 - リケンNPR | 2,464(15:30) | -18 -0.73% |
42位 | 6210 - TOYOイノベックス(TOYOイノ) | 611(15:30) | -7 -1.13% |
43位 | 6217 - 津田駒工業(津田駒) | 384(15:30) | +1 +0.26% |
44位 | 6218 - エンシュウ | 495(15:30) | +2 +0.41% |
45位 | 6222 - 島精機製作所(島精機) | 910(15:30) | +17 +1.90% |
46位 | 6223 - 西部技研 | 1,699(15:30) | +32 +1.92% |
47位 | 6224 - JRC | 982(15:30) | -8 -0.81% |
48位 | 6225 - エコム | 1,228(15:30) | +4 +0.33% |
49位 | 6226 - 守谷輸送機工業(守谷輸送機) | 2,610(15:30) | -73 -2.72% |
50位 | 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 2,707(15:30) | -78 -2.80% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2334 - イオレ | 1,401(15:30) +360 | +34.58% |
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 112(15:30) +24 | +27.27% |
3位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,329(15:30) +196 | +17.30% |
4位 5595 - QPS研究所 | 1,029(15:30) +150 | +17.06% |
5位 6967 - 新光電気工業(新光電工) | 7,605(15:30) +1,000 | +15.14% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4593 - ヘリオス | 213(15:30) -58 | -21.40% |
2位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 128(15:30) -34 | -20.99% |
3位 4499 - Speee(スピー) | 2,039(15:30) -461 | -18.44% |
4位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 486(15:30) -100 | -17.06% |
5位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 628(15:30) -93 | -12.90% |