順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 1909 - 日本ドライケミカル(日本ドライ) | 3,865(15:30) | -5 -0.13% |
2位 | 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 6,885(15:30) | +199 +2.98% |
3位 | 6005 - 三浦工業(三浦工) | 3,863(15:30) | -57 -1.45% |
4位 | 6013 - タクマ | 1,639(15:30) | -1 -0.06% |
5位 | 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) | 1,914(09:00) | +2 +0.10% |
6位 | 6101 - ツガミ | 1,370(15:30) | -16 -1.15% |
7位 | 6103 - オークマ | 3,155(15:30) | -140 -4.25% |
8位 | 6104 - 芝浦機械(芝浦機) | 3,530(15:30) | -55 -1.53% |
9位 | 6111 - 旭精機工業(旭精機) | 2,064(12:30) | -1 -0.05% |
10位 | 6113 - アマダ | 1,453.0(15:30) | -19.5 -1.32% |
11位 | 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 771(15:30) | -11 -1.41% |
12位 | 6125 - 岡本工作機械製作所(岡本工) | 3,950(15:30) | -90 -2.23% |
13位 | 6131 - 浜井産業(浜井産) | 883(15:16) | -6 -0.67% |
14位 | 6134 - FUJI | 2,168.5(15:30) | -14.0 -0.64% |
15位 | 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) | 6,620(15:30) | -180 -2.65% |
16位 | 6136 - OSG | 1,729.0(15:30) | -45.0 -2.54% |
17位 | 6137 - 小池酸素工業(小池工) | 6,070(15:30) | -170 -2.72% |
18位 | 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト) | 699(13:38) | +5 +0.72% |
19位 | 6140 - 旭ダイヤモンド工業(旭ダイヤ) | 797(15:30) | -17 -2.09% |
20位 | 6141 - DMG森精機 | 2,575.0(15:30) | -58.5 -2.22% |
21位 | 6142 - 富士精工(富士精) | 1,340(12:30) | -40 -2.90% |
22位 | 6143 - ソディック | 723(15:30) | -2 -0.28% |
23位 | 6144 - 西部電機 | 1,925(15:30) | -15 -0.77% |
24位 | 6145 - NITTOKU(NITTOK) | 1,841(15:30) | -6 -0.32% |
25位 | 6146 - ディスコ | 43,420(15:30) | -420 -0.96% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |