大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 58,583.12 前日比: +1,262.03 2.20%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) 7,350(15:30) -230 -3.03%
2 位 8801 - 三井不動産(三井不) 2,086.0(15:30) -15.5 -0.74%
3 位 8802 - 三菱地所(菱地所) 5,089(15:30) -28 -0.55%
4 位 8830 - 住友不動産(住友不) 5,044(15:30) +61 +1.22%
5 位 1878 - 大東建託(大東建) 3,470.0(15:30) -28.0 -0.80%
6 位 3003 - ヒューリック 2,038.5(15:30) -18.5 -0.90%
7 位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) 1,554.0(15:30) -5.0 -0.32%
8 位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) 1,118.0(15:30) -3.5 -0.31%
9 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) 720(15:30) +1 +0.14%
10 位 8804 - 東京建物(東建物) 4,145(15:30) -5 -0.12%
11 位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) 281(15:30) -1 -0.35%
12 位 4666 - パーク24 2,145.0(15:30) -43.0 -1.97%
13 位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) 11,640(15:30) -105 -0.89%
14 位 8918 - ランド 9(15:30) 0.00%
15 位 9706 - 日本空港ビルデング(日本空港ビル) 5,334(15:30) -104 -1.91%
16 位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) 563(15:30) -5 -0.88%
17 位 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) 2,714.5(15:30) -15.0 -0.55%
18 位 166A - タスキホールディングス(タスキHD) 844(15:30) +9 +1.08%
19 位 8864 - 空港施設 1,032(15:30) -10 -0.96%
20 位 8919 - カチタス 3,515(15:30) +95 +2.78%
21 位 8803 - 平和不動産(平和不) 2,506(15:30) -7 -0.28%
22 位 8869 - 明和地所 1,154(15:30) -18 -1.54%
23 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) 2,789(15:30) +1 +0.04%
24 位 2982 - ADワークスグループ(ADWG) 413(15:30) -13 -3.05%
25 位 2337 - いちご 427(15:30) -11 -2.51%
1 2
1 〜 25 / 130 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ-15.60%
27259 アイシン-8.67%
37616 コロワイド-2.56%
47013 IHI+5.18%
59432 NTT-0.98%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド7.86%
23665 エニグモ7.43%
33309 積水ハウス・リート投...7.27%
49286 エネクス・インフラ投...7.02%
59284 カナディアン・ソーラ...6.60%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
163561,337(15:30) +245(+22.44%)
260851,772(15:30) +300(+20.38%)
37719480(15:30) +80(+20.00%)
445493,050(15:30) +504(+19.80%)
53920923(15:30) +150(+19.40%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
148948,320(15:30) -2,630(-24.02%)
277941,273(15:30) -400(-23.91%)
3198A264(15:30) -67(-20.24%)
445062,475.5(15:30) -457.5(-15.60%)
56663342(15:30) -56(-14.07%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品