Responsive Header
日経平均
株価: 35,624.48 前日比: +6.92 0.02%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD)902.0(15:30)-7.9 -0.87%
2位 3856 - Abalance(Aバランス)617(15:30)+36 +6.20%
3位 4062 - イビデン4,056(15:30)+67 +1.68%
4位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)495.4(15:30)-7.7 -1.53%
5位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV)290(15:30)-1 -0.34%
6位 6448 - ブラザー工業(ブラザー)2,674.0(15:30)-20.0 -0.74%
7位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア)2,165.0(15:30)-8.5 -0.39%
8位 6501 - 日立製作所(日立)3,438.0(15:30)-20.0 -0.58%
9位 6503 - 三菱電機(三菱電)2,689.0(15:30)-31.0 -1.14%
10位 6504 - 富士電機6,304(15:30)+8 +0.13%
11位 6505 - 東洋電機製造(東洋電)1,374(15:30)+17 +1.25%
12位 6506 - 安川電機(安川電)3,696(15:30)-34 -0.91%
13位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア)5,640(15:30)-340 -5.69%
14位 6508 - 明電舎4,120(15:30)-195 -4.52%
15位 6513 - オリジン1,112(15:30)-3 -0.27%
16位 6516 - 山洋電気(山洋電)9,120(15:30)-220 -2.36%
17位 6517 - デンヨー2,410(15:30)-30 -1.23%
18位 6518 - 三相電機798(14:39) -%
19位 6521 - オキサイド1,135(15:30)-5 -0.44%
20位 6522 - アスタリスク447(15:30)-4 -0.89%
21位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)1,023(15:30)+2 +0.20%
22位 6524 - 湖北工業1,921(15:30)-30 -1.54%
23位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,446.0(15:30)+23.0 +0.95%
24位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス)1,768.0(15:30)-16.5 -0.92%
25位 6588 - 東芝テック2,620(15:30)-53 -1.98%
1 2
1 〜 25 / 237 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9603
エイチ・アイ・エス(HIS)
6: 6963
ローム
2: 4612
日本ペイントホールディングス(日本ペHD)
7: 3288
オープンハウスグループ(オープンH)
3: 4502
武田薬品工業(武田)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 4568
第一三共
9: 7267
ホンダ
5: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
10: 4307
野村総合研究所(野村総研)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)162(15:30) +50+44.64%
2位 149A - シンカ1,318(15:30) +212+19.17%
3位 2334 - イオレ1,041(15:30) +150+16.84%
4位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG)95(15:30) +13+15.85%
5位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS)1,635(15:30) +207+14.50%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)88(15:30) -28-24.14%
2位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス)586(15:30) -150-20.38%
3位 192A - インテグループ(インテG)2,925(15:30) -700-19.31%
4位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)990(15:30) -168-14.51%
5位 4894 - クオリプス7,140(15:30) -1,170-14.08%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品