Responsive Header
日経平均
株価: 39,819.11 前日比: -82.08 -0.21%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD)928.1(15:30)+1.1 +0.12%
2位 3856 - Abalance(Aバランス)798(15:30)+28 +3.64%
3位 4062 - イビデン6,200(15:30)-16 -0.26%
4位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)444.7(15:30)+2.2 +0.50%
5位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV)288(15:30)+4 +1.41%
6位 6448 - ブラザー工業(ブラザー)2,509.0(15:30)+13.0 +0.52%
7位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア)2,201.5(15:30)-9.0 -0.41%
8位 6501 - 日立製作所(日立)4,089(15:30)+49 +1.21%
9位 6503 - 三菱電機(三菱電)3,067.0(15:30)-1.0 -0.03%
10位 6504 - 富士電機6,607(15:30)-90 -1.34%
11位 6505 - 東洋電機製造(東洋電)1,612(15:30)+30 +1.90%
12位 6506 - 安川電機(安川電)2,899.0(15:30)-90.0 -3.01%
13位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア)8,970(15:30)+70 +0.79%
14位 6508 - 明電舎5,110(15:30)+10 +0.20%
15位 6513 - オリジン1,045(15:30)-1 -0.10%
16位 6516 - 山洋電気(山洋電)9,660(15:30)+50 +0.52%
17位 6517 - デンヨー2,881(15:30)+1 +0.03%
18位 6518 - 三相電機841(14:56) -%
19位 6521 - オキサイド2,133(15:30)-158 -6.90%
20位 6522 - アスタリスク415(15:30)+1 +0.24%
21位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)912(15:30)-10 -1.08%
22位 6524 - 湖北工業2,663(15:30)+1 +0.04%
23位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)3,161.0(15:30)-43.0 -1.34%
24位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス)2,575.0(15:30)-27.5 -1.06%
25位 6588 - 東芝テック2,940(15:30)-18 -0.61%
1 2
1 〜 25 / 234 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 6146
ディスコ
6: 7267
ホンダ
2: 6501
日立製作所(日立)
7: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
3: 8798
アドバンスクリエイト(Aクリエイト)
8: 8604
野村ホールディングス(野村)
4: 5331
ノリタケ
9: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
5: 7011
三菱重工業(三菱重)
10: 2875
東洋水産(東洋水)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 8894 - REVOLUTION(レボリュー)99(15:30) +30+43.48%
2位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル)157(15:30) +39+33.05%
3位 6731 - ピクセラ116(15:30) +25+27.47%
4位 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD)1,445(15:30) +293+25.43%
5位 7138 - TORICO1,512(15:30) +300+24.75%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 3791 - IGポート1,633(15:30) -445-21.41%
2位 2435 - シダー219(15:30) -46-17.36%
3位 5577 - アイデミー761(15:30) -150-16.47%
4位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C)1,081(15:30) -205-15.94%
5位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC)792(15:30) -145-15.47%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品