大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 52,411.34 前日比: +1,085.73 2.12%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 4062 - イビデン 14,615(15:30) +1,020 +7.50%
2 位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル) 530.4(15:30) -4.6 -0.86%
3 位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD) 1,219.0(15:30) -2.0 -0.16%
4 位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) 393(15:30) +80 +25.56%
5 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) 2,629.5(15:30) +0.5 +0.02%
6 位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア) 3,056.0(15:30) +25.0 +0.82%
7 位 6501 - 日立製作所(日立) 5,318(15:30) +355 +7.15%
8 位 6503 - 三菱電機(三菱電) 4,317(15:30) +111 +2.64%
9 位 6504 - 富士電機 11,060(15:30) -390 -3.41%
10 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) 2,067(15:30) -1 -0.05%
11 位 6506 - 安川電機(安川電) 4,245(15:30) +44 +1.05%
12 位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) 10,660(15:30) -210 -1.93%
13 位 6508 - 明電舎 6,130(15:30) -1,220 -16.60%
14 位 6513 - オリジン 1,052(15:30) +8 +0.77%
15 位 6516 - 山洋電気(山洋電) 3,950(15:30) +260 +7.05%
16 位 6517 - デンヨー 2,873(15:30) +29 +1.02%
17 位 6518 - 三相電機 1,044(15:30) -44 -4.04%
18 位 6521 - オキサイド 1,718(15:30) +62 +3.74%
19 位 6522 - アスタリスク 343(15:30) -4 -1.15%
20 位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) 1,009(15:30) -22 -2.13%
21 位 6524 - 湖北工業 3,480(15:30) +40 +1.16%
22 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) 5,672(15:30) +227 +4.17%
23 位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) 3,491.0(15:30) +500.0 +16.72%
24 位 6588 - 東芝テック 3,120(15:30) 0.00%
25 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) 18,270(15:30) +1,030 +5.97%
1 2
1 〜 25 / 464 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ...7.65%
39282 いちごグリーンインフ...7.65%
49287 ジャパン・インフラフ...7.49%
59287 ジャパン・インフラフ...7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品