Responsive Header
日経平均
株価: 39,149.43 前日比: -312.04 -0.79%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD)877.4(15:30)+2.1 +0.24%
2位 3856 - Abalance(Aバランス)659(15:30)+19 +2.97%
3位 4062 - イビデン3,713(15:30)-22 -0.59%
4位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)560.3(15:30)-0.7 -0.12%
5位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV)334(15:16)+10 +3.09%
6位 6448 - ブラザー工業(ブラザー)2,687.0(15:30)-90.0 -3.24%
7位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア)2,455.0(15:30)-8.5 -0.35%
8位 6501 - 日立製作所(日立)4,021(15:30)-59 -1.45%
9位 6503 - 三菱電機(三菱電)2,400.5(15:30)-39.0 -1.60%
10位 6504 - 富士電機7,199(15:30)-51 -0.70%
11位 6505 - 東洋電機製造(東洋電)1,298(15:30)-10 -0.76%
12位 6506 - 安川電機(安川電)4,356(15:30)+177 +4.24%
13位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア)6,340(15:30)-200 -3.06%
14位 6508 - 明電舎4,485(15:30)-65 -1.43%
15位 6513 - オリジン1,118(15:30)+9 +0.81%
16位 6516 - 山洋電気(山洋電)9,600(15:30)-70 -0.72%
17位 6517 - デンヨー2,639(15:30)-11 -0.42%
18位 6518 - 三相電機830(14:51)-6 -0.72%
19位 6521 - オキサイド1,331(15:30)+9 +0.68%
20位 6522 - アスタリスク466(15:30)+1 +0.22%
21位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)1,009(15:30)-7 -0.69%
22位 6524 - 湖北工業2,751(15:30)-9 -0.33%
23位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,637.0(15:30)+119.5 +4.75%
24位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス)2,125.5(15:30)+3.0 +0.14%
25位 6588 - 東芝テック3,140(15:30)-35 -1.10%
1 2
1 〜 25 / 238 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9434
ソフトバンク(SB)
6: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
2: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
7: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
3: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
8: 6594
ニデック
4: 2413
エムスリー
9: 4568
第一三共
5: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
10: 7267
ホンダ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 168A - イタミアート1,309(15:30) +300+29.73%
2位 6634 - ネクスグループ(ネクスG)208(15:30) +42+25.30%
3位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA)1,520(15:30) +300+24.59%
4位 5380 - 新東2,087(15:30) +400+23.71%
5位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)3,732.0(15:30) +700.0+23.09%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 4884 - クリングルファーマ(クリングル)818(15:30) -184-18.36%
2位 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬)4,175(15:30) -855-17.00%
3位 4783 - NCD2,469(15:30) -470-15.99%
4位 9229 - サンウェルズ575(15:30) -100-14.81%
5位 6875 - メガチップス4,905(15:30) -845-14.70%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品