大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 66,399.84 前日比: +1,378.90 2.12%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8136 - サンリオ 1,263.5(15:30) -2.0 -0.16%
2 位 8058 - 三菱商事(三菱商) 4,990(15:30) +88 +1.80%
3 位 3350 - メタプラネット(メタプラ) 271(15:30) -22 -7.51%
4 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) 2,264.5(15:30) +60.5 +2.75%
5 位 8031 - 三井物産(三井物) 5,099(15:30) +80 +1.59%
6 位 8002 - 丸紅 5,146(15:30) +73 +1.44%
7 位 8053 - 住友商事(住友商) 1,871.5(15:30) +51.5 +2.83%
8 位 3038 - 神戸物産 2,985.0(15:30) -47.0 -1.55%
9 位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) 3,723.0(15:30) +53.0 +1.44%
10 位 8015 - 豊田通商 7,680(15:30) +92 +1.21%
11 位 2768 - 双日 5,853(15:30) +91 +1.58%
12 位 287A - 黒田グループ 1,165(15:30) +8 +0.69%
13 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) 2,450(15:30) -45 -1.80%
14 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) 3,649.0(15:30) +102.0 +2.88%
15 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) 1,140.5(15:30) -3.0 -0.26%
16 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) 2,149.0(15:30) +25.0 +1.18%
17 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) 2,291.0(15:30) -17.5 -0.76%
18 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) 3,612.0(15:30) -73.0 -1.98%
19 位 9987 - スズケン 5,122(15:30) -40 -0.77%
20 位 7552 - ハピネット 3,655(15:30) -5 -0.14%
21 位 8061 - 西華産業(西華産) 3,100(15:30) -35 -1.12%
22 位 7599 - IDOM 1,250(15:30) -3 -0.24%
23 位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) 2,928.0(15:30) +9.0 +0.31%
24 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) 3,944(15:30) -17 -0.43%
25 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) 3,727(15:30) -56 -1.48%
1 2
1 〜 25 / 276 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+9.31%
27203 トヨタ自動車+0.49%
38306 三菱UFJフィナンシ...-1.96%
45803 フジクラ+3.72%
52695 くら寿司-2.53%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン15.57%
28975 いちごオフィスリート...12.18%
39284 カナディアン・ソーラ...8.38%
49285 東京インフラ・エネル...7.40%
53470 マリモ地方創生リート...7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12330110(15:30) +24(+27.91%)
262031,912(15:30) +400(+26.46%)
389952,048(15:30) +400(+24.27%)
47689461(15:30) +80(+21.00%)
56085193(15:30) +31(+19.14%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1770948(15:30) -10(-17.24%)
24840675(15:30) -135(-16.67%)
3458399(15:30) -13(-11.61%)
436531,226(15:30) -153(-11.09%)
53856196(15:30) -22(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品