順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 9264 - ポエック | 1,431(15:30) | -14 -0.97% |
2位 | 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 2,448(15:30) | +12 +0.49% |
3位 | 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 226(15:30) | -3 -1.31% |
4位 | 2668 - タビオ | 1,185(15:10) | +8 +0.68% |
5位 | 2676 - 高千穂交易 | 4,060(15:30) | -20 -0.49% |
6位 | 2689 - オルバヘルスケアホールディングス(オルバヘルス) | 2,047(15:30) | -11 -0.53% |
7位 | 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) | 9,570(15:30) | -140 -1.44% |
8位 | 2693 - YKT | 240(15:30) | -2 -0.83% |
9位 | 2700 - 木徳神糧 | 12,300(15:30) | -1,180 -8.75% |
10位 | 2708 - 久世 | 1,544(15:30) | -33 -2.09% |
11位 | 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 178(15:30) | -5 -2.73% |
12位 | 272A - グリーンクロスホールディングス(グリクロHD) | 1,074(15:08) | -10 -0.92% |
13位 | 2733 - あらた | 2,955(15:30) | -1 -0.03% |
14位 | 2737 - トーメンデバイス(トーメンデバ) | 5,530(15:30) | -60 -1.07% |
15位 | 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 72(15:30) | +3 +4.35% |
16位 | 2750 - 石光商事 | 902(14:40) | -7 -0.77% |
17位 | 2751 - テンポスホールディングス(テンポスHD) | 3,390(15:30) | -5 -0.15% |
18位 | 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 2,777(15:30) | +59 +2.17% |
19位 | 2763 - エフティグループ(エフティ) | 1,142(15:30) | +2 +0.18% |
20位 | 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) | 1,772(15:30) | +28 +1.61% |
21位 | 2768 - 双日 | 3,498.0(15:30) | -64.0 -1.80% |
22位 | 2776 - 新都ホールディングス(新都HD) | 123(15:30) | 0.00% |
23位 | 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 1,924.5(15:30) | +4.5 +0.23% |
24位 | 2788 - アップルインターナショナル(アップル) | 365(15:30) | -4 -1.08% |
25位 | 2795 - 日本プリメックス(プリメックス) | 877(12:30) | -% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9009 京成電鉄(京成) | 6: 6849 日本光電工業(日本光電) |
2: 5801 古河電気工業(古河電) | 7: 4502 武田薬品工業(武田) |
3: 6035 アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 8: 4784 GMOインターネット(GMOインタ) |
4: 3903 gumi | 9: 8698 マネックスグループ(マネックスG) |
5: 6963 ローム | 10: 9504 中国電力(中国電) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 198(15:30) +47 | +31.13% |
2位 3807 - フィスコ | 224(15:30) +50 | +28.74% |
3位 218A - Liberaware(リベラウェア) | 1,470(15:30) +300 | +25.64% |
4位 3639 - ボルテージ | 404(15:30) +80 | +24.69% |
5位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 87(15:30) +17 | +24.29% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 2435 - シダー | 266(15:30) -80 | -23.12% |
2位 9009 - 京成電鉄(京成) | 1,365.5(15:30) -166.5 | -10.87% |
3位 6177 - AppBank(アップバンク) | 123(15:30) -15 | -10.87% |
4位 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 705(15:30) -81 | -10.31% |
5位 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 1,662.0(15:30) -170.5 | -9.30% |