大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 51,281.83 前日比: +218.52 0.43%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 8136 - サンリオ 6,346(15:30) -88 -1.37%
2 位 8058 - 三菱商事(三菱商) 3,637.0(15:30) -2.0 -0.05%
3 位 3350 - メタプラネット(メタプラ) 415(15:30) -9 -2.12%
4 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) 9,510(15:30) -35 -0.37%
5 位 8031 - 三井物産(三井物) 4,030(15:30) -27 -0.67%
6 位 8002 - 丸紅 3,955(15:30) +27 +0.69%
7 位 8053 - 住友商事(住友商) 4,718(15:30) +32 +0.68%
8 位 3038 - 神戸物産 3,760.0(15:30) +159.0 +4.42%
9 位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) 2,266.5(15:30) -53.0 -2.28%
10 位 8015 - 豊田通商 4,825(15:30) -10 -0.21%
11 位 2768 - 双日 4,201(15:30) -30 -0.71%
12 位 287A - 黒田グループ 861(15:30) -2 -0.23%
13 位 2767 - 円谷フィールズホールディングス(円谷フィHD) 1,985(15:30) -33 -1.64%
14 位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) 2,270.0(15:30) +15.0 +0.67%
15 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) 3,555.0(15:30) +75.0 +2.16%
16 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) 1,627.0(15:30) +6.5 +0.40%
17 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) 2,261.5(15:30) +59.5 +2.70%
18 位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ) 6,370(15:30) +27 +0.43%
19 位 9987 - スズケン 5,953(15:30) +97 +1.66%
20 位 7552 - ハピネット 6,370(15:30) +60 +0.95%
21 位 8061 - 西華産業(西華産) 2,187(15:30) -311 -12.45%
22 位 7599 - IDOM 1,163(15:30) -13 -1.11%
23 位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル) 2,584.5(15:30) +80.0 +3.19%
24 位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) 4,866(15:30) +145 +3.07%
25 位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) 2,780.0(15:30) -132.0 -4.53%
1 2
1 〜 25 / 288 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ...+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ...7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14598497(15:30) +80(+19.18%)
239052,293(15:30) +367(+19.06%)
3928763,500(15:30) +10,000(+18.69%)
431109,780(15:30) +1,500(+18.12%)
53077605(15:30) +88(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品