Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
26位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス)837(14:19)-20 -2.33%
27位 2874 - ヨコレイ799(15:30)-12 -1.48%
28位 3004 - 神栄1,552(15:30)-38 -2.39%
29位 3023 - ラサ商事1,343(15:30)-11 -0.81%
30位 3024 - クリエイト1,066(15:30)-8 -0.74%
31位 3035 - ケイティケイ(KTK)543(15:30)-1 -0.18%
32位 3036 - アルコニックス(アルコニクス)1,467(15:30)-23 -1.54%
33位 3038 - 神戸物産3,749(15:30)+5 +0.13%
34位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD)356(15:30)-1 -0.28%
35位 3045 - カワサキ1,343(15:30)-14 -1.03%
36位 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン)453(15:18)-7 -1.52%
37位 3054 - ハイパー284(15:30) 0.00%
38位 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ)-(-) -%
39位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ)107(15:30)-3 -2.73%
40位 3076 - あい ホールディングス(あいHD)2,094(15:30)-25 -1.18%
41位 3079 - ディーブイエックス(DVx)883(15:30)-2 -0.23%
42位 3089 - テクノアルファ(Tアルファ)889(15:22)-3 -0.34%
43位 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ)3,018.0(15:30)-59.0 -1.92%
44位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ)2,502(15:30)+10 +0.40%
45位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD)1,755.5(15:30)-62.5 -3.44%
46位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ)2,871(15:30)-3 -0.10%
47位 3140 - BRUNO1,000(15:30) 0.00%
48位 3143 - オーウイル1,873(14:38)+56 +3.08%
49位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS)1,240(15:30) 0.00%
50位 3153 - 八洲電機1,598(15:30)-17 -1.05%
26 〜 50 / 311 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品