順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 2874 - ヨコレイ | 823(15:30) | -14 -1.67% |
27位 | 3004 - 神栄 | 1,610(15:30) | -13 -0.80% |
28位 | 3023 - ラサ商事 | 1,451(15:30) | -13 -0.89% |
29位 | 3024 - クリエイト | 1,001(15:30) | -15 -1.48% |
30位 | 3035 - ケイティケイ(KTK) | 606(15:30) | +6 +1.00% |
31位 | 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 1,530(15:30) | -19 -1.23% |
32位 | 3038 - 神戸物産 | 3,422.0(15:30) | -12.0 -0.35% |
33位 | 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) | 359(15:30) | -4 -1.10% |
34位 | 3045 - カワサキ | 1,346(14:53) | -2 -0.15% |
35位 | 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) | 328(12:30) | -1 -0.30% |
36位 | 3054 - ハイパー | 292(15:30) | 0.00% |
37位 | 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ) | -(-) | -% |
38位 | 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 100(15:30) | -2 -1.96% |
39位 | 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 2,028(15:30) | -45 -2.17% |
40位 | 3079 - ディーブイエックス(DVx) | 930(15:30) | -4 -0.43% |
41位 | 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 885(15:30) | +20 +2.31% |
42位 | 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 2,487.5(15:30) | -32.5 -1.29% |
43位 | 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 2,146(15:30) | -41 -1.87% |
44位 | 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) | 1,890.0(15:30) | 0.00% |
45位 | 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 2,926(15:30) | -7 -0.24% |
46位 | 3140 - BRUNO | 1,028(15:30) | -2 -0.19% |
47位 | 3143 - オーウイル | 1,763(15:20) | -43 -2.38% |
48位 | 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,277(15:30) | -7 -0.55% |
49位 | 3153 - 八洲電機 | 1,650(15:30) | -11 -0.66% |
50位 | 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 935(15:30) | -2 -0.21% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2334 - イオレ | 1,401(15:30) +360 | +34.58% |
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 112(15:30) +24 | +27.27% |
3位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,329(15:30) +196 | +17.30% |
4位 5595 - QPS研究所 | 1,029(15:30) +150 | +17.06% |
5位 6967 - 新光電気工業(新光電工) | 7,605(15:30) +1,000 | +15.14% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4593 - ヘリオス | 213(15:30) -58 | -21.40% |
2位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 128(15:30) -34 | -20.99% |
3位 4499 - Speee(スピー) | 2,039(15:30) -461 | -18.44% |
4位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 486(15:30) -100 | -17.06% |
5位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 628(15:30) -93 | -12.90% |