順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 2874 - ヨコレイ | 1,037(15:30) | -13 -1.24% |
27位 | 3004 - 神栄 | 1,943(15:30) | +19 +0.99% |
28位 | 3023 - ラサ商事 | 1,514(15:30) | +4 +0.26% |
29位 | 3024 - クリエイト | 1,040(15:30) | -21 -1.98% |
30位 | 3035 - ケイティケイ(KTK) | 680(15:30) | +2 +0.29% |
31位 | 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 2,100(15:30) | +6 +0.29% |
32位 | 3038 - 神戸物産 | 4,036(15:30) | -60 -1.46% |
33位 | 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) | 450(15:30) | +2 +0.45% |
34位 | 3045 - カワサキ | 1,465(15:21) | -5 -0.34% |
35位 | 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) | 395(12:30) | -3 -0.75% |
36位 | 3054 - ハイパー | 305(15:30) | +2 +0.66% |
37位 | 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ) | 845(12:54) | 0.00% |
38位 | 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 265(15:30) | -9 -3.28% |
39位 | 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 2,415(15:30) | +8 +0.33% |
40位 | 3079 - ディーブイエックス(DVx) | 917(15:30) | +1 +0.11% |
41位 | 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 903(15:09) | +10 +1.12% |
42位 | 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 2,717.0(15:30) | -29.0 -1.06% |
43位 | 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 2,906(15:30) | +27 +0.94% |
44位 | 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) | 1,891.5(15:30) | -91.0 -4.59% |
45位 | 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,990(15:30) | +75 +1.92% |
46位 | 3140 - BRUNO | 992(15:30) | +1 +0.10% |
47位 | 3143 - オーウイル | 1,786(14:58) | -32 -1.76% |
48位 | 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,270(15:30) | +32 +2.58% |
49位 | 3153 - 八洲電機 | 1,749(15:30) | -4 -0.23% |
50位 | 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 852(15:30) | -13 -1.50% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7309 シマノ | 6: 7011 三菱重工業(三菱重) |
2: 4506 住友ファーマ | 7: 9201 日本航空(JAL) |
3: 5803 フジクラ | 8: 4502 武田薬品工業(武田) |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 7201 日産自動車(日産自) |
5: 6981 村田製作所(村田製) | 10: 9202 ANAホールディングス(ANAHD) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 9428 - クロップス | 1,465(15:30) +300 | +25.75% |
2位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,538(15:30) +300 | +24.23% |
3位 265A - Hmcomm | 1,236(15:30) +232 | +23.11% |
4位 8746 - unbanked(unbank) | 430(15:30) +80 | +22.86% |
5位 4250 - フロンティア(フロンテア) | 1,438(15:30) +264 | +22.49% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 260A - オルツ | 60(15:30) -30 | -33.33% |
2位 4935 - リベルタ | 3,100(15:30) -700 | -18.42% |
3位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 11,030(15:30) -1,190 | -9.74% |
4位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 6,030(15:30) -620 | -9.32% |
5位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 10,465(15:30) -1,030 | -8.96% |