大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 65,158.19 前日比: +1,819.12 2.87%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8020 - 兼松 2,214.5(15:30) +53.5 +2.48%
27 位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) 2,248.0(15:30) -18.0 -0.79%
28 位 7685 - BuySell Technologies(バイセル) 3,340(15:30) +60 +1.83%
29 位 8130 - サンゲツ 2,980(15:30) -9 -0.30%
30 位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) 2,832(15:30) +88 +3.21%
31 位 8078 - 阪和興業(阪和興) 1,675(15:30) -9 -0.53%
32 位 7458 - 第一興商 1,616.5(15:30) +4.0 +0.25%
33 位 8057 - 内田洋行(内田洋) 2,043(15:30) -10 -0.49%
34 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) 3,950(15:30) +250 +6.76%
35 位 3036 - アルコニックス(アルコニクス) 2,607(15:30) -3 -0.11%
36 位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) 2,652.5(15:30) +3.0 +0.11%
37 位 7476 - アズワン 2,139.5(15:30) -1.0 -0.05%
38 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) 1,518(15:30) +3 +0.20%
39 位 7483 - ドウシシャ 3,210(15:30) -35 -1.08%
40 位 3543 - コメダホールディングス(コメダ) 2,995(15:30) -35 -1.16%
41 位 3565 - アセンテック 464(15:30) +4 +0.87%
42 位 8098 - 稲畑産業(稲畑産) 3,885(15:30) -35 -0.89%
43 位 8142 - トーホー 1,372(15:30) -2 -0.15%
44 位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) 2,044(15:30) +23 +1.14%
45 位 8283 - PALTAC 4,645(15:30) -14 -0.30%
46 位 8051 - 山善 1,544(15:30) -24 -1.53%
47 位 8154 - 加賀電子 4,365(15:30) +25 +0.58%
48 位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) 3,090(15:30) +20 +0.65%
49 位 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL) 1,275(15:30) +12 +0.95%
50 位 7433 - 伯東 4,285(15:30) +80 +1.90%
26 〜 50 / 280 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15016 JX金属+5.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+1.78%
37974 任天堂-8.44%
48411 みずほフィナンシャル...+1.76%
58591 オリックス+4.49%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投...6.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12693330(15:30) +80(+32.00%)
23810371(15:30) +80(+27.49%)
364801,530(15:30) +300(+24.39%)
484161,288(15:30) +248(+23.85%)
555972,618(15:30) +500(+23.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品