順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 2874 - ヨコレイ | 865(15:24) | +18 +2.13% |
27位 | 3004 - 神栄 | 1,753(15:24) | 0.00% |
28位 | 3023 - ラサ商事 | 1,447(15:21) | +6 +0.42% |
29位 | 3024 - クリエイト | 992(12:34) | -5 -0.50% |
30位 | 3035 - ケイティケイ(KTK) | 633(15:22) | +14 +2.26% |
31位 | 3036 - アルコニックス(アルコニクス) | 1,699(15:24) | +3 +0.18% |
32位 | 3038 - 神戸物産 | 4,700(15:24) | -41 -0.86% |
33位 | 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) | 500(15:21) | +2 +0.40% |
34位 | 3045 - カワサキ | -(-) | -% |
35位 | 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) | 340(10:24) | 0.00% |
36位 | 3054 - ハイパー | 297(15:24) | -9 -2.94% |
37位 | 3055 - ほくやく・竹山ホールディングス(ほくたけ) | 837(13:15) | -2 -0.24% |
38位 | 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 149(15:23) | +3 +2.05% |
39位 | 3076 - あい ホールディングス(あいHD) | 2,291(15:24) | +61 +2.74% |
40位 | 3079 - ディーブイエックス(DVx) | 896(15:21) | +3 +0.34% |
41位 | 3089 - テクノアルファ(Tアルファ) | 876(14:20) | +1 +0.11% |
42位 | 3107 - ダイワボウホールディングス(ダイワボウ) | 2,439.0(15:24) | +10.5 +0.43% |
43位 | 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 2,488(15:24) | +29 +1.18% |
44位 | 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD) | 1,776.0(15:24) | +18.5 +1.05% |
45位 | 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,430(15:24) | +5 +0.15% |
46位 | 3140 - BRUNO | 1,031(15:18) | 0.00% |
47位 | 3143 - オーウイル | 1,655(15:07) | -1 -0.06% |
48位 | 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) | 1,243(15:24) | -4 -0.32% |
49位 | 3153 - 八洲電機 | 1,774(15:21) | +23 +1.31% |
50位 | 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 951(15:20) | -4 -0.42% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 4552 JCRファーマ(JCRファ) | 6: 5301 東海カーボン |
2: 7984 コクヨ | 7: 7532 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD) |
3: 5938 LIXIL | 8: 8593 三菱HCキャピタル(三菱HCキャ) |
4: 1911 住友林業(住友林) | 9: 7202 いすゞ自動車(いすゞ) |
5: 5401 日本製鉄 | 10: 8267 イオン |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 8105 - 堀田丸正 | 65(15:30) +21 | +47.73% |
2位 2196 - エスクリ | 327(09:17) +80 | +32.39% |
3位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 1,735(15:30) +260 | +17.63% |
4位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 4,075(15:18) +600 | +17.27% |
5位 6574 - コンヴァノ | 4,860(15:03) +700 | +16.83% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4166 - かっこ | 845(15:30) -150 | -15.08% |
2位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
3位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 193(15:24) -23 | -10.65% |
4位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 332(15:30) -34 | -9.29% |
5位 142A - ジンジブ | 621(15:12) -48 | -7.17% |