大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 53,333.54 前日比: +448.29 0.85%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 7433 - 伯東 3,915(15:30) -95 -2.37%
52 位 3076 - あい ホールディングス(あいHD) 2,722(15:30) -78 -2.79%
53 位 9824 - 泉州電業(泉州電) 5,710(15:30) -20 -0.35%
54 位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商) 5,750(15:30) -130 -2.21%
55 位 9882 - イエローハット(イエロハット) 1,699(15:30) -11 -0.64%
56 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) 4,305(15:30) +10 +0.23%
57 位 9960 - 東テク 4,190(15:30) -65 -1.53%
58 位 7456 - 松田産業 6,140(15:30) -80 -1.29%
59 位 8059 - 第一実業(第一実) 3,155(15:30) -70 -2.17%
60 位 3180 - ビューティガレージ(Bガレージ) 1,440(15:30) -30 -2.04%
61 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) 1,150(15:30) -17 -1.46%
62 位 8037 - カメイ 3,205(15:30) -45 -1.38%
63 位 8097 - 三愛オブリ 2,199(15:30) -29 -1.30%
64 位 9869 - 加藤産業(加藤産) 6,580(15:30) -30 -0.45%
65 位 8052 - 椿本興業(椿本興) 2,884(15:30) -82 -2.76%
66 位 8007 - 高島 905(15:30) -18 -1.95%
67 位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) 3,510(15:30) -25 -0.71%
68 位 8043 - スターゼン 1,304(15:30) -15 -1.14%
69 位 8150 - 三信電気(三信電) 3,100(15:30) -115 -3.58%
70 位 9305 - ヤマタネ 2,276(15:30) -9 -0.39%
71 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) 957(15:30) -20 -2.05%
72 位 9991 - ジェコス 1,516(15:30) -35 -2.26%
73 位 2874 - ヨコレイ 1,236(15:30) +11 +0.90%
74 位 8101 - GSIクレオス(クレオス) 2,517(15:30) -56 -2.18%
75 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) 1,431(15:30) -29 -1.99%
51 〜 75 / 286 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車-4.06%
28306 三菱UFJフィナンシ...-3.72%
36702 富士通-7.83%
49984 ソフトバンクグループ...-4.89%
57011 三菱重工業-0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
17814 日本創発グループ7.91%
23205 ダイドーリミテッド7.46%
33309 積水ハウス・リート投...7.45%
42491 バリューコマース7.42%
59285 東京インフラ・エネル...7.21%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14960890(15:30) +258(+40.82%)
27603285(15:30) +80(+39.02%)
3459690(15:30) +24(+36.36%)
43070117(15:30) +30(+34.48%)
57602273(15:30) +51(+22.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338243(15:30) -35(-12.59%)
2157A1,223(15:30) -174(-12.46%)
33968550(15:30) -74(-11.86%)
4202A3,545(15:30) -475(-11.82%)
545881,638(15:30) -170(-9.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品