大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 51,281.83 前日比: +218.52 0.43%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3151 - バイタルケーエスケー・ホールディングス(バイタルKS) 1,237(15:30) +3 +0.24%
77 位 9830 - トラスコ中山 2,395(15:30) -42 -1.72%
78 位 3156 - レスター 2,543(15:30) -5 -0.20%
79 位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) 2,171(15:30) +25 +1.16%
80 位 7537 - 丸文 1,136(15:30) -43 -3.65%
81 位 7521 - ムサシ 2,335(12:31) -30 -1.27%
82 位 2692 - 伊藤忠食品(伊藤忠食) 9,480(15:30) +10 +0.11%
83 位 8226 - 理経 533(15:30) -15 -2.74%
84 位 8125 - ワキタ 1,814(15:30) +21 +1.17%
85 位 9837 - モリト 1,648(15:30) +13 +0.80%
86 位 3562 - No.1 2,146(15:30) +11 +0.52%
87 位 2733 - あらた 3,020(15:30) +31 +1.04%
88 位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) 86(15:30) -2 -2.27%
89 位 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) 2,394(15:30) +26 +1.10%
90 位 7613 - シークス 1,336(15:30) -10 -0.74%
91 位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) 6,550(15:30) +50 +0.77%
92 位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) 777(15:30) +4 +0.52%
93 位 8137 - サンワテクノス(サンワテク) 2,801(15:30) -21 -0.74%
94 位 8075 - 神鋼商事(神鋼商) 2,326(15:30) -7 -0.30%
95 位 9932 - 杉本商事(杉本商) 1,579(15:30) -34 -2.11%
96 位 8103 - 明和産業(明和産) 798(15:30) +3 +0.38%
97 位 7420 - 佐鳥電機 1,861(15:30) -25 -1.33%
98 位 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ) 1,753(15:30) +30 +1.74%
99 位 9896 - JKホールディングス(JKHD) 1,262(15:30) -6 -0.47%
100 位 7500 - 西川計測 -(-) -%
76 〜 100 / 288 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ...+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ...7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14598497(15:30) +80(+19.18%)
239052,293(15:30) +367(+19.06%)
3928763,500(15:30) +10,000(+18.69%)
431109,780(15:30) +1,500(+18.12%)
53077605(15:30) +88(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品