順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76位 | 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,820(15:30) | -8 -0.28% |
77位 | 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス) | 1,095(15:30) | +57 +5.49% |
78位 | 3419 - アートグリーン(アートG) | 1,935(14:46) | -% |
79位 | 3537 - 昭栄薬品 | 1,732(15:30) | -2 -0.12% |
80位 | 3540 - 歯愛メディカル(Ciメディカ) | 1,004(15:30) | -16 -1.57% |
81位 | 3541 - 農業総合研究所(農業総研) | 373(15:30) | -4 -1.06% |
82位 | 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 2,820(15:30) | 0.00% |
83位 | 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 471(15:30) | +10 +2.17% |
84位 | 3562 - No.1 | 2,017(15:30) | -6 -0.30% |
85位 | 3565 - アセンテック | 1,454(15:30) | -30 -2.02% |
86位 | 5009 - 富士興産(富士興) | 1,233(15:30) | -2 -0.16% |
87位 | 5283 - 高見澤(高見沢) | 3,185(15:30) | +65 +2.08% |
88位 | 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 2,412(15:30) | -113 -4.48% |
89位 | 6973 - 協栄産業(協栄産) | 3,990(15:30) | +760 +23.53% |
90位 | 7111 - INEST | 42(15:30) | +1 +2.44% |
91位 | 7114 - フーディソン | 903(15:30) | 0.00% |
92位 | 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 2,589(15:30) | +56 +2.21% |
93位 | 7116 - ダイワ通信 | 847(15:21) | -7 -0.82% |
94位 | 7120 - SHINKO | 2,200(15:30) | 0.00% |
95位 | 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD) | 2,237(15:30) | +9 +0.40% |
96位 | 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 2,379(15:30) | +15 +0.63% |
97位 | 7131 - のむら産業 | 2,326(15:30) | -34 -1.44% |
98位 | 7413 - 創健社 | 2,560(09:00) | 0.00% |
99位 | 7414 - 小野建 | 1,421(15:30) | +13 +0.92% |
100位 | 7417 - 南陽 | 1,173(15:30) | +21 +1.82% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 6: 4023 クレハ |
2: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 7: 9201 日本航空(JAL) |
3: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 8: 8316 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) |
4: 4911 資生堂 | 9: 8411 みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) |
5: 8058 三菱商事(三菱商) | 10: 2914 JT |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4427 - EduLab(エデュラボ) | 357(15:30) +80 | +28.88% |
2位 6973 - 協栄産業(協栄産) | 3,990(15:30) +760 | +23.53% |
3位 3905 - データセクション(データセク) | 1,741(15:30) +300 | +20.82% |
4位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) | 391(15:30) +57 | +17.07% |
5位 6016 - ジャパンエンジンコーポレーション(ジャパンエン) | 4,825(15:30) +700 | +16.97% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5242 - アイズ | 2,080(15:30) -424 | -16.93% |
2位 7500 - 西川計測 | 12,150(15:30) -1,770 | -12.72% |
3位 6201 - 豊田自動織機(豊田織) | 16,205(15:30) -2,195 | -11.93% |
4位 4023 - クレハ | 3,080(15:30) -330 | -9.68% |
5位 260A - オルツ | 101(15:30) -10 | -9.01% |