順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76位 | 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,603(15:30) | -13 -0.50% |
77位 | 3417 - 大木ヘルスケアホールディングス(大木ヘルス) | 1,169(15:30) | -10 -0.85% |
78位 | 3419 - アートグリーン(アートG) | 1,966(14:56) | +1 +0.05% |
79位 | 3537 - 昭栄薬品 | 1,640(15:30) | +1 +0.06% |
80位 | 3540 - 歯愛メディカル(Ciメディカ) | 976(15:30) | -7 -0.71% |
81位 | 3541 - 農業総合研究所(農業総研) | 498(15:30) | +11 +2.26% |
82位 | 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 2,998(15:30) | -2 -0.07% |
83位 | 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 526(15:30) | +7 +1.35% |
84位 | 3562 - No.1 | 2,255(15:30) | +113 +5.28% |
85位 | 3565 - アセンテック | 1,677(15:30) | -2 -0.12% |
86位 | 5009 - 富士興産(富士興) | 1,225(15:30) | 0.00% |
87位 | 5283 - 高見澤(高見沢) | 3,145(09:10) | +35 +1.13% |
88位 | 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 3,060(15:30) | -5 -0.16% |
89位 | 6973 - 協栄産業(協栄産) | 3,915(15:30) | +10 +0.26% |
90位 | 7111 - INEST | 64(15:30) | +3 +4.92% |
91位 | 7114 - フーディソン | 912(15:30) | -3 -0.33% |
92位 | 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) | 2,980(15:30) | -17 -0.57% |
93位 | 7116 - ダイワ通信 | 803(15:30) | -5 -0.62% |
94位 | 7120 - SHINKO | 2,369(15:30) | +9 +0.38% |
95位 | 7128 - フルサト・マルカホールディングス(フルマルHD) | 2,382(15:30) | +12 +0.51% |
96位 | 7130 - ヤマエグループホールディングス(ヤマエGHD) | 2,593(15:30) | +34 +1.33% |
97位 | 7131 - のむら産業 | 2,132(15:13) | +17 +0.80% |
98位 | 7413 - 創健社 | 2,510(11:13) | -60 -2.33% |
99位 | 7414 - 小野建 | 1,431(15:30) | -11 -0.76% |
100位 | 7417 - 南陽 | 1,364(15:30) | +27 +2.02% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 6857 アドバンテスト(アドテスト) | 6: 7267 ホンダ |
2: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 2931 ユーグレナ | 8: 2914 JT |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 260A オルツ |
5: 3003 ヒューリック | 10: 8058 三菱商事(三菱商) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 9428 - クロップス | 1,465(15:30) +300 | +25.75% |
2位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) | 1,538(15:30) +300 | +24.23% |
3位 265A - Hmcomm | 1,236(15:30) +232 | +23.11% |
4位 8746 - unbanked(unbank) | 430(15:30) +80 | +22.86% |
5位 4250 - フロンティア(フロンテア) | 1,438(15:30) +264 | +22.49% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 260A - オルツ | 60(15:30) -30 | -33.33% |
2位 4935 - リベルタ | 3,100(15:30) -700 | -18.42% |
3位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 11,030(15:30) -1,190 | -9.74% |
4位 1518 - 三井松島ホールディングス(三井松島HD) | 6,030(15:30) -620 | -9.32% |
5位 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 10,465(15:30) -1,030 | -8.96% |