Responsive Header
日経平均
株価: 34,418.28 前日比: +2,704.25 8.53%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
101位 7420 - 佐鳥電機1,416(15:30)-65 -4.39%
102位 7422 - 東邦レマック347(15:30)-40 -10.34%
103位 7425 - 初穂商事1,660(14:52)+33 +2.03%
104位 7426 - 山大998(15:30)-2 -0.20%
105位 7427 - エコートレーディング(エコーTD)767(15:30)+4 +0.52%
106位 7433 - 伯東3,595(15:30)-115 -3.10%
107位 7434 - オータケ1,691(15:30)+6 +0.36%
108位 7435 - ナ・デックス865(15:30)-3 -0.35%
109位 7438 - コンドーテック(コンドー)1,319(15:30)+1 +0.08%
110位 7441 - Misumi1,690(09:00) 0.00%
111位 7442 - 中山福374(15:30)+3 +0.81%
112位 7443 - 横浜魚類590(15:30)+5 +0.85%
113位 7444 - ハリマ共和物産(ハリマ共和)1,917(15:30)-2 -0.10%
114位 7446 - 東北化学薬品(東北化学)-(-) -%
115位 7447 - ナガイレーベン(ナガイレーベ)1,885(15:30)-20 -1.05%
116位 7451 - 三菱食品4,735(15:30)-80 -1.66%
117位 7456 - 松田産業3,020(15:30)-75 -2.42%
118位 7458 - 第一興商1,624.0(15:30)+9.0 +0.56%
119位 7459 - メディパルホールディングス(メディパル)2,182.5(15:30)-33.0 -1.49%
120位 7460 - ヤギ1,853(15:30)-72 -3.74%
121位 7461 - キムラ417(15:18)-6 -1.42%
122位 7464 - セフテック1,760(12:56)-21 -1.18%
123位 7466 - SPK1,901(15:30)-62 -3.16%
124位 7467 - 萩原電気ホールディングス(萩原電気HD)2,696(15:30)-146 -5.14%
125位 7472 - 鳥羽洋行3,065(13:09)-45 -1.45%
101 〜 125 / 308 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 6479
ミネベアミツミ(ミネベア)
2: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
7: 7012
川崎重工業(川重)
3: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
8: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
4: 9432
日本電信電話(NTT)
9: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
5: 6957
芝浦電子
10: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4894 - クオリプス8,950(15:30) +1,500+20.13%
2位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG)493(15:30) +80+19.37%
3位 2721 - ジェイホールディングス(JHD)184(15:30) +28+17.95%
4位 4896 - ケイファーマ664(15:30) +100+17.73%
5位 7776 - セルシード547(15:30) +80+17.13%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 5842 - インテグラル2,272(15:30) -397-14.87%
2位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密)1,151(15:30) -194-14.42%
3位 5243 - note(ノート)1,569(15:30) -245-13.51%
4位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル)1,249(15:30) -172-12.10%
5位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC)730(15:30) -100-12.05%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品