大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 66,970.22 前日比: +1,363.51 2.08%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 8093 - 極東貿易 1,822(15:30) +6 +0.33%
127 位 7482 - シモジマ 1,392(15:30) +14 +1.02%
128 位 7115 - アルファパーチェス(Aパーチェス) 1,650(15:30) +6 +0.36%
129 位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) 1,981(15:30) +21 +1.07%
130 位 8070 - 東京産業(東京産) 852(15:30) -4 -0.47%
131 位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) 3,035(15:30) -45 -1.46%
132 位 7128 - ユニソルホールディングス(ユニソルHD) 3,035(15:30) +15 +0.50%
133 位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) 4,430(15:30) +30 +0.68%
134 位 3153 - 八洲電機 2,995(15:30) -35 -1.16%
135 位 8091 - ニチモウ 2,392(15:30) +27 +1.14%
136 位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) 784(15:30) +2 +0.26%
137 位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) 521(15:30) +1 +0.19%
138 位 8084 - RYODEN 4,560(15:30) -80 -1.72%
139 位 8141 - 新光商事(新光商) 1,566(15:30) 0.00%
140 位 8081 - カナデン 2,394(15:30) -18 -0.75%
141 位 3023 - ラサ商事 1,937(15:30) +2 +0.10%
142 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) 447(15:30) +11 +2.52%
143 位 9888 - UEX 1,124(15:30) -53 -4.50%
144 位 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) 1,992(15:30) -50 -2.45%
145 位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) 958(15:30) +2 +0.21%
146 位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) 1,769(15:30) +22 +1.26%
147 位 3176 - 三洋貿易 1,069(15:30) +53 +5.22%
148 位 3183 - ウイン・パートナーズ(ウインP) 1,265(15:30) +17 +1.36%
149 位 280A - TMH 1,026(15:30) -41 -3.84%
150 位 9827 - リリカラ 632(15:30) +5 +0.80%
126 〜 150 / 278 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14901 富士フイルムホールデ...-16.55%
25803 フジクラ+12.82%
35711 三菱マテリアル+15.71%
46522 アスタリスク+13.38%
54527 ロート製薬+21.16%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...12.13%
29284 カナディアン・ソーラ...7.83%
39285 東京インフラ・エネル...7.69%
43665 エニグモ7.46%
59282 いちごグリーンインフ...7.42%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
151421,689(15:30) +295(+21.16%)
245272,862.5(15:30) +500.0(+21.16%)
365231,311(15:30) +223(+20.50%)
43676903(15:30) +150(+19.92%)
53422603(15:30) +100(+19.88%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1678718,790(15:30) -5,000(-21.02%)
27271794(15:30) -208(-20.76%)
331031,022(15:30) -236(-18.76%)
424131,530.0(15:30) -311.0(-16.89%)
539841,528(15:30) -308(-16.78%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品