順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151位 | 7567 - 栄電子 | 454(15:30) | -1 -0.22% |
152位 | 7570 - 橋本総業ホールディングス(橋本総業HD) | 1,298(15:30) | +11 +0.85% |
153位 | 7575 - 日本ライフライン(日本ライフL) | 1,428(15:30) | -16 -1.11% |
154位 | 7590 - タカショー | 422(15:30) | 0.00% |
155位 | 7599 - IDOM | 1,091(15:30) | +1 +0.09% |
156位 | 7602 - レダックス | 135(15:30) | +2 +1.50% |
157位 | 7607 - 進和 | 3,110(15:30) | +5 +0.16% |
158位 | 7608 - エスケイジャパン(SKジャパン) | 1,016(15:30) | +12 +1.20% |
159位 | 7609 - ダイトロン | 3,670(15:30) | +45 +1.24% |
160位 | 7613 - シークス | 1,225(15:30) | +19 +1.58% |
161位 | 7619 - 田中商事 | 697(15:30) | +4 +0.58% |
162位 | 7624 - NaITO | 134(15:30) | +1 +0.75% |
163位 | 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) | 1,976(15:30) | +14 +0.71% |
164位 | 7634 - 星医療酸器(星医療) | 4,510(12:58) | 0.00% |
165位 | 7635 - 杉田エース | 1,182(14:23) | +1 +0.08% |
166位 | 7637 - 白銅 | 2,292(15:30) | +11 +0.48% |
167位 | 7670 - オーウエル | 938(15:30) | +1 +0.11% |
168位 | 7673 - ダイコー通産 | 1,521(15:30) | +2 +0.13% |
169位 | 7675 - セントラルフォレストグループ(セントラルF) | -(-) | -% |
170位 | 7677 - ヤシマキザイ | -(-) | -% |
171位 | 7681 - レオクラン | 980(13:49) | -% |
172位 | 7685 - BuySell Technologies(バイセル) | 3,045(15:30) | -45 -1.46% |
173位 | 7687 - ミクリード | 446(15:30) | 0.00% |
174位 | 7689 - コパ・コーポレーション(コパ) | 519(15:30) | +11 +2.17% |
175位 | 7698 - アイスコ | 1,809(15:30) | +27 +1.52% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9504 中国電力(中国電) | 6: 1605 INPEX |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 4755 楽天グループ |
3: 6178 日本郵政 | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6146 ディスコ | 9: 4063 信越化学工業(信越化) |
5: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 10: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2673 - 夢みつけ隊 | 181(15:30) +50 | +38.17% |
2位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 115(15:30) +30 | +35.29% |
3位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 216(15:30) +50 | +30.12% |
4位 7878 - 光・彩 | 1,301(15:30) +300 | +29.97% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,666(15:30) +300 | +21.96% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6786 - RVH | 118(15:30) -20 | -14.49% |
2位 2467 - バルクホールディングス(バルクHD) | 275(15:30) -29 | -9.54% |
3位 7044 - ピアラ | 584(15:30) -50 | -7.89% |
4位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 4,635(15:30) -362 | -7.24% |
5位 248A - キッズスター | 1,856(15:30) -134 | -6.73% |