Responsive Header
日経平均
株価: 39,569.68 前日比: -76.68 -0.19%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
176位 7699 - オムニ・プラス・システム・リミテッド(オムニプラス)773(10:21)+23 +3.07%
177位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠)7,663(15:30)+44 +0.58%
178位 8002 - 丸紅2,996.5(15:30)+14.0 +0.47%
179位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ)4,535(15:08)+35 +0.78%
180位 8007 - 高島1,555(15:30)+40 +2.64%
181位 8012 - 長瀬産業(長瀬産)2,808.5(15:30)+26.0 +0.93%
182位 8014 - 蝶理4,085(15:30) 0.00%
183位 8015 - 豊田通商3,233.0(15:30)+50.0 +1.57%
184位 8018 - 三共生興(三共興)613(15:30)+3 +0.49%
185位 8020 - 兼松2,840.0(15:30)+36.5 +1.30%
186位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト)1,300(15:23)-8 -0.61%
187位 8030 - 中央魚類(中央魚)3,460(15:30)+40 +1.17%
188位 8031 - 三井物産(三井物)3,064.0(15:30)+38.0 +1.26%
189位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商)633(15:30)+4 +0.64%
190位 8037 - カメイ2,548(15:30)+42 +1.68%
191位 8039 - 築地魚市場(築地魚)3,370(15:24) 0.00%
192位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD)3,765(15:30)+140 +3.86%
193位 8043 - スターゼン1,074(15:30)+5 +0.47%
194位 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚)996(09:37) 0.00%
195位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ)2,990(15:30)+3 +0.10%
196位 8051 - 山善1,239(15:30)+17 +1.39%
197位 8052 - 椿本興業(椿本興)2,450(15:30)+19 +0.78%
198位 8053 - 住友商事(住友商)3,727.0(15:30)+27.0 +0.73%
199位 8057 - 内田洋行(内田洋)9,700(15:30)-80 -0.82%
200位 8058 - 三菱商事(三菱商)2,873.5(15:30)-19.5 -0.67%
176 〜 200 / 304 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9504
中国電力(中国電)
6: 1605
INPEX
2: 7581
サイゼリヤ
7: 4755
楽天グループ
3: 6178
日本郵政
8: 2503
キリンホールディングス(キリンHD)
4: 6146
ディスコ
9: 4063
信越化学工業(信越化)
5: 7182
ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀)
10: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2673 - 夢みつけ隊181(15:30) +50+38.17%
2位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD)115(15:30) +30+35.29%
3位 5255 - モンスターラボ(モンラボ)216(15:30) +50+30.12%
4位 7878 - 光・彩1,301(15:30) +300+29.97%
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)1,666(15:30) +300+21.96%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 6786 - RVH118(15:30) -20-14.49%
2位 2467 - バルクホールディングス(バルクHD)275(15:30) -29-9.54%
3位 7044 - ピアラ584(15:30) -50-7.89%
4位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD)4,635(15:30) -362-7.24%
5位 248A - キッズスター1,856(15:30) -134-6.73%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品