大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 45,652.08 前日比: +348.65 0.77%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 7699 - オムニ・プラス・システム・リミテッド(オムニプラス) 839(15:18) -20 -2.33%
177 位 8001 - 伊藤忠商事(伊藤忠) 8,522(15:30) -58 -0.68%
178 位 8002 - 丸紅 3,557.0(15:30) -41.0 -1.14%
179 位 8006 - ユアサ・フナショク(ユアサフナ) 6,140(15:30) -150 -2.38%
180 位 8007 - 高島 1,676(15:30) -12 -0.71%
181 位 8012 - 長瀬産業(長瀬産) 3,297.0(15:30) -50.0 -1.49%
182 位 8014 - 蝶理 3,845(15:30) -70 -1.79%
183 位 8015 - 豊田通商 4,103(15:30) -43 -1.04%
184 位 8018 - 三共生興(三共興) 700(15:30) -3 -0.43%
185 位 8020 - 兼松 3,127.0(15:30) -8.0 -0.26%
186 位 8025 - ツカモトコーポレーション(ツカモト) 1,363(09:19) -6 -0.44%
187 位 8030 - 中央魚類(中央魚) 3,795(15:30) -10 -0.26%
188 位 8031 - 三井物産(三井物) 3,643(15:30) -58 -1.57%
189 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商) 722(15:30) -4 -0.55%
190 位 8037 - カメイ 2,970(15:30) +19 +0.64%
191 位 8039 - 築地魚市場(築地魚) 3,555(15:09) -10 -0.28%
192 位 8041 - OUGホールディングス(OUGHD) 4,060(15:30) -35 -0.85%
193 位 8043 - スターゼン 1,211(15:30) -14 -1.14%
194 位 8045 - 横浜丸魚(浜丸魚) 1,114(12:52) 0.00%
195 位 8046 - 丸藤シートパイル(丸藤パ) 3,785(15:30) -55 -1.43%
196 位 8051 - 山善 1,398(15:30) +6 +0.43%
197 位 8052 - 椿本興業(椿本興) 2,944(15:30) -54 -1.80%
198 位 8053 - 住友商事(住友商) 4,322(15:30) -42 -0.96%
199 位 8057 - 内田洋行(内田洋) 12,350(15:30) -310 -2.45%
200 位 8058 - 三菱商事(三菱商) 3,460.0(15:30) -12.0 -0.35%
176 〜 200 / 304 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16740 ジャパンディスプレイ...+42.86%
28035 東京エレクトロン+5.37%
32229 カルビー+8.45%
43547 串カツ田中ホールディ...-8.88%
54114 日本触媒-0.88%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.07%
29287 ジャパン・インフラフ...7.60%
39286 エネクス・インフラ投...7.38%
49282 いちごグリーンインフ...7.37%
53665 エニグモ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1674030(15:30) +9(+42.86%)
27640231(15:30) +50(+27.62%)
336332,079(15:30) +400(+23.82%)
413822,247(15:30) +343(+18.01%)
544643,465(15:30) +504(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117571(15:30) -1(-50.00%)
242501,190(15:30) -260(-17.93%)
37034650(15:30) -128(-16.45%)
47746265(15:30) -51(-16.14%)
535651,536(15:30) -264(-14.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品