Responsive Header
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

卸売業

順位銘柄株価前日比
201位 8057 - 内田洋行(内田洋)7,250(15:30)+70 +0.97%
202位 8058 - 三菱商事(三菱商)2,451.5(15:30)-25.0 -1.01%
203位 8059 - 第一実業(第一実)2,171(15:30)+5 +0.23%
204位 8060 - キヤノンマーケティングジャパン(キヤノンMJ)4,783(15:30)+9 +0.19%
205位 8061 - 西華産業(西華産)4,105(15:30)-60 -1.44%
206位 8065 - 佐藤商事(佐藤商)1,341(15:30)-11 -0.81%
207位 8066 - 三谷商事(三谷商)1,830(15:13)-3 -0.16%
208位 8070 - 東京産業(東京産)654(15:30)+1 +0.15%
209位 8071 - 東海エレクトロニクス(東海エレ)2,415(12:54)-45 -1.83%
210位 8074 - ユアサ商事(ユアサ商)4,125(15:30)+5 +0.12%
211位 8075 - 神鋼商事(神鋼商)1,732(15:30)+1 +0.06%
212位 8076 - カノークス1,627(15:30)-14 -0.85%
213位 8077 - トルク242(15:30)+2 +0.83%
214位 8078 - 阪和興業(阪和興)4,445(15:30)-35 -0.78%
215位 8079 - 正栄食品工業(正栄食)4,180(15:30)+30 +0.72%
216位 8081 - カナデン1,382(15:30)-10 -0.72%
217位 8084 - RYODEN2,287(15:30)-29 -1.25%
218位 8085 - ナラサキ産業(ナラサキ)2,680(15:21)-28 -1.03%
219位 8088 - 岩谷産業(岩谷産)1,267.5(15:30)-17.0 -1.32%
220位 8089 - ナイス1,502(15:30)-7 -0.46%
221位 8091 - ニチモウ1,892(15:30)-8 -0.42%
222位 8093 - 極東貿易1,494(15:30)-21 -1.39%
223位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD)460(15:30) 0.00%
224位 8097 - 三愛オブリ1,619(15:30)+5 +0.31%
225位 8098 - 稲畑産業(稲畑産)2,978(15:30)+6 +0.20%
201 〜 225 / 308 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9432
日本電信電話(NTT)
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9697
カプコン
8: 4502
武田薬品工業(武田)
4: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
9: 2791
大黒天物産(大黒天)
5: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
10: 9101
日本郵船(郵船)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品