順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
226位 | 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD) | 528(15:30) | -1 -0.19% |
227位 | 8105 - 堀田丸正 | 54(15:30) | -1 -1.82% |
228位 | 8115 - ムーンバット | 1,200(15:30) | +2 +0.17% |
229位 | 8117 - 中央自動車工業(中央自) | 1,864(15:30) | -3 -0.16% |
230位 | 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ) | 808(15:30) | -1 -0.12% |
231位 | 8123 - 川辺 | 1,261(10:40) | -9 -0.71% |
232位 | 8125 - ワキタ | 1,717(15:30) | +14 +0.82% |
233位 | 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD) | 4,759(15:30) | +64 +1.36% |
234位 | 8130 - サンゲツ | 2,981(15:30) | +20 +0.68% |
235位 | 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG) | 2,098(15:30) | +39 +1.89% |
236位 | 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 6,550(15:30) | +50 +0.77% |
237位 | 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス) | 1,806(15:30) | +24 +1.35% |
238位 | 8135 - ゼット | 420(15:30) | +11 +2.69% |
239位 | 8136 - サンリオ | 6,723(15:30) | +162 +2.47% |
240位 | 8137 - サンワテクノス(サンワテク) | 2,426(15:30) | +17 +0.71% |
241位 | 8138 - 三京化成(三京化) | -(-) | -% |
242位 | 8139 - ナガホリ | 1,568(15:21) | -26 -1.63% |
243位 | 8141 - 新光商事(新光商) | 956(15:30) | +9 +0.95% |
244位 | 8142 - トーホー | 3,150(15:30) | +40 +1.29% |
245位 | 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) | 1,209(15:30) | +5 +0.42% |
246位 | 8145 - 中部水産 | 2,800(13:31) | -% |
247位 | 8147 - トミタ | 1,209(15:18) | +2 +0.17% |
248位 | 8150 - 三信電気(三信電) | 2,363(15:30) | +41 +1.77% |
249位 | 8151 - 東陽テクニカ(東陽テク) | 1,506(15:30) | -6 -0.40% |
250位 | 8152 - ソマール | 5,400(15:30) | +20 +0.37% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9504 中国電力(中国電) | 6: 1605 INPEX |
2: 7581 サイゼリヤ | 7: 4755 楽天グループ |
3: 6178 日本郵政 | 8: 2503 キリンホールディングス(キリンHD) |
4: 6146 ディスコ | 9: 4063 信越化学工業(信越化) |
5: 7182 ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 10: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2673 - 夢みつけ隊 | 181(15:30) +50 | +38.17% |
2位 2388 - ウェッジホールディングス(ウェッジHD) | 115(15:30) +30 | +35.29% |
3位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) | 216(15:30) +50 | +30.12% |
4位 7878 - 光・彩 | 1,301(15:30) +300 | +29.97% |
5位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,666(15:30) +300 | +21.96% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6786 - RVH | 118(15:30) -20 | -14.49% |
2位 2467 - バルクホールディングス(バルクHD) | 275(15:30) -29 | -9.54% |
3位 7044 - ピアラ | 584(15:30) -50 | -7.89% |
4位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 4,635(15:30) -362 | -7.24% |
5位 248A - キッズスター | 1,856(15:30) -134 | -6.73% |