大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 45,045.81 前日比: -257.62 -0.57%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) 4,060(15:30) -20 -0.49%
252 位 8154 - 加賀電子 3,530(15:30) -85 -2.35%
253 位 8158 - ソーダニッカ 1,089(15:30) -12 -1.09%
254 位 8159 - 立花エレテック(立花エレ) 2,961(15:30) -59 -1.95%
255 位 8225 - タカチホ 3,735(15:30) -45 -1.19%
256 位 8226 - 理経 401(15:30) -9 -2.20%
257 位 8228 - マルイチ産商(マルイチ) 1,196(15:01) +8 +0.67%
258 位 8275 - フォーバル 1,418(15:30) -6 -0.42%
259 位 8283 - PALTAC 4,680(15:30) -55 -1.16%
260 位 8285 - 三谷産業 444(15:30) +1 +0.23%
261 位 8835 - 太平洋興発(太平発) 777(15:30) -4 -0.51%
262 位 9265 - ヤマシタヘルスケアホールディングス(ヤマシタHD) 3,090(13:30) +25 +0.82%
263 位 9268 - オプティマスグループ(オプティマス) 367(15:30) -5 -1.34%
264 位 9270 - バリュエンスホールディングス(バリュエンス) 938(15:30) -4 -0.42%
265 位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) 786(15:30) -8 -1.01%
266 位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) 823(15:30) -1 -0.12%
267 位 9305 - ヤマタネ 3,010(15:30) -30 -0.99%
268 位 9763 - 丸紅建材リース(丸紅リ) 3,455(15:30) -45 -1.29%
269 位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) 325(15:30) -1 -0.31%
270 位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) 1,624(12:38) -11 -0.67%
271 位 9824 - 泉州電業(泉州電) 4,290(15:30) -110 -2.50%
272 位 9827 - リリカラ 653(15:30) -2 -0.31%
273 位 9830 - トラスコ中山 2,415(15:30) -21 -0.86%
274 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) 1,582(15:30) -19 -1.19%
275 位 9837 - モリト 1,556(15:30) -13 -0.83%
251 〜 275 / 304 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16740 ジャパンディスプレイ...+42.86%
28035 東京エレクトロン+5.37%
32229 カルビー+8.45%
43547 串カツ田中ホールディ...-8.88%
54114 日本触媒-0.88%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.07%
29287 ジャパン・インフラフ...7.60%
39286 エネクス・インフラ投...7.38%
49282 いちごグリーンインフ...7.37%
53665 エニグモ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1674030(15:30) +9(+42.86%)
27640231(15:30) +50(+27.62%)
336332,079(15:30) +400(+23.82%)
413822,247(15:30) +343(+18.01%)
544643,465(15:30) +504(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117571(15:30) -1(-50.00%)
242501,190(15:30) -260(-17.93%)
37034650(15:30) -128(-16.45%)
47746265(15:30) -51(-16.14%)
535651,536(15:30) -264(-14.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品