大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 45,045.81 前日比: -257.62 -0.57%

卸売業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 9849 - 共同紙販ホールディングス(共同紙) 4,720(15:30) +10 +0.21%
277 位 9857 - 英和 2,387(15:30) +10 +0.42%
278 位 9867 - ソレキア 7,890(15:30) +190 +2.47%
279 位 9869 - 加藤産業(加藤産) 5,890(15:30) -70 -1.17%
280 位 9872 - 北恵 917(15:30) -16 -1.71%
281 位 9882 - イエローハット(イエロハット) 1,714(15:30) -9 -0.52%
282 位 9885 - シャルレ 382(15:30) -4 -1.04%
283 位 9888 - UEX 820(15:30) -3 -0.36%
284 位 9895 - コンセック 1,321(15:08) +2 +0.15%
285 位 9896 - JKホールディングス(JKHD) 1,338(15:30) +4 +0.30%
286 位 9902 - 日伝 2,777(15:30) -42 -1.49%
287 位 9906 - 藤井産業 3,480(15:30) +10 +0.29%
288 位 9908 - 日本電計(Denkei) 2,082(15:30) -1 -0.05%
289 位 9913 - 日邦産業 2,622(13:36) +26 +1.00%
290 位 9914 - 植松商会 970(09:00) -2 -0.21%
291 位 9929 - 平和紙業 445(14:10) -2 -0.45%
292 位 9930 - 北沢産業(北沢産) 360(15:30) -1 -0.28%
293 位 9932 - 杉本商事(杉本商) 1,922(15:30) +5 +0.26%
294 位 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) 4,317(15:30) -32 -0.74%
295 位 9941 - 太洋物産 995(15:16) -1 -0.10%
296 位 9955 - ヨンキュウ 2,805(15:30) +167 +6.33%
297 位 9960 - 東テク 3,200(15:30) -40 -1.23%
298 位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG) 2,398.0(15:30) -8.5 -0.35%
299 位 9972 - アルテック 252(15:30) -2 -0.79%
300 位 9982 - タキヒヨー 1,760(15:30) +1 +0.06%
276 〜 300 / 304 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16740 ジャパンディスプレイ...+42.86%
28035 東京エレクトロン+5.37%
32229 カルビー+8.45%
43547 串カツ田中ホールディ...-8.88%
54114 日本触媒-0.88%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.07%
29287 ジャパン・インフラフ...7.60%
39286 エネクス・インフラ投...7.38%
49282 いちごグリーンインフ...7.37%
53665 エニグモ7.32%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1674030(15:30) +9(+42.86%)
27640231(15:30) +50(+27.62%)
336332,079(15:30) +400(+23.82%)
413822,247(15:30) +343(+18.01%)
544643,465(15:30) +504(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117571(15:30) -1(-50.00%)
242501,190(15:30) -260(-17.93%)
37034650(15:30) -128(-16.45%)
47746265(15:30) -51(-16.14%)
535651,536(15:30) -264(-14.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品