順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3708 - 特種東海製紙(特種東海) | 3,610(15:30) | +25 +0.70% |
2位 | 3861 - 王子ホールディングス(王子HD) | 618.3(15:30) | +14.6 +2.42% |
3位 | 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,002(15:30) | +83 +9.03% |
4位 | 3864 - 三菱製紙(三菱紙) | 637(15:30) | +13 +2.08% |
5位 | 3865 - 北越コーポレーション(北越コーポ) | 1,450(15:30) | +8 +0.55% |
6位 | 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 1,526(15:30) | +28 +1.87% |
7位 | 3880 - 大王製紙(大王紙) | 877(15:30) | +23 +2.69% |
8位 | 3891 - ニッポン高度紙工業(高度紙) | 1,840(15:30) | +24 +1.32% |
9位 | 3892 - 岡山製紙 | 1,379(14:33) | +10 +0.73% |
10位 | 3895 - ハビックス | 485(15:30) | +6 +1.25% |
11位 | 3896 - 阿波製紙 | 436(15:30) | +5 +1.16% |
12位 | 3941 - レンゴー | 819.0(15:30) | +9.9 +1.22% |
13位 | 3943 - 大石産業 | 1,125(15:30) | +13 +1.17% |
14位 | 3944 - 古林紙工(古林紙) | -(-) | -% |
15位 | 3945 - スーパーバッグ(スパバッグ) | 2,270(15:30) | -100 -4.22% |
16位 | 3946 - トーモク | 2,421(15:30) | -26 -1.06% |
17位 | 3947 - ダイナパック | 1,772(15:30) | -36 -1.99% |
18位 | 3948 - 光ビジネスフォーム(光ビジネス) | 707(15:30) | 0.00% |
19位 | 3950 - ザ・パック | 3,265(15:30) | -25 -0.76% |
20位 | 3951 - 朝日印刷 | 913(15:30) | +1 +0.11% |
21位 | 3952 - 中央紙器工業(中央紙器) | 5,010(15:30) | 0.00% |
22位 | 3953 - 大村紙業 | 851(15:30) | -13 -1.50% |
23位 | 3954 - 昭和パックス | 1,980(15:30) | +83 +4.38% |
24位 | 3955 - イムラ | 959(15:30) | +3 +0.31% |
25位 | 3958 - 笹徳印刷 | 515(15:30) | +6 +1.18% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9434 ソフトバンク(SB) | 6: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
2: 6752 パナソニック ホールディングス(パナHD) | 7: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
3: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 8: 6594 ニデック |
4: 2413 エムスリー | 9: 4568 第一三共 |
5: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 10: 7267 ホンダ |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 168A - イタミアート | 1,309(15:30) +300 | +29.73% |
2位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 208(15:30) +42 | +25.30% |
3位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,520(15:30) +300 | +24.59% |
4位 5380 - 新東 | 2,087(15:30) +400 | +23.71% |
5位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 3,732.0(15:30) +700.0 | +23.09% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 818(15:30) -184 | -18.36% |
2位 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬) | 4,175(15:30) -855 | -17.00% |
3位 4783 - NCD | 2,469(15:30) -470 | -15.99% |
4位 9229 - サンウェルズ | 575(15:30) -100 | -14.81% |
5位 6875 - メガチップス | 4,905(15:30) -845 | -14.70% |