大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 62,654.05 前日比: -618.06 -0.98%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) 7,700(15:30) -122 -1.56%
2 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) 813(15:30) -6 -0.73%
3 位 4661 - オリエンタルランド(OLC) 2,202.5(15:30) -39.0 -1.74%
4 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) 30(15:30) -1 -3.23%
5 位 6532 - ベイカレント 5,262(15:30) -13 -0.25%
6 位 4755 - 楽天グループ 761.8(15:30) +13.9 +1.86%
7 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,242.5(15:30) -7.0 -0.56%
8 位 6178 - 日本郵政 1,865.0(15:30) +9.5 +0.51%
9 位 2413 - エムスリー 1,350.5(15:30) -8.5 -0.63%
10 位 4680 - ラウンドワン 872.1(15:30) +6.6 +0.76%
11 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 655(15:30) -16 -2.38%
12 位 9735 - セコム 5,622(15:30) -25 -0.44%
13 位 215A - タイミー 1,147(15:30) -14 -1.21%
14 位 4324 - 電通グループ 2,989.5(15:30) -55.5 -1.82%
15 位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) 1,779(15:30) +209 +13.31%
16 位 9166 - GENDA 518(15:30) -13 -2.45%
17 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) 658.8(15:30) +2.7 +0.41%
18 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) 3,038.0(15:30) -38.0 -1.24%
19 位 8876 - リログループ 1,924.5(15:30) +8.5 +0.44%
20 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) 1,712.0(15:30) +19.5 +1.15%
21 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 2,413.5(15:30) +20.0 +0.84%
22 位 2331 - ALSOK 1,150.0(15:30) -26.0 -2.21%
23 位 2371 - カカクコム 2,773.5(15:30) -141.0 -4.84%
24 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) 236.5(15:30) 0.00%
25 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) 921(09:00) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 526 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15016 JX金属+5.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+1.78%
37974 任天堂-8.44%
48411 みずほフィナンシャル...+1.76%
58591 オリックス+4.49%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投...8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投...6.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12693330(15:30) +80(+32.00%)
23810371(15:30) +80(+27.49%)
364801,530(15:30) +300(+24.39%)
484161,288(15:30) +248(+23.85%)
555972,618(15:30) +500(+23.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品