大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 63,137.02 前日比: -1,225.00 -1.90%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート) 12,355(15:30) +50 +0.41%
2 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) 650(15:30) -7 -1.07%
3 位 4661 - オリエンタルランド(OLC) 2,630.0(15:30) -43.5 -1.63%
4 位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) 25(15:30) +1 +4.17%
5 位 6532 - ベイカレント 6,230(15:30) +10 +0.16%
6 位 4755 - 楽天グループ 797.6(15:30) +7.3 +0.92%
7 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,403.5(15:30) -8.5 -0.60%
8 位 6178 - 日本郵政 2,460.5(15:30) +7.0 +0.29%
9 位 2413 - エムスリー 1,812.0(15:30) -27.0 -1.47%
10 位 4680 - ラウンドワン 1,209.0(15:30) +5.0 +0.42%
11 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 508(15:30) -2 -0.39%
12 位 9735 - セコム 6,682(15:30) -53 -0.79%
13 位 215A - タイミー 1,411(15:30) +38 +2.77%
14 位 4324 - 電通グループ 3,362.0(15:30) -4.0 -0.12%
15 位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD) 1,041(15:30) +27 +2.66%
16 位 9166 - GENDA 581(15:30) -2 -0.34%
17 位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A) 660.4(15:30) -4.0 -0.60%
18 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) 3,234.0(15:30) -12.0 -0.37%
19 位 8876 - リログループ 2,003.0(15:30) -11.0 -0.55%
20 位 4732 - ユー・エス・エス(USS) 1,951.5(15:30) -22.0 -1.11%
21 位 9616 - 共立メンテナンス(共立メンテ) 3,090.0(15:30) -3.0 -0.10%
22 位 2331 - ALSOK 1,136.5(15:30) -11.5 -1.00%
23 位 2371 - カカクコム 3,635.0(15:30) +10.0 +0.28%
24 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) 257.8(15:30) -1.7 -0.66%
25 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) 1,006(14:56) +1 +0.10%
1 2
1 〜 25 / 523 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ...+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル...+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...11.89%
29284 カナディアン・ソーラ...7.72%
39285 東京インフラ・エネル...7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ...7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品