「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 4933 - I-ne(Ine) | |
| 前日比 | 1,321円 -15 (-1.12%) | 
| PTS | 1,325.1円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 8.6倍 | 
| PBR | 1.34倍 | 
| 利回り | 1.02% | 
| 信用倍率 | 11.15倍 | 
| 時価総額 | 235億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 1,336(10/20) | 
| 始値 | 1,340(09:00) | 
| 高値 | 1,341(09:00) | 
| 安値 | 1,321(15:30) | 
| 現在値 | 1,321(15:30) | 
| 出来高 | 62,800株 | 
| 売買代金 | 84百万円 | 
| VWAP | 1,330.229円 | 
| 約定回数 | 272回 | 
| 売買最低代金 | 132,100円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 235億円 | 
| 発行済株式数 | 17,788,270株 | 
| PTS | |
| 始値 | 1,340(09:04 10/21) | 
| 高値 | 1,340(09:04 10/21) | 
| 安値 | 1,322.9(15:20 10/21) | 
| 現在値 | 1,325.1(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 3,500株 | 
| 売買代金 | 4.66百万円 | 
| VWAP | 1,330.99円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 35.2 | 392.5 | 11.15 | 
| 09/26 | 22.9 | 351.0 | 15.33 | 
| 09/19 | 11.9 | 332.0 | 27.90 | 
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
 人気記事
人気記事2025/08/12
2024/10/27
2024/11/21
2024/07/01
2024/07/02
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ... | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ... | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
