銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |
6位 7694 - いつも | 770(15:30) +100 | +14.93% |
7位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,145(15:30) +145 | +14.50% |
8位 6046 - リンクバル | 172(15:30) +21 | +13.91% |
9位 9275 - ナルミヤ・インターナショナル(ナルミヤ) | 1,624(15:30) +192 | +13.41% |
10位 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 52(15:30) +6 | +13.04% |
11位 3541 - 農業総合研究所(農業総研) | 371(15:30) +42 | +12.77% |
12位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 189(15:30) +21 | +12.50% |
13位 6022 - 赤阪鐵工所(赤阪鉄) | 2,555(15:30) +231 | +9.94% |
14位 1783 - fantasista(ファンタジス) | 56(15:30) +5 | +9.80% |
15位 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 2,472(15:30) +213 | +9.43% |
16位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 59(15:30) +5 | +9.26% |
17位 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 110(15:30) +9 | +8.91% |
18位 248A - キッズスター | 1,936(15:30) +146 | +8.16% |
19位 2370 - メディネット | 40(15:30) +3 | +8.11% |
20位 7205 - 日野自動車(日野自) | 386.6(15:30) +28.0 | +7.81% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6731 - ピクセラ | 44(15:30) -14 | -24.14% |
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 318(15:30) -80 | -20.10% |
3位 2334 - イオレ | 1,920(15:30) -440 | -18.64% |
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,200(15:30) -272 | -18.48% |
5位 7709 - クボテック | 202(15:30) -41 | -16.87% |