銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1位 168A - イタミアート | 1,309(15:30) +300 | +29.73% |
2位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 208(15:30) +42 | +25.30% |
3位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA) | 1,520(15:30) +300 | +24.59% |
4位 5380 - 新東 | 2,087(15:30) +400 | +23.71% |
5位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 3,732.0(15:30) +700.0 | +23.09% |
6位 7760 - IMV | 1,398(15:30) +254 | +22.20% |
7位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG) | 1,976(15:30) +358 | +22.13% |
8位 6976 - 太陽誘電 | 2,768.0(15:30) +500.0 | +22.05% |
9位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,675(15:30) +300 | +21.82% |
10位 2440 - ぐるなび | 343(15:30) +61 | +21.63% |
11位 5243 - note(ノート) | 2,409(15:30) +397 | +19.73% |
12位 7722 - 国際計測器(国際計測) | 631(15:30) +100 | +18.83% |
13位 6495 - 宮入バルブ製作所(宮入バ) | 109(15:30) +17 | +18.48% |
14位 3326 - ランシステム | 536(15:30) +80 | +17.54% |
15位 1885 - 東亜建設工業(東亜建) | 1,396(15:30) +206 | +17.31% |
16位 6958 - 日本CMK | 547(15:30) +80 | +17.13% |
17位 4892 - サイフューズ | 554(15:30) +80 | +16.88% |
18位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | 3,500(15:30) +504 | +16.82% |
19位 5729 - 日本精鉱(日精鉱) | 4,900(15:30) +700 | +16.67% |
20位 3604 - 川本産業 | 1,056(15:30) +150 | +16.56% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9434 ソフトバンク(SB) | 6: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
2: 6752 パナソニック ホールディングス(パナHD) | 7: 6758 ソニーグループ(ソニーG) |
3: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 8: 6594 ニデック |
4: 2413 エムスリー | 9: 4568 第一三共 |
5: 9984 ソフトバンクグループ(SBG) | 10: 7267 ホンダ |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 818(15:30) -184 | -18.36% |
2位 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬) | 4,175(15:30) -855 | -17.00% |
3位 4783 - NCD | 2,469(15:30) -470 | -15.99% |
4位 9229 - サンウェルズ | 575(15:30) -100 | -14.81% |
5位 6875 - メガチップス | 4,905(15:30) -845 | -14.70% |