「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 21 位 6138 - ダイジェット工業(ダイジェト) | 1,272(15:30) +132 | +11.58% |
| 22 位 6943 - NKKスイッチズ(NKK) | 5,540(15:30) +540 | +10.80% |
| 23 位 6875 - メガチップス | 11,100(15:30) +1,080 | +10.78% |
| 24 位 4114 - 日本触媒(日触媒) | 2,446.0(15:30) +233.5 | +10.55% |
| 25 位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) | 2,004.5(15:30) +191.0 | +10.53% |
| 26 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 5,398(15:30) +513 | +10.50% |
| 27 位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 1,488(15:30) +141 | +10.47% |
| 28 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 4,561(15:30) +414 | +9.98% |
| 29 位 8713 - フィデアホールディングス(フィデアHD) | 2,454(15:30) +214 | +9.55% |
| 30 位 3167 - TOKAIホールディングス(TOKAI) | 1,219(15:30) +105 | +9.43% |
| 31 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) | 370(15:30) +31 | +9.14% |
| 32 位 6400 - 不二精機 | 293(15:30) +24 | +8.92% |
| 33 位 3947 - ダイナパック | 2,450(15:30) +200 | +8.89% |
| 34 位 264A - Schoo | 333(15:30) +26 | +8.47% |
| 35 位 8088 - 岩谷産業(岩谷産) | 2,227.0(15:30) +173.0 | +8.42% |
| 36 位 3697 - SHIFT | 896.4(15:30) +69.4 | +8.39% |
| 37 位 5805 - SWCC | 12,960(15:30) +1,000 | +8.36% |
| 38 位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック) | 16,395(15:30) +1,240 | +8.18% |
| 39 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) | 4,965(15:30) +365 | +7.93% |
| 40 位 9075 - 福山通運(福山運) | 6,090(15:30) +440 | +7.79% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14901 富士フイルムホールデ... | -16.55% |
| 25803 フジクラ | +12.82% |
| 35711 三菱マテリアル | +15.71% |
| 46522 アスタリスク | +13.38% |
| 54527 ロート製薬 | +21.16% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 18975 いちごオフィスリート... | 12.13% |
| 29284 カナディアン・ソーラ... | 7.83% |
| 39285 東京インフラ・エネル... | 7.69% |
| 43665 エニグモ | 7.46% |
| 59282 いちごグリーンインフ... | 7.42% |