大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 56,924.11 前日比: +1,028.79 1.84%

陸運業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9022 - JR東海 4,179(15:30) +130 +3.21%
2 位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) 4,457(15:30) +133 +3.08%
3 位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) 1,658.5(15:30) +4.5 +0.27%
4 位 9020 - JR東日本 3,608.0(15:30) +34.0 +0.95%
5 位 9021 - JR西日本 3,191.0(15:30) +24.0 +0.76%
6 位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) 1,870.5(15:30) +56.0 +3.09%
7 位 9009 - 京成電鉄(京成) 1,235.5(15:30) +23.0 +1.90%
8 位 9147 - NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD) 3,817(15:30) +30 +0.79%
9 位 9143 - SGホールディングス(SGHD) 1,562.5(15:30) +34.0 +2.22%
10 位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) 3,415.0(15:30) +65.0 +1.94%
11 位 9142 - JR九州 3,774(15:30) +36 +0.96%
12 位 9005 - 東急 1,924.0(15:30) +15.5 +0.81%
13 位 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) 4,805(15:30) -17 -0.35%
14 位 9065 - 山九 9,118(15:30) +269 +3.04%
15 位 9007 - 小田急電鉄(小田急) 1,732.5(15:30) +20.5 +1.20%
16 位 9008 - 京王電鉄(京王) 819.0(15:30) +8.9 +1.10%
17 位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) 1,903.5(15:30) +31.0 +1.66%
18 位 9076 - セイノーホールディングス(セイノーHD) 2,536.5(15:30) +33.0 +1.32%
19 位 9001 - 東武鉄道(東武) 2,993.5(15:30) +44.0 +1.49%
20 位 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD) 4,958(15:30) +279 +5.96%
21 位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) 3,130.0(15:30) +4.0 +0.13%
22 位 9006 - 京浜急行電鉄(京急) 1,618.0(15:30) -11.0 -0.68%
23 位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD) 3,346.0(15:30) -9.0 -0.27%
24 位 9044 - NANKAI 3,268.0(15:30) +39.0 +1.21%
25 位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) 1,804.5(15:30) -1.5 -0.08%
1 2
1 〜 25 / 56 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ...+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投...7.27%
38708 アイザワ証券グループ...7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品