大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 65,528.09 前日比: -488.27 -0.74%

陸運業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9022 - JR東海 3,865(15:30) +25 +0.65%
2 位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) 3,431.0(15:30) +85.0 +2.54%
3 位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) 1,471.0(15:30) +21.5 +1.48%
4 位 9020 - JR東日本 3,503.0(15:30) +103.0 +3.03%
5 位 9021 - JR西日本 2,888.0(15:30) +13.0 +0.45%
6 位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) 1,920.0(15:30) -1.0 -0.05%
7 位 9009 - 京成電鉄(京成) 1,327.0(15:30) +24.0 +1.84%
8 位 9147 - NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD) 5,441(15:30) -75 -1.36%
9 位 9143 - SGホールディングス(SGHD) 1,573.5(15:30) -14.0 -0.88%
10 位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) 3,537.0(15:30) +8.0 +0.23%
11 位 9142 - JR九州 3,437.0(15:30) -9.0 -0.26%
12 位 9005 - 東急 1,659.5(15:30) +9.0 +0.55%
13 位 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) 4,683(15:30) +46 +0.99%
14 位 9065 - 山九 8,455(15:30) +64 +0.76%
15 位 9007 - 小田急電鉄(小田急) 1,726.5(15:30) +22.0 +1.29%
16 位 9008 - 京王電鉄(京王) 773.4(15:30) +8.4 +1.10%
17 位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) 2,292.5(15:30) -24.5 -1.06%
18 位 9076 - セイノーホールディングス(セイノーHD) 2,771.5(15:30) -18.5 -0.66%
19 位 9001 - 東武鉄道(東武) 2,984.0(15:30) +23.0 +0.78%
20 位 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD) 5,509(15:30) +64 +1.18%
21 位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) 2,583.0(15:30) +19.5 +0.76%
22 位 9006 - 京浜急行電鉄(京急) 1,555.5(15:30) +16.5 +1.07%
23 位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD) 3,170.0(15:30) +25.0 +0.79%
24 位 9044 - NANKAI 2,984.0(15:30) +23.0 +0.78%
25 位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) 1,883.5(15:30) +14.5 +0.78%
1 2
1 〜 25 / 55 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18001 伊藤忠商事+1.37%
27203 トヨタ自動車+4.25%
39432 NTT+1.25%
47267 ホンダ+4.78%
59503 関西電力+8.37%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン15.58%
28975 いちごオフィスリート...12.00%
39284 カナディアン・ソーラ...8.23%
49285 東京インフラ・エネル...7.83%
54746 東計電算7.41%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240244(15:30) +50(+25.77%)
2483352(15:30) +8(+18.18%)
36085100(15:30) +14(+16.28%)
43350253(15:30) +35(+16.06%)
595521,105(15:30) +150(+15.71%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
151033(15:30) -1(-25.00%)
289951,701(15:30) -214(-11.17%)
3335A368(15:30) -40(-9.80%)
437783,570(15:30) -345(-8.81%)
59115979(15:30) -92(-8.59%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品