Responsive Header
日経平均
株価: 38,445.71 前日比: -42.63 -0.11%
Quote Search

陸運業

順位銘柄株価前日比
1位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD)2,852(15:30)+68 +2.44%
2位 9001 - 東武鉄道(東武)2,460.0(15:30)-5.5 -0.22%
3位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD)2,203.0(15:30)-4.0 -0.18%
4位 9005 - 東急1,700.0(15:30)-9.5 -0.56%
5位 9006 - 京浜急行電鉄(京急)1,503.5(15:30)+5.5 +0.37%
6位 9007 - 小田急電鉄(小田急)1,659.5(15:30)-1.5 -0.09%
7位 9008 - 京王電鉄(京王)3,532.0(15:30)-4.0 -0.11%
8位 9009 - 京成電鉄(京成)1,373.0(15:30)-8.0 -0.58%
9位 9010 - 富士急行(富士急)1,990(15:30)-8 -0.40%
10位 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄)-(-) -%
11位 9017 - 新潟交通(新潟交)2,088(14:51)+18 +0.87%
12位 9020 - JR東日本3,067.0(15:30)+15.0 +0.49%
13位 9021 - JR西日本3,248.0(15:30)+10.0 +0.31%
14位 9022 - JR東海3,145.0(15:30)+41.0 +1.32%
15位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ)1,690.0(15:30)-15.0 -0.88%
16位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD)4,495(15:30)-30 -0.66%
17位 9025 - 鴻池運輸2,864(15:30)+16 +0.56%
18位 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ)-(-) -%
19位 9028 - ゼロ3,230(15:30)+5 +0.16%
20位 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD)1,646(15:30)-2 -0.12%
21位 9031 - 西日本鉄道(西鉄)2,013.0(15:30)-12.0 -0.59%
22位 9033 - 広島電鉄(広電鉄)608(14:17)-2 -0.33%
23位 9034 - 南総通運1,305(15:30)+19 +1.48%
24位 9035 - 第一交通産業(第一交通)742(15:30)-4 -0.54%
25位 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット)859(15:08) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 62 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8058
三菱商事(三菱商)
6: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
2: 6367
ダイキン工業(ダイキン)
7: 6146
ディスコ
3: 9504
中国電力(中国電)
8: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
4: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
9: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
5: 9501
東京電力ホールディングス(東電HD)
10: 8604
野村ホールディングス(野村)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4591 - リボミック120(15:30) +30+33.33%
2位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)52(15:30) +12+30.00%
3位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)48(15:30) +9+23.08%
4位 3791 - IGポート2,271(15:30) +400+21.38%
5位 6867 - リーダー電子611(15:30) +100+19.57%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)342(15:30) -80-18.96%
2位 3905 - データセクション(データセク)2,107(15:30) -453-17.70%
3位 4179 - ジーネクスト350(15:30) -73-17.26%
4位 5856 - エルアイイーエイチ(LIEH)53(15:30) -11-17.19%
5位 6177 - AppBank(アップバンク)115(15:30) -23-16.67%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品