大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 69,030.92 前日比: -11.19 -0.02%

陸運業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9022 - JR東海 3,621.0(15:30) -51.0 -1.39%
2 位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) 3,542.0(15:30) +3.0 +0.08%
3 位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) 1,440.0(15:30) -26.0 -1.77%
4 位 9020 - JR東日本 3,296.0(15:30) -30.0 -0.90%
5 位 9021 - JR西日本 2,868.0(15:30) -34.0 -1.17%
6 位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) 1,967.5(15:30) -12.0 -0.61%
7 位 9009 - 京成電鉄(京成) 1,313.5(15:30) -14.5 -1.09%
8 位 9147 - NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD) 5,672(15:30) -77 -1.34%
9 位 9143 - SGホールディングス(SGHD) 1,409.0(15:30) -6.5 -0.46%
10 位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) 3,340.0(15:30) -10.0 -0.30%
11 位 9142 - JR九州 3,349.0(15:30) -61.0 -1.79%
12 位 9005 - 東急 1,583.5(15:30) -22.0 -1.37%
13 位 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) 4,421(15:30) +61 +1.40%
14 位 9065 - 山九 1,567.0(15:30) -24.5 -1.54%
15 位 9007 - 小田急電鉄(小田急) 1,700.5(15:30) -17.5 -1.02%
16 位 9008 - 京王電鉄(京王) 743.0(15:30) -10.0 -1.33%
17 位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) 2,266.0(15:30) -23.5 -1.03%
18 位 9076 - セイノーホールディングス(セイノーHD) 2,570.5(15:30) -31.5 -1.21%
19 位 9001 - 東武鉄道(東武) 2,748.0(15:30) -49.5 -1.77%
20 位 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD) 4,524(15:30) +65 +1.46%
21 位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) 2,457.5(15:30) -25.0 -1.01%
22 位 9006 - 京浜急行電鉄(京急) 1,507.0(15:30) -25.0 -1.63%
23 位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD) 3,102.0(15:30) -29.0 -0.93%
24 位 9044 - NANKAI 2,975.5(15:30) -40.5 -1.34%
25 位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) 1,827.0(15:30) -19.5 -1.06%
1 2 次
1 〜 25 / 55 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ...+8.71%
47384 プロクレアホールディ...+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート...15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ...8.77%
59285 東京インフラ・エネル...7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品