大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 50,323.91 前日比: -52.62 -0.10%

陸運業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9022 - JR東海 4,098(15:30) +108 +2.71%
2 位 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) 5,235(15:30) -50 -0.95%
3 位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) 1,627.5(15:30) +23.5 +1.47%
4 位 9020 - JR東日本 3,858(15:30) +75 +1.98%
5 位 9021 - JR西日本 3,092.0(15:30) +50.0 +1.64%
6 位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) 2,211.5(15:30) +15.0 +0.68%
7 位 9009 - 京成電鉄(京成) 1,251.5(15:30) +21.5 +1.75%
8 位 9147 - NIPPON EXPRESS ホールディングス(NXHD) 3,300.0(15:30) +31.0 +0.95%
9 位 9143 - SGホールディングス(SGHD) 1,428.0(15:30) +22.0 +1.56%
10 位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) 2,903.5(15:30) +38.5 +1.34%
11 位 9142 - JR九州 3,974(15:30) -23 -0.58%
12 位 9005 - 東急 1,733.0(15:30) +33.0 +1.94%
13 位 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) 3,950(15:30) +23 +0.59%
14 位 9065 - 山九 8,441(15:30) +163 +1.97%
15 位 9007 - 小田急電鉄(小田急) 1,635.0(15:30) +20.0 +1.24%
16 位 9008 - 京王電鉄(京王) 3,651.0(15:30) +20.0 +0.55%
17 位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) 2,032.0(15:30) -10.0 -0.49%
18 位 9076 - セイノーホールディングス(セイノーHD) 2,182.5(15:30) +11.5 +0.53%
19 位 9001 - 東武鉄道(東武) 2,512.0(15:30) +20.0 +0.80%
20 位 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD) 3,442.0(15:30) +36.0 +1.06%
21 位 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) 2,616.0(15:30) +18.5 +0.71%
22 位 9006 - 京浜急行電鉄(京急) 1,474.0(15:30) +8.0 +0.55%
23 位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD) 3,170.0(15:30) +47.0 +1.50%
24 位 9044 - 南海電気鉄道(南海電) 2,862.5(15:30) +14.5 +0.51%
25 位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) 1,646.5(15:30) -11.5 -0.69%
1 2
1 〜 25 / 56 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ...+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ...7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14598497(15:30) +80(+19.18%)
239052,293(15:30) +367(+19.06%)
3928763,500(15:30) +10,000(+18.69%)
431109,780(15:30) +1,500(+18.12%)
53077605(15:30) +88(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品