順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 9037 - ハマキョウレックス(ハマキョウ) | 1,295(15:30) | -5 -0.38% |
27位 | 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) | 2,424(15:30) | -9 -0.37% |
28位 | 9040 - 大宝運輸 | 3,610(15:30) | -15 -0.41% |
29位 | 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) | 3,198.0(15:30) | -38.0 -1.17% |
30位 | 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) | 4,207(15:30) | -11 -0.26% |
31位 | 9044 - 南海電気鉄道(南海電) | 2,418.5(15:30) | -35.5 -1.45% |
32位 | 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD) | 3,423.0(15:30) | -86.0 -2.45% |
33位 | 9046 - 神戸電鉄(神電鉄) | 2,359(15:30) | -29 -1.21% |
34位 | 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) | 1,717.5(15:30) | -36.0 -2.05% |
35位 | 9049 - 京福電気鉄道(京福電) | 6,420(09:00) | +10 +0.16% |
36位 | 9051 - センコン物流 | 890(13:37) | +5 +0.56% |
37位 | 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電) | 2,022(15:30) | -6 -0.30% |
38位 | 9055 - アルプス物流 | 5,750(15:30) | 0.00% |
39位 | 9057 - 遠州トラック | 2,445(15:30) | -6 -0.24% |
40位 | 9059 - カンダホールディングス(カンダ) | 760(15:30) | +5 +0.66% |
41位 | 9060 - 日本ロジテム(日ロジテム) | -(-) | -% |
42位 | 9063 - 岡山県貨物運送(岡県運送) | 2,950(11:30) | 0.00% |
43位 | 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) | 1,746.5(15:30) | +2.5 +0.14% |
44位 | 9065 - 山九 | 5,190(15:30) | -80 -1.52% |
45位 | 9067 - 丸運 | 440(15:30) | -20 -4.35% |
46位 | 9068 - 丸全昭和運輸(丸全運) | 6,460(15:30) | -60 -0.92% |
47位 | 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) | 1,500(15:30) | -11 -0.73% |
48位 | 9070 - トナミホールディングス(トナミHD) | 5,330(15:30) | -210 -3.79% |
49位 | 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD) | 2,032.0(15:30) | +1.5 +0.07% |
50位 | 9073 - 京極運輸商事(京極運) | 753(15:30) | -26 -3.34% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |