大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 48,088.80 前日比: -491.64 -1.01%

陸運業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 9037 - ハマキョウレックス(ハマキョウ) 1,545(15:30) +10 +0.65%
27 位 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) 2,888(15:30) +11 +0.38%
28 位 9040 - 大宝運輸 3,995(14:04) -5 -0.13%
29 位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) 3,085.0(15:30) +56.0 +1.85%
30 位 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) 4,415(15:30) +17 +0.39%
31 位 9044 - 南海電気鉄道(南海電) 2,767.0(15:30) -5.5 -0.20%
32 位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD) 3,355.0(15:30) +61.0 +1.85%
33 位 9046 - 神戸電鉄(神電鉄) 2,486(15:30) +18 +0.73%
34 位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) 1,765.0(15:30) +24.0 +1.38%
35 位 9049 - 京福電気鉄道(京福電) 6,800(09:54) +10 +0.15%
36 位 9051 - センコン物流 1,286(15:30) -24 -1.83%
37 位 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電) 2,091(15:30) +4 +0.19%
38 位 9057 - 遠州トラック 3,150(15:30) +60 +1.94%
39 位 9059 - カンダホールディングス(カンダ) 824(14:47) +8 +0.98%
40 位 9060 - 日本ロジテム(日ロジテム) 4,765(12:52) -%
41 位 9063 - 岡山県貨物運送(岡県運送) 3,580(15:30) +110 +3.17%
42 位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) 2,291.0(15:30) +29.0 +1.28%
43 位 9065 - 山九 7,959(15:30) +42 +0.53%
44 位 9067 - 丸運 637(15:30) +7 +1.11%
45 位 9068 - 丸全昭和運輸(丸全運) 6,840(15:30) +90 +1.33%
46 位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) 2,025(15:30) +33 +1.66%
47 位 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD) 3,494.0(15:30) +37.0 +1.07%
48 位 9073 - 京極運輸商事(京極運) 1,298(14:41) +14 +1.09%
49 位 9074 - 日本石油輸送(日石輸) 4,090(15:30) +185 +4.74%
50 位 9075 - 福山通運(福山運) 3,765(15:30) +125 +3.43%
26 〜 50 / 61 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12502 アサヒグループホール...+1.58%
29504 中国電力+1.43%
39432 NTT+1.03%
44519 中外製薬+3.73%
59104 商船三井+0.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29782 ディーエムエス7.89%
39282 いちごグリーンインフ...7.53%
43665 エニグモ7.35%
59287 ジャパン・インフラフ...7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1366475(15:30) +30(+66.67%)
243161,310(15:30) +300(+29.70%)
3219A1,928(15:30) +400(+26.18%)
455952,048(15:30) +400(+24.27%)
596002,525(15:30) +476(+23.23%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品