順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 2,412(15:30) | -61 -2.47% |
2位 | 9001 - 東武鉄道(東武) | 2,560.5(15:30) | -32.5 -1.25% |
3位 | 9003 - 相鉄ホールディングス(相鉄HD) | 2,464.5(15:30) | -24.5 -0.98% |
4位 | 9005 - 東急 | 1,740.0(15:30) | +5.5 +0.32% |
5位 | 9006 - 京浜急行電鉄(京急) | 1,334.5(15:30) | -13.0 -0.96% |
6位 | 9007 - 小田急電鉄(小田急) | 1,558.0(15:30) | -35.5 -2.23% |
7位 | 9008 - 京王電鉄(京王) | 3,939(15:30) | -59 -1.48% |
8位 | 9009 - 京成電鉄(京成) | 4,325(15:30) | -172 -3.82% |
9位 | 9010 - 富士急行(富士急) | 2,301(15:30) | -58 -2.46% |
10位 | 9012 - 秩父鉄道(秩父鉄) | -(-) | -% |
11位 | 9017 - 新潟交通(新潟交) | 2,055(13:36) | 0.00% |
12位 | 9020 - JR東日本 | 2,932.0(15:30) | -59.5 -1.99% |
13位 | 9021 - JR西日本 | 2,846.0(15:30) | -21.5 -0.75% |
14位 | 9022 - JR東海 | 3,076.0(15:30) | -34.0 -1.09% |
15位 | 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ) | 1,665.5(15:30) | -20.0 -1.19% |
16位 | 9024 - 西武ホールディングス(西武HD) | 3,074.0(15:30) | +7.0 +0.23% |
17位 | 9025 - 鴻池運輸 | 3,015(15:30) | -30 -0.99% |
18位 | 9027 - ロジネット ジャパン(ロジネットJ) | 2,941(12:30) | -9 -0.31% |
19位 | 9028 - ゼロ | 2,675(15:30) | -25 -0.93% |
20位 | 9029 - ヒガシトゥエンティワン(ヒガシ21) | 1,004(15:30) | -1 -0.10% |
21位 | 9031 - 西日本鉄道(西鉄) | 2,253.5(15:30) | -61.0 -2.64% |
22位 | 9033 - 広島電鉄(広電鉄) | 651(15:21) | -3 -0.46% |
23位 | 9034 - 南総通運 | 1,090(14:49) | +5 +0.46% |
24位 | 9035 - 第一交通産業(第一交通) | 750(15:10) | -2 -0.27% |
25位 | 9036 - 東部ネットワーク(東部ネット) | 810(13:22) | -8 -0.98% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |